Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.05.1998, Blaðsíða 144
142
Utanríkisverslun 1997 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur efltir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1995-1997 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1995 1996 1997
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
7 Vélar og samgöngutæki 30,4 73,1 12,0 69,3 105,8 15,3 60,3 141,7 18,8
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 0,3 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 0,0
73 Málmsmíðavélar 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,8 1,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0,5 0,7 0,1
75 Skrifstofuvélar og tölvur 6,5 32,4 5,3 8,6 33,8 4,9 16,4 28,1 3,7
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 8,8 24,3 4,0 12,0 23,9 3,5 8,0 19,5 2,6
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 13,6 14,7 2,4 35,9 40,8 5,9 26,9 87,6 11,6
78 Flutningatæki á vegum 0,3 0,1 0,0 11,9 6,4 0,9 8,0 5,4 0,7
8 Ymsar unnar vörur 444,3 480,1 78,9 383,0 507,7 73,4 362,7 553,4 73,4
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 14,8 7,4 1,2 13,2 9,3 1,3 6,1 4,7 0,6
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 48,1 4,1 0,7 3,2 1,9 0,3 5,4 3,7 0,5
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 17,6 21,2 3,5 19,8 21,6 3,1 19,1 26,9 3,6
84 Fatnaður annar en skófatnaður 193,4 343,6 56,4 192,6 333,1 48,2 168,4 363,7 48,2
85 Skófatnaður 5,0 5,0 0,8 17,5 27,8 4,0 15,7 21,3 2,8
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 1,5 3,4 0,6 1,7 2,1 0,3 3,6 4,3 0,6
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 5,4 22,4 3,7 7,4 29,0 4,2 3,4 29,2 3,9
89 Ymsar iðnaðarvörur, ót.a. 158,7 73,0 12,0 127,4 82,9 12,0 141,0 99,6 13,2
Hvíta-Rússland
Samtals 18,4 5,5 o o o 13,5 3,4 100,0 22,3 4,6 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 Grunnefni tii efnaiðnaðar 0,0 0,0 0,0
58 Plastefni, unnin 0,0 0,0 0,0
6 Framleiðsluvörur 16,7 0,8 14,8 12,9 1,2 35,7 0,1 0,1 1,1
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 16,5 0,8 14,1 6,1 0,6 19,0 0,1 0,0 1,0
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 0,2 0,0 0,8 -
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,0 0,0 0,1 - -
67 Jám og stál 6,9 0,6 16,6 -
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,0 0,0 0,1
7 Vélar og samgöngutæki 0,0 0,1 1,9 21,5 2,7 58,1
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,0 0,0 0,1 -
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 21,5 2,7 58,1
78 Flutningatæki á vegum 0,0 0,1 1,8 -
8 Ymsar unnar vörur 1,8 4,7 85,2 0,5 2,1 62,5 0,7 1,9 40,8
82 Húsgögn og hlutar tii þeirra 0,4 0,1 2,5
84 Fatnaður annar en skófatnaður 1,8 4,6 83,8 0,5 2,1 62,5 0,3 1,7 38,1
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,0 0,2
89 Ymsar iðnaðarvömr, ót.a. 0,0 0,1 1,3 -
Indland
Samtals Hlutfall af heildarinnflutningi 1.310,1 0,1 335,5 0,3 100,0 2.328,0 0,1 375,3 0,3 100,0 o © 392,2 0,3 100,0
0 Matur og lifandi dýr 56,0 9,0 2,7 51,7 6,7 1,8 89,4 14,3 3,6
03 Fiskur og unnið fiskmeti 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 1,2 0,3 0,1
04 Kom og unnar komvömr 41,5 4,3 1,3 1,4 0,2 0,1 47,1 5,8 1,5
05 Grænmeti og ávextir 5,5 1,4 0,4 41,4 3,6 1,0 29,7 3,8 1,0
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
07 Kaffi, kakó, te, krydd 6,7 2,7 0,8 6,2 2,3 0,6 9,9 4,0 1,0
08 Skepnufóður, nema ómalað kom - - - 0,1 0,0 0,0 _ - -
09 Ymsar unnar matvörur 2,2 0,5 0,2 2,3 0,5 0,1 1,6 0,4 0,1
1 Drykkjarvörur og tóbak - _ _ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
11 Drykkjarvörur - - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0