Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.05.1998, Blaðsíða 178
176
Utanríkisverslun 1997 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1995-1997 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1995 1996 1997
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 372,7 85,7 6,4 353,7 88,8 5,9 351,8 96,5 6,1
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 1,3 0,5 0,0 9,7 2,5 0,2 19,4 4,4 0,3
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 42,6 10,5 0,8 0,3 0,3 0,0 34,9 8,6 0,5
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 32,2 15,8 1,2 14,2 7,4 0,5 62,1 13,5 0,9
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 1,1 1,0 0,1 1,6 1,2 0,1 37,9 3,6 0,2
67 Jám og stál 0,1 0,3 0,0 0,3 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
68 Málmar aðrir en jám - - - - 0,0 0,0 0,0
69 Unnar málmvömr ót.a. 47,4 17,2 1,3 19,0 16,8 1,1 174,0 29,9 1,9
7 Vélar og samgöngutæki 1.097,2 1.065,7 79,6 1.325,1 1.251,9 82,7 1.785,8 1.283,2 81,4
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,5 0,5 0,0 1,1 1,3 0,1 1,6 1,7 0,1
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 23,2 6,8 0,5 2,6 2,0 0,1 132,4 36,5 2,3
73 Málmsmíðavélar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 — - -
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 2,6 3,3 0,2 18,9 9,7 0,6 11,7 6,9 0,4
75 Skrifstofuvélar og tölvur 91,7 370,7 27,7 110,6 355,5 23,5 97,0 191,4 12,1
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 48,8 93,1 7,0 138,5 281,1 18,6 128,4 249,1 15,8
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 126,1 145,6 10,9 86,9 46,3 3,1 71,6 50,1 3,2
78 Flutningatæki á vegum 804,2 445,7 33,3 966,4 555,8 36,7 1.342,5 746,8 47,3
79 Önnur flutningatæki - - 0,2 0,2 0,0 0,5 0,7 0,0
8 Ymsar unnar vörur 112,7 133,5 10,0 107,3 137,4 9,1 97,7 125,1 7,9
81 Húshlutar, pípul.efhi, ljósabúnaður 0,8 0,5 0,0 0,3 0,3 0,0 0,5 0,6 0,0
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 2,8 1,1 0,1 0,2 0,2 0,0 1,6 1,1 0,1
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 15,9 7,3 0,5 0,7 1,8 0,1 1,5 4,0 0,3
84 Fatnaður annar en skófatnaður 33,6 45,8 3,4 26,1 42,8 2,8 33,4 34,6 2,2
85 Skófatnaður 13,7 30,6 2,3 14,8 38,2 2,5 10,4 29,3 1,9
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,7 2,4 0,2 1,4 3,3 0,2 1,4 3,4 0,2
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 3,4 9,3 0,7 3,5 10,9 0,7 2,5 8,7 0,6
89 Ýmsar iðnaðarvömr, ót.a. 41,9 36,5 2,7 60,1 40,1 2,6 46,5 43,4 2,8
Súdan
Samtals - - - 20,3 3,8 100,0 84,3 13,9 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi - - 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft - - - 20,3 3,8 100,0 84,3 13,9 100,0
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjamar - - - - - 2,8 0,3 2,0
29 Ounnar efnivömr dýra-/jurtakyns - - - 20,3 3,8 100,0 81,5 13,6 98,0
Sviss
Samtals Hlutfall af heildarinnflutningi 3.023,7 0,2 1.359,2 1,2 100,0 12.525,8 0,6 1.995,9 1,5 100,0 11.384,9 0,6 3.190,2 2,2 100,0
0 Matur og lifandi dýr 647,7 194,9 14,3 404,7 164,3 8,2 441,1 160,8 5,0
01 Kjöt og unnar kjötvörur 0,1 0,1 0,0 - - - - - -
02 Mjólkurafurðir og egg 0,1 0,0 0,0 11,6 5,2 0,3 2,8 1,1 0,0
03 Fiskur og unnið fiskmeti - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
04 Kom og unnar komvömr 38,3 15,5 1,1 16,0 5,0 0,2 13,0 4,6 0,1
05 Grænmeti og ávextir 407,3 58,5 4,3 165,1 36,5 1,8 168,9 35,6 1,1
06 Sykur, sykurvörur og hunang 5,2 1,6 0,1 6,7 3,0 0,1 6,2 2,1 0,1
07 Kaffi, kakó, te, krydd 32,1 29,8 2,2 64,7 45,1 2,3 100,3 51,6 1,6
08 Skepnufóður, nema ómalað kom - - - - - - 0,0 0,1 0,0
09 Ýmsar unnar matvömr 164,8 89,3 6,6 140,5 69,5 3,5 149,9 65,7 2,1
1 Drykkjarvörur og tóbak 32,0 46,8 3,4 26,3 35,7 1,8 31,0 32,8 1,0
11 Drykkjarvömr 3,5 1,9 0,1 2,9 2,0 0,1 U 0,8 0,0
12 Tóbak og unnar tóbaksvömr 28,5 44,9 3,3 23,4 33,7 1,7 29,9 31,9 1,0
2 Hráefni, óneysluhæft 21,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 21,7 0,6 0,0
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjamar 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
26 Spunatrefjar og úrgangur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Áburður og jarðefni, óunnin 21,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 21,3 0,4 0,0
29 Óunnar efnivömr dýra-/jurtakyns 0,7 0,4 0,0 - - - 0,5 0,2 0,0