Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.05.1998, Qupperneq 159
Utanríkisverslun 1997 - vöruflokkar og viðskiptalönd
157
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1995-1997 (ffh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1995 1996 1997
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 0,0 0,0 0,0 -
6 Framleiðsluvörur 80,0 14,2 44,1 1.332,6 67,7 81,8 898,4 60,9 65,5
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 17,9 6,4 19,8 16,3 6,3 7,6 63,9 22,2 23,9
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku - - 0,2 0,2 0,2 -
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 3,7 1,6 5,0 4,3 1,7 2,1 4,2 1,7 1,8
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 24,2 4,1 12,9 26,0 5,3 6,4 9,0 8,7 9,4
67 Jám og stál 33,5 0,8 2,6 1.067,1 47,0 56,7 821,2 28,2 30,3
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,7 1,2 3,8 218,5 7,3 8,8 0,1 0,1 0,1
7 Vélar og samgöngutæki 3,0 5,0 15,7 0,7 U 1,3 0,8 1,6 1,7
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 2,5 1,2 3,6 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina - - 0,0 0,0 0,0
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,1 0,3 1,0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,3
75 Skrifstofuvélar og tölvur - 0,1 0,1 0,2 -
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 0,3 3,2 10,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,3
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8
78 Flutningatæki á vegum 0,1 0,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
79 Önnur flumingatæki - “ 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
8 Ýmsar unnar vörur 35,0 11,2 35,0 21,7 8,4 10,1 41,0 15,8 16,9
81 Flúshlutar, pípul.efni, ijósabúnaður 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 1,1 0,4 1,3 0,3 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,2 0,8 - 0,0 0,0 0,0
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,2 0,2 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 33,7 10,1 31,4 21,1 8,0 9,7 40,5 15,6 16,8
9 Aðrar vörur, ót.a. - - 0,2 1,6 2,0 - - -
Madagaskar
Samtals 1,5 0,5 100,0 1,3 0,5 100,0 2,2 1,2 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 Matur og lifandi dýr 1,5 0,4 91,6 1,3 0,4 91,6 1,6 0,5 37,4
03 Fiskur og unnið fiskmeti - - - - 0,2 0,1 4,6
05 Grænmeti og ávextir 0,6 0,2 40,3 0,6 0,2 45,8 0,8 0,2 13,3
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,9 0,2 51,3 0,7 0,2 45,7 0,7 0,2 19,5
2 Hráefni, óneysluhæft - - - - 0,4 0,2 14,5
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns - 0,4 0,2 14,5
8 Ýmsar unnar vörur 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 0,2 0,6 48,1
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,0 0,0 8,4 0,0 0,0 8,4 0,2 0,6 48,1
Makaó
Samtals Hlutfall af heildarinnflutningi 16,7 0,0 25,7 0,0 100,0 17,9 0,0 26,3 0,0 100,0 14,3 0,0 22,6 0,0 100,0
0 Matur og lifandi dýr 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
05 Grænmeti og ávextir 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
6 Framleiðsluvörur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 - - -
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefhum - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
69 Unnar málmvörur ót.a. - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
7 Vélar og samgöngutæki - - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður - - - 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1
8 Ýmsar unnar vörur 16,7 25,6 99,9 17,9 26,3 99,9 14,3 22,6 99,9
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður - - - 0,0 0,0 0,1 - - -