Vinnumarkaður - 01.06.1998, Síða 177
Stéttarfélög
175
Tafla 7.1.4 Stéttarfélagsþátttaka eftir búsetu og aldri 1994-1997
Table 7.1.4 Trade union density by regions and age groups 1994-1997
Hlutfallstölur 1994 1995 1996 1997 Percentage
Karlar og konur 85,5 85,2 84,9 82,1 Males and females
16-24 ára 71,9 70,6 66,6 63,0 16-24 years
25-34 ára 86,3 87,3 88,3 84,3 25-34 years
35-44 ára 90,1 88,6 88,4 84,5 35^4 years
45-54 ára 88,4 88,6 91,6 88,3 45-54 years
55-64 ára 90,9 93,3 92,5 92,3 55-64 years
65-74 ára 89,9 86,9 82,2 90,0 65-74 years
Karlar 82,6 81,9 81,2 77,5 Males
16-24 ára 71,6 67,7 61,2 57,4 16-24 years
25-34 ára 84,0 83,9 84,2 80,2 25-34 years
35-44 ára 86,1 86,6 86,2 80,6 35^44 years
45-54 ára 83,6 86,6 90,2 82,8 45-54 years
55-64 ára 89,0 89,2 87,4 88,1 55-64 years
65-74 ára 85,1 80,6 76,2 88,3 65-74 years
Konur 88,2 88,4 88,6 86,8 Females
16-24 ára 72,2 73,9 72,1 68,7 16-24 years
25-34 ára 88,9 90,8 92,7 88,8 25-34 years
35^14 ára 93,8 90,4 90,5 88,3 35^44 years
45-54 ára 92,3 90,1 92,8 93,4 45-54 years
55-64 ára 92,7 97,0 97,2 96,0 55-64 years
65-74 ára 94,7 95,2 88,6 91,9 65-74 years
Höfuðborgarsvæði 84,4 84,1 83,7 79,7 Capital region
16-24 ára 70,4 68,3 66,0 60,3 16-24 years
25-34 ára 83,7 86,2 86,6 82,5 25-34 years
35-44 ára 89,2 87,3 87,4 81,3 35^44 years
45-54 ára 86,9 87,0 89,4 86,4 45-54 years
55-64 ára 90,8 92,9 93,8 92,0 55-64 years
65-74 ára 95,6 87,2 81,8 88,0 65-74 years
Utan höfuðborgarsvæðis 87,1 87,1 86,9 86,1 Other regións
16-24 ára 74,1 74,0 67,7 68,1 16-24 years
25-34 ára 90,7 89,1 91,2 87,7 25-34 years
35—44 ára 91,3 90,6 89,9 88,6 35-44 years
45-54 ára 90,9 91,1 94,5 91,2 45-54 years
55-64 ára 91,1 94,0 90,1 92,8 55-64 years
65-74 ára 83,2 86,3 83,1 95,5 65-74 years
Skýring: Endurskoðaðar tölur fyrir árið 1994. Note: Revised figures for 1994.