Ægir - 01.11.1985, Blaðsíða 52
s
Isfisksölur í september 1985
Sölu- Sölu- Magn Erl. tsl. Meðal-
dagur: stadur: kg- mynt Gengi kr. verð
Breíland:
i. Haukafell SF 111 2 Hull 44.794 £ 29.913,80 57.201 1.711.099,26 38.1993
2. Keilir RE 37 2 Grimsby 85.075 £ 58.237,43 57.201 3.331.239,24 39.1565
3. Sigurjón GK 49 4 Grimsby 49.196 £ 32.070,40 56.930 1.825.767,88 37.1121
4. Bliki EA 12 10 Hull 59.906 £ 47.405,40 55.355 2.624.125,93 43.8041
5. l’orri SU 402 10 Grimsby 36.635 £ 29.022,00 55.355 1.606.512,82 43.8519
6. Júlíus Geirmundsson ÍS 270 11 Grimsby 219.013 £ 181.583,80 55.820 10.136.007,72 46.2804
7. Bylgja VE 75 11 Hull 61.400 £ 44.396,00 55.820 2.478.184,72 40.3613
8. Pórunn Sveinsd. VE 401 11 Hull 70.775 £ 48.184,40 55.820 2.689.653,21 38.0029
9. Bjartur NK 121 12 Grimsby 123.510 £ 97.241,00 55.496 5.396.486,54 43.6927
10. Skarfur GK 666 12 Hull 75.894 £ 58.679,00 55.496 3.256.449,78 42.9079
11. Hafberg GK 377 16 Grimsby 46.845 £ 34.199,20 56.478 1.931.502,41 4L2318
12. Baldur EA 108 23 Grimsby 71.164 £ 64.577,40 58.640 3.786.818,74 53.2125
13. Hólmatindur SU 220 24 Hull 125.813 £ 105.861,20 58.477 6.190.445,38 49.2035
14. Vísir SF 64 25 Grimsby 43.539 £ 28.963,90 58.416 1.691.955,18 38.8607
15. Hólmanes SU 1 26 Hull 139.657 £ 109.427,90 58.681 6.421.338,61 45.9793
16. l.yngey SF 61 26 Grimsby 34.876 £ 24.689,90 58.681 1.448.828,03 41.5423
17. Bergvík KE 22 30 Grimsby 119.831 £ 82.212,00 57.311 4.711.651,95 39.3191
Samtals 1.407,923 £1.076.664,73 61.238.067,40
Vestur-Þýskaland:
1. Snæfell EA 740 2 Bremenh. 121.492 DM 214.967,14 14.6169 3.142.152,17 25.8630
2. Karlsefni RE 24 2 Cuxhaven 221.811 DM 411.787,35 14.6169 6.019.055,53 27.1360
3. Sólberg ÓF 12 4 Cuxhaven 177.003 DM 339.203,18 14.5531 4.936.457,63 27.8891
4. Sveinborg GK 70 5 Bremenh. 106.112 DM 208.975,62 14.5930 3.049.581,23 28.7393
5. Sigurfari II SH 105 9 Cuxhaven 142.281 DM 370.708,53 14.4154 5.343.911,74 30.5305
6. Bessi fS 410 12 Bremerh. 134.383 DM 332.857,68 14.3534 4.777.639,40 35.5524
7. Ljósafell SU 70 16 Cuxhaven 155.186 DM 313.277,76 14.6149 4.578.523,87 29.5035
8. Maí SH 127 19 Cuxhaven 150.471 DM 352.206,11 14.5093 5.110.263,82 33.9618
9. Krossvík AK 300 23 Bremerh. 119.721 CM 315.923,52 14.9881 4.735.093,32 39.5510
10. Hegranes SK 2 25 Cuxhaven 158.978 DM 362.590,54 15.0821 5.468.626,34 34.3986
11. Vigri RE 71 26 Bremerh. 248.451 DM 531.071,40 15.2836 8.116.682,86 32.6690
12. Engey RE 1 30 Bremerh. 190.307 DM 382.456,76 15.3404 5.867.038,76 30.8290
Samtals 1.926.196 DM 4.136.025,59 61.145.026,67
Samtals 1 september: 3.334.119 122.383.094,07
þorskw
kg-
12.850
39.708
14.938
47.300
24.128
160.769
55.400
63.250
102.008
64.050
11.375
16.519
86.300
12.531
116.800
7.231
15.368
446
1.311
1.266
1.943
2.778
10.432
4.722
647
1.682
356
2.480
3.683
Breytingar á skipaskrá
Sjómanna Almanaksins
í október 1985
Bátar br. rúml. Eigandi
359 Brimnes BA800 34 Jóhannes Héðinsson o.fl
(exBrimnesKE204) Patreksfirði
396 Siguröur Pálsson ÓF 66 8 GunnarÁgústsson
(ex EyrúnEA58) Ólafsfirði
751 Von ÍS157 6 Jón Þ. Sigurðssono.fl.
(ex Björgvin Jónss. BA1) Þingeyri
776 Smári ÍS 126 8 Reynirjónsson
Flateyri
797 Bátar Sænes EA26 br.rúml. 91 Siglóh.f.
923 (ex Richard) SkálabergÞH244 63 Siglufi rði EgillOlgeirssono.fi-
1053 (ex Sigurður Þorkelss. ÍS) Jónína IS93 37 Húsavík ,, Guðmundur Kristjánsson o.
1236 (ex Skálaberg ÞH 244) ÞórirSF 77 125 Flateyri Þinganesh.f.
1423 Þröstur BA48 22 Hornafirði Rækjuverh.f.
1493 (ex Þorsteinri HF107) StakknesRE 105 6 Bíldudal HákonJ. Hákonarson
1515 (exSigmarNS83) Sigurfari ÍS 11 7 Reykjavík RagnarSveinbjarnarson
(ex Ljúfur BA 303) Bolungavík
664-ÆGIR