Hagskýrslur um sveitarsjóðareikninga - 01.12.1993, Page 156
154
Sveitarsjóðareikningar 1990
Tafla I. Tekjur og gjöld, eignirog skuldir sveitarfélaga með yfir400 íbúa 1990, eftirkjördæmum, kaupstöðum
og sýslum. I þúsundum króna.
Þar af:
Rangárvallasýsla Rangárvalla Hvol Ámessýsla
Næsta árs afborgun langtímaskulda skv. efnahagsr. 27.834 12.026 15.653 55.589
Skv. efnahagsreikningi síðasta árs 25.883 12.859 13.024 59.610
Raunbreyting á árinu S) 6 -790 -2.195 1.250 -10.333
Veltufjárstaða (veltufjárm. - skammtímask.) 154.145 1.727 10.957 36.290
Veltufjárstaða skv. efnahagsreikningi síöasta árs 57.977 -8.004 -5.166 -43.936
Veltufjárstaða, raunbreyting á árinu 51 90.029 10.579 16.670 84.878
Aðrir peningaliðir
Langtímakröfur61 alls skv. efnahagsreikningi 13.389 553 5.383 59.284
Langtímakröfur skv. efnahagsr. síðasta árs 29.937 6.789 66.465
Langtímakröfur, raunbreyting á árinu 5) -19.718 553 -2.125 -14.219
Langtímaskuldir61 alls skv. efnahagsreikningi 110.218 37.325 59.964 310.254
Langtímaskuldir skv. efnahagsr. síðasta árs 93.288 37.302 44.487 281.254
Langtímaskuldir, raunbreyting á árinu S) 7.052 -3.927 10.766 -782
Peningaleg staða alls skv. efnahagsreikningi 57.316 -35.045 -43.624 -214.680
Peningaleg staða skv. efnahagsr. síðasta árs -5.374 -45.306 -42.864 -258.725
Peningaleg staða, raunbreyting á árinu 5) 63.259 15.059 3.779 71.441
Afstemming á peningalegri stöðu
Skatttekjur skv. ársreikningi (meðalverð ársins) 265.461 61.654 63.646 618.983
Á ársloka verðlagi 273.999 63.637 65.693 638.892
Málaflokkar nettó skv. ársreikningi (meðalv. ársins) 146.717 34.356 38.323 418.677
Á ársloka verðlagi 151.436 35.461 39.556 432.143
Niðurstaða án vaxta (skatttekjur - málaflokkar nettó) 118.744 27.298 25.323 200.306
Á ársloka verðlagi 122.563 28.176 26.137 206.749
Reiknaðir raunvextir skv. ársreikn. (meðalv. ársins) -9.775 -182 -5.751 -15.967
Á ársloka verðlagi -10.090 -188 -5.936 -16.480
Gjaldfærð fjárfesting skv. ársreikn. (meðalv. ársins) -10.272 -3.958 -3.440 -24.753
Á ársloka verðlagi -10.602 -4.085 -3.551 -25.549
Eignfærð fjárfesting skv. ársreikn. (meðalverð ársins) -32.940 -8.572 -12.120 -71.706
Á ársloka verðlagi -33.999 -8.848 -12.510 -74.012
Annað skv. ársreikningi (meðalverð ársins) -4.466 4 -351 -18.667
Á ársloka verðlagi -4.610 4 -362 -19.267
Raunbreyting á peningalegri stöðu (meðalv. ársins) 61.291 14.590 3.661 69.213
Á ársloka verðlagi 63.262 15.059 3.779 71.439
Efnahagsreikningur
Peningalegar eignir 217.514 20.123 37.618 397.884
Veltufjármunir alls 204.125 19.570 32.235 338.600
Handbært fé 126.904 3.211 7.462 44.441
Óinnheimtar tekjur 40.329 9.093 10.306 150.353
Skammtímaskuldir 31.499 6.889 12.448 123.253
Eigin fyrirtæki - - -
Fyrirframgreiddur kostnaður 896 - - 7.923
Næsta árs afborganir af langtímakröfum 4.497 377 2.019 12.630
Langtímakröfur alls 13.389 553 5.383 59.284
Óinnheimtar tekjur (opinber gjöld) - - - 433
Verðbréfaeign 17.886 930 7.402 71.481
Næsta árs afborganir af langtímakröfum -4.497 -377 -2.019 -12.630
5) Áður en mismunur stöðu samkvæmt efnahagsreikningi ársins og efnahagsreikningi fyrra árs er fundinn (raunbreyting á árinu), er staða samkvæmt
efnahagsreikningi síðasta árs uppfærð til ársloka verðlags með byggingarvísitölubreytingum milli ára (ekki sýnt hér).
6) Að frádregnum næsta árs afborgunum.
Sveitarsjóðareikningar 1990
155
Þar af:
______Stokkseyrar | Eyrarbakka | Hrunamanna ) Biskupstungna | Hveragerðisbær I Ölfus
4.698
5.187
-1.038
-12.722 1.246
-7.348 -17.226
-4.596 20.296
2.354 2.905
4.120 2.782
-2.202 -172
12.525
-4.434
17.429
22.667 1.246
14.260 -32.111
6-897 36.757
22.029 13.008
25.176 14.196
-5.813 -2.691
1.485
-14.696
17.737
3.453
1.360
1.949
4.289
1.420
2.719
8.033
2.701
5.046
433 8.554 10.165
133 9.340 32.084
286 -1.775 -25.316
24.251
12.872
10.016
14.426
5.963
7.832
19.337 54.110 108.301
16.833 40.186 119.815
722 9.669 -24.201
-33.520 -8.891 1.221
-18.860 -21.769 -18.566
-12.663 15.183 21.753
45.501 49.946 54.143
46.964 51.552 55.884
37.100 35.316 22.973
38.293 36.452 23.712
8.401 14.630 31.170
8.671 15.101 32.173
-1.514 -1.763 -388
-1.563 -1.820 -400
-333 -4.843 -4.729
-344 -4.999 -4.881
-18.824 -853 -9.208
-19.429 -880 -9.504
2 7.539 4.230
2 7.781 4.366
-12.268 14.710 21.075
-12.663 15.183 21.753
16.307 19.873 29.676
12.854 15.584 21.643
251 241 8.051
5.879 4.586 6.039
6.076 10.608 6.191
648 149 1.362
3.453 4.289 8.033
4.101 4.438 9.395
-648 -149 -1.362
-31.010 -98.501 -12.946
-25.793 -142.586 -6.090
-2.486 59.183 -6.211
41.973 131.235 145.027
43.323 135.456 149.692
20.991 100.910 82.176
21.666 104.156 84.819
20.982 30.325 62.851
21.657 31.300 64.873
-2.916 -3.589 -983
-3.010 -3.704 -1.014
- -4.391 -8.770
-4.532 -9.052
- 18.741 -45.794
19.344 -47.267
-20.475 16.253 -13.322
-21.134 16.776 -13.750
-2.409 57.339 -6.018
-2.487 59.183 -6.211
38.075 116.860 79.646
37.642 108.306 69.481
260 10.805 1.856
6.709 55.439 45.959
30.673 42.062 6.481
- - 7.923
- - 7.262
433 8.554 10.165
433 -
- 8.554 17.427
- - -7.262
24.596
23.478
-1.368