Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.05.1998, Page 151
Utanríkisverslun 1997 - vöruflokkar og viðskiptalönd
149
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1995-1997 (ffh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1995 1996 1997
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
2 Hrácfni, óneysluhæft 4,2 2,4 0,0 2,7 1,3 0,0 15,3 4,5 0,1
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjamar 3,0 2,0 0,0 2,1 1,1 0,0 - - -
23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí 0,0 0,1 0,0 - - - - - -
26 Spunatrefjar og úrgangur - - - - - - 0,1 0,1 0,0
27 Áburður og jarðefni, óunnin - - - 0,0 0,0 0,0 - -
29 Ounnar efnivörur dýra-/jurtakyns 1,2 0,3 0,0 0,6 0,2 0,0 15,2 4,4 0,1
3 Eldsneyti og skyld efni 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
33 Jarðolía og -afúrðir og skyld efni 0,1 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
4 Dýra- og jurtafita, olíur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
42 Jurtafeiti og -olía, óunnin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
43 Önnur feiti og olía, unnin - - - - - - 0,0 0,0 0,0
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 86,1 58,8 1,2 113,2 68,8 1,3 81,8 62,5 0,9
51 Lífræn kemísk efni 46,3 16,7 0,3 77,0 19,8 0,4 41,6 11,1 0,2
52 Ólífræn kemísk efni 6,7 2,9 0,1 14,4 6,0 0,1 3,0 0,6 0,0
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni 1,9 3,9 0,1 1,8 4,3 0,1 3,1 10,1 0,1
54 Lyfja- og lækningavörur 0,0 1,3 0,0 0,1 7,4 0,1 0,1 10,4 0,1
55 Rokgjamar olíur, hreinl.vörur o.fl. 1,7 5,2 0,1 3,3 10,5 0,2 4,8 14,9 0,2
57 Plastefni, óunnin 18,5 14,3 0,3 8,9 6,8 0,1 16,0 1,9 0,0
58 Plastefni, unnin 6,4 10,5 0,2 5,0 10,9 0,2 6,8 10,9 0,2
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 4,5 4,0 0,1 2,8 3,2 0,1 6,3 2,6 0,0
6 Framleiðsluvörur 242,6 161,7 3,2 261,7 174,0 3,2 310,3 228,8 3,3
61 Leður, leðurvömr og loðskinn 0,1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
62 Unnar gúmmivömr ót.a. 101,6 45,1 0,9 155,1 55,4 1,0 168,6 62,8 0,9
63 Unnar vömr úr korki og trjáviði 1,8 2,3 0,0 1,2 1,3 0,0 1,0 1,3 0,0
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 30,0 15,4 0,3 8,0 9,7 0,2 24,5 19,2 0,3
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 31,6 34,4 0,7 33,8 46,9 0,9 32,5 80,9 1,1
66 Vömr úr ómálmkenndum jarðefnum 15,7 17,8 0,4 14,1 15,2 0,3 20,8 14,3 0,2
67 Jám og stál 43,0 15,2 0,3 28,3 10,1 0,2 36,8 11,9 0,2
68 Málmar aðrir en jám 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
69 Unnar málmvörur ót.a. 18,9 31,4 0,6 21,1 35,1 0,6 25,9 38,2 0,5
7 Vélar og samgöngutæki 5.687,0 4.245,3 85,1 6.091,6 4.653,0 85,3 8.147,2 6.101,7 86,7
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 52,3 65,3 1,3 83,1 98,8 1,8 147,5 214,9 3,1
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 32,4 38,2 0,8 128,5 51,9 1,0 148,8 93,2 1,3
73 Málmsmíðavélar 4,7 10,0 0,2 9,1 19,0 0,3 0,3 1,1 0,0
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 857,0 380,4 7,6 172,8 206,9 3,8 166,1 183,3 2,6
75 Skrifstofuvélar og tölvur 80,0 349,9 7,0 88,4 350,6 6,4 92,8 399,0 5,7
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 77,8 370,4 7,4 98,1 359,3 6,6 118,9 415,0 5,9
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 88,5 216,8 4,3 80,0 191,2 3,5 106,0 220,7 3,1
78 Flutningatæki á vegum 4.494,3 2.813,5 56,4 5.431,0 3.372,0 61,8 7.366,9 4.574,0 65,0
79 Önnur flutningatæki 0,0 0,6 0,0 0,6 3,4 0,1 0,0 0,4 0,0
8 Ymsar unnar vörur 134,8 500,9 10,0 157,7 538,8 9,9 150,1 623,9 8,9
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 0,1 0,2 0,0 0,8 1,4 0,0 0,4 0,8 0,0
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 1,5 1,5 0,0 1,9 1,6 0,0 2,5 2,1 0,0
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,3 1,7 0,0 0,9 2,7 0,0 1,0 3,3 0,0
84 Fatnaður annar en skófatnaður 5,3 6,4 0,1 2,2 5,6 0,1 1,3 5,0 0,1
85 Skófatnaður 0,4 1,3 0,0 0,1 0,2 0,0 0,6 1,0 0,0
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 15,0 155,5 3,1 39,0 177,2 3,2 23,6 194,2 2,8
88 Ljósmyndavömr, sjóntæki, klukkur 41,9 170,0 3,4 41,1 192,3 3,5 44,8 241,4 3,4
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 70,4 164,3 3,3 71,7 157,7 2,9 75,9 176,0 2,5
9 Aðrar vörur, ót.a. 14,6 4,0 0,1 0,0 0,2 0,0 3,0 1,0 0,0
Júgóslavía (Serbía og Svartfjallaland)
Samtals 11,4 22,4 100,0 32,0 24,2 100,0 8,2 13,1 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
29 Óunnar efnivömr dýra-/jurtakyns 0,0 0,0 0,0 - - - — -