Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.06.2000, Blaðsíða 169
Utanríkisverslun 1999 - vöruflokkar og viðskiptalönd
167
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1997-1999 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1997 1998 1999
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
42 Jurtafeiti og -olía, óunnin 789,4 47,1 0,3 704,8 46,3 0,3 1.018,6 58,6 0,3
43 Önnur feiti og olía, unnin 1.056,0 65,1 0,4 732,1 51,0 0,3 508,0 29,8 0,2
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 10.579,7 861,9 5,2 13.267,7 1.027,6 6,4 12.830,9 922,8 4,9
51 Lífræn kemísk efni 174,8 16,8 0.1 437,0 31,5 0,2 249,2 19,4 0,1
52 Olífræn kemísk efni 836,8 38,7 0,2 2.034,5 62,0 0,4 1.409,2 50,7 0,3
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni 521,7 97,2 0,6 587,3 115,1 0,7 736,6 136,8 0,7
54 Lyfja- og lækningavörur 32,3 57,3 0,3 20,8 59,5 0,4 20,3 59,6 0,3
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. 150,8 23,8 0,1 171,5 26,2 0,2 124,8 21,7 0,1
56 Tilbúinn áburður, annar en í 27 117,1 3,5 0,0 177,9 4,8 0,0 820,5 12,7 0,1
57 Plastefni, óunnin 2.681,6 206,7 1,3 4.135,8 304,1 1,9 4.393,8 308,3 1,6
58 Plastefni, unnin 1.199,7 191,8 1,2 410,5 129,9 0,8 228,8 71,0 0,4
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. 4.865,0 226,1 1,4 5.292,5 294,5 1,8 4.847,7 242,6 1,3
6 F ramleiðsluvörur 36.534,2 2.946,4 17,9 34.058,3 2.756,3 17,1 37.111,4 2.543,0 13,4
61 Leður, leðurvörur og loðskinn 15,5 3,6 0,0 0,3 0,6 0,0 14,5 4,0 0,0
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 116,6 57,3 0,3 166,1 76,0 0,5 207,3 91,2 0,5
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 6.027,8 232,2 1.4 6.963,3 255,4 1,6 7.901,2 281,6 1,5
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 10.874,3 690,7 4,2 10.383,8 647,9 4,0 11.104,3 660,2 3,5
65 Spunagarn, vefnaður o.þ.h. ót.a. 1.034,5 811,3 4,9 866,7 601,0 3,7 696,5 452,2 2,4
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 3.344,6 135,9 0.8 3.195,2 175,2 1,1 4.431.9 194,7 1,0
67 Járn og stál 12.586,5 402,1 2,4 9.616,7 363,0 2,2 10.161,4 329,6 1,7
68 Málmar aðrir en járn 561,1 106,1 0,6 936,4 152,3 0,9 791,7 121.0 0,6
69 Unnar málmvörur ót.a. 1.973,4 507,2 3,1 1.929,9 484,9 3,0 1.802,8 408,5 2,2
7 Vélar og samgöngutæki 6.481,9 3.270,7 19,8 5.334,0 3.673,0 22,8 17.410,3 5.853,0 30,9
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 162,7 136,8 0,8 74,9 110,7 0,7 84.1 100,2 0,5
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 346,1 280,9 1,7 605,0 476.0 2,9 263,2 233,5 1,2
73 Málmsmíðavélar 23,7 30,7 0,2 52,2 19,2 0.1 10,5 15,9 0,1
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 801,7 661,3 4,0 2.094,2 1.278,6 7,9 1.519,8 1.369,8 7,2
75 Skrifstofuvélar og tölvur 1,8 15,4 0,1 2,6 33,7 0,2 11.8 80,9 0,4
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 17,3 88,4 0,5 24,7 86,4 0,5 16.0 149,7 0,8
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 864,6 408,1 2,5 2.148,3 962,0 6,0 9.729,3 902,7 4,8
78 Flutningatæki á vegum 122,6 57,6 0,3 96,0 73,8 0,5 160,0 110,8 0,6
79 Önnur flutningatæki 4.141,4 1.591,6 9,6 236,0 632,6 3,9 5.615,6 2.889,5 15,2
8 Ymsar unnar vörur 2.065,5 864,6 5,2 1.440,6 801,0 5,0 1.360,4 890,8 4,7
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 1.328,8 238,0 1,4 535,5 123,9 0,8 423,9 106,9 0,6
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 324,4 164,0 1,0 446,8 186,4 1,2 473,1 207,0 1,1
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 1,6 2,8 0,0 0,8 1,5 0,0 0,5 1,0 0,0
84 Fatnaður annar en skófatnaður 22,3 56,2 0,3 26,0 53,7 0.3 21,4 52,0 0,3
85 Skófatnaður 17,1 32,1 0,2 21,5 40,9 0,3 12,8 22,2 0,1
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 12,6 172,3 1,0 17,0 184,6 1.1 24,1 257,3 1,4
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,7 4,0 0,0 0,5 5,2 0,0 1,1 8,5 0,0
89 Ymsar iðnaðarvörur, ót.a. 357,9 195,1 1,2 392,3 204,9 1,3 403,5 235,9 1,2
9 Aðrar vörur, ót.a. 3,1 8,6 0,1 4,8 8,1 0,1 37,7 14,0 0,1
Nýja-Sjáland
Samtals 333,3 93,0 100,0 359,4 81,9 100,0 364,7 91,3 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1
0 Matur og lifandi dýr 175,2 23,1 24,8 210,4 28,9 35,3 195,8 24,6 26,9
03 Fiskur og unnið fiskmeti 6,9 1,5 1,6 0,8 0,2 0,3 61,1 6,0 6,6
04 Korn og unnar komvörur - - - 8,1 1,4 1,8 6,8 1,3 1,4
05 Grænmeti og ávextir 168,2 21,5 23,2 196,1 24,7 30,2 127,2 17,0 18,6
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
09 Ýmsar unnar matvömr 0.0 0,0 0,0 5,4 2,5 3,0 0.5 0,3 0,3
1 Drykkjarvörur og tóbak 24,5 5,4 5,8 18,9 5,2 6,3 11,0 3,9 4,3
11 Drykkjarvörur 24,5 5,4 5,8 18,9 5,2 6,3 11,0 3,9 4,3