Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.06.2000, Blaðsíða 179
Utanríkisverslun 1999 - vöruflokkar og viðskiptalönd
177
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndunt árin 1997-1999 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1997 1998 1999
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
0 Matur og lifandi dýr 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0
06 Sykur, sykurvörur og hunang 0,3 0,1 0,1 - 0,3 0,1 0,0
1 Drykkjarvörur og tóbak 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1
11 Drykkjarvörur 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,1 0,8 0,2 0,1
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 9,9 3,4 3,4 7,3 2,3 1,4 8,5 1,1 0,5
52 Olífræn kemísk efni - - 2,1 0,2 0,1 8,5 1,1 0,5
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. - - 0,3 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0
58 Plastefni. unnin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0
59 Kemfsk efni og afurðir, ót.a. 9,9 3,4 3,4 4,9 1,9 1.1 - - -
6 F ramleiðsluvörur 68,0 18,2 18,0 87,6 22,0 13,1 60,2 16,7 7,4
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 57,4 14,8 14,7 71,9 17,0 10,2 34,2 9,8 4,3
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 8,2 1,2 0,5
64 Pappír, pappi og vörur úr sltku 3,6 0,7 0,7 7,3 1,7 1,0 4,4 1,2 0,5
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,1 1,2 0,4 0,2
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 0,4 0,4 0,4 0,8 0,8 0,5 2,5 1,3 0,6
67 Járn og stál - - - - - - 1,3 0,3 0,1
68 Málmar aðrir en járn 3,1 0,7 0,7 3,7 0,5 0,3 4,8 0,7 0,3
69 Unnar málmvörur ót.a. 2,9 1,3 1,3 3,4 1,5 0,9 3,6 1,8 0,8
7 Vélar og samgöngutæki 35,8 48,6 48,3 318,2 82,0 48,8 321,4 143,4 63,3
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður - - - 246,9 34,4 20,5 259,3 94,2 41,6
72 Vélar tii sérstakra atvinnugreina - - - 1,0 0,3 0,2 2,0 0,7 0,3
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 12,2 32,2 32,0 5,2 9,5 5,7 9,2 16,3 7,2
75 Skrifstofuvélar og tölvur - - - - - - 0,1 0,9 0,4
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður - - - 0,6 1,1 0,7 0,1 0,2 0,1
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 23,6 16,4 16,3 64,6 36,6 21.8 50,7 31,1 13,7
78 Flutningatæki á vegum 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1
8 Ymsar unnar vörur 46,2 30,4 30,2 56,8 61,3 36,5 69,2 65,1 28,7
81 Húshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 7,5 1,8 1,8 4,5 1,1 0,6 3,6 1,0 0,4
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 23,4 6,0 6.0 28,5 7,2 4,3 27,7 6,7 2,9
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
84 Fatnaður annar en skófatnaður 2,5 14,8 14,7 5,2 35,1 20,9 4,8 33,0 14,6
85 Skófatnaður 1,6 2,3 2,3 2,1 2,5 1,5 0,7 1,6 0,7
87 Vfsinda- og mælitæki ót.a. 0,4 1,3 1,3 2,9 7,5 4,5 4,9 14.0 6,2
88 Ljósmyndavömr, sjóntæki, klukkur 0,0 0,4 0,4 0,4 2,1 1,2 0,3 1,3 0,6
89 Ymsar iðnaðarvörur, ót.a. 10,7 3,8 3,8 13,3 5,9 3.5 27,2 7,6 3,4
Spánn
Samtals 51.951,5 2.359,0 100,0 83.270,6 3.530,5 100,0 78.417,0 3.555,7 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 2,7 1,6 3,3 2,0 3,1 2,0
0 Matur og lifandi dýr 3.538,7 356,7 15,1 3.616,8 359,8 10,2 3.808,6 375,7 10,6
00 Lifandi dýr - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
01 Kjöt og unnar kjötvörur - - - 0,1 0,0 0,0 - - -
02 Mjólkurafurðir og egg - - - - - - 17,0 1,6 0,0
03 Fiskur og unnið fiskmeti 222,6 27,8 1,2 156,9 23,1 0,7 406,0 39,6 1,1
04 Korn og unnar kornvörur 90,1 17,9 0,8 89,4 16,8 0,5 52.4 10,4 0,3
05 Grænmeti og ávextir 3.210,1 302.1 12,8 3.335,0 303.0 8,6 3.279,4 291,4 8,2
06 Sykur, sykurvörur og hunang 15,5 8,6 0,4 25,8 14,4 0,4 50,4 31,0 0,9
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,3 0,3 0,0 3,1 1,1 0.0 1,6 0,7 0,0
09 Ýmsar unnar matvörur 0,0 0,0 0,0 6,6 1,2 0,0 1,8 0.9 0,0
1 Drykkjarvörur og tóbak 511,6 92,3 3,9 573,4 111,5 3,2 619,0 136,4 3,8
11 Drykkjarvörur 511,6 92,3 3,9 573,4 111.5 3,2 619,0 136,3 3.8
12 Tóbak og unnar tóbaksvörur - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft 42.863,9 147,9 6,3 71.808,0 221,8 6,3 66.272,1 210,5 5,9
22 Olíufræ, olíuhnetur og olfukjarnar - - - 0,1 0,0 0,0 - - -
23 Hrá-, gervi- og endurunnið gúmmí 0,4 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0