Vinnumarkaður - 01.09.1996, Blaðsíða 83
80
Vinnumarkaður 1993-1995
Tafla 6.18. Starfandi fólk eftir starfsstétt, menntun og kyni 1993-1995
Table 6.18. Employed persons by occupation, education levels and sex 1993-1995
Árlegmeðaltöl
Hlutfallstölur Percent
Grunnmenntun ISCED 1-2 Starfs- og framhaldsmenntun ISCED 3-5 Háskólamenntun ISCED 6-7
Alls Total Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females Alls Total Karlar Males Konur Females
1993
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stjórnendur og embættismenn 9,2 5,0 7,1 3,6 10,3 12,9 5,5 20,5 27,8 9,5*
Sérfræðingar 11,7 0,8* 0,8* 0,7* 9,2 5,0 16,5 61,5 57,7 67,0
Sérmenntað starfsfólk 12,3 6,5 3,7* 8,6 19,0 13,2 29,3 9,5 7,5* 12,5*
Skrifstofufólk 9,4 11,9 2,5* 18,8 8,7 3,6 17,7 3,0* 0,5* 6,9*
Þjónustu- og verslunarfólk 17,6 25,2 15,0 32,5 14,0 11,2 19,0 2,8* 2,8* 2,9*
Bændur og fiskimenn 7,7 10,0 18,5 3,8 7,4 10,4 2,0* 0,4* 0,5* 0,4*
Iðnaðarmenn 17,1 15,1 17,9 13,1 23,4 34,2 4,3* 1,7* 2,4* 0,7*
Véla- og vélgæslufólk 7,7 12,5 25,3 3,3 4,7 7,0 0,7* 0,3* 0,5* _
Ósérhæft starfsfólk 7,3 13,0 9,3 15,6 3,4 2,5 4,9 0,1* 0,2* -
1994
AIls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stjómendur og embættismenn 8,5 4,1 6,6 2,2* 10,0 12,2 6,4 18,4 22,8 11,9*
Sérfræðingar 12,5 0,8* 0,9* 0,8* 9,3 5,6 15,4 62,9 63,4 62,0
Sérmenntað starfsfólk 12,2 6,7 4,7 8,1 18,0 13,3 25,6 10,7 7,1* 16,1
Skrifstofufólk 9,1 10,8 3,2* 16,4 9,6 3,1 20,4 1,7* 0,2* 3,8*
Þjónustu- og verslunarfólk 17,3 24,6 11,9 33,8 14,4 11,4 19,1 3,6* 2,4* 5,3*
Bændur og fiskimenn 7,3 9,7 17,4 4,2 6,8 9,1 3,0* 0,9* 1,3* 0,3*
Iðnaðarmenn 17,5 15,5 17,2 14,2 24,0 35,9 4,5 1,6* 2,3* 0,6*
Véla- og vélgæslufólk 8,0 13,8 27,6 3,7 4,8 7,5 0,3* 0,3* 0,5* _
Ósérhæft starfsfólk 7,4 14,0 10,5 16,6 3,1 1,8* 5,2 - - _
1995
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Stjómendur og embættismenn 7,9 3,7 6,2 1,7* 9,2 11,1 6,3 15,1 19,0 10,4*
Sérfræðingar 13,3 1,0* 1,2* 0,8* 9,3 5,6 14,7 62,7 62,4 63,2
Sérmenntað starfsfólk 12,7 6,6 5,4 7,5 17,2 13,1 23,4 14,5 12,7 16,7
Skrifstofufólk 8,9 11,2 3,5* 17,5 9,1 3,5 17,3 1,9* 0,7* 3,4*
Þjónustu- og verslunarfólk 18,1 25,8 12,6 36,6 16,0 12,0 21,9 3,4* 2,6* 4,4*
Bændur og fiskimenn 7,4 9,6 16,8 3,7 7,5 10,1 3,7* 0,4* 0,7* _
Iðnaðarmenn 17,5 16,0 19,1 13,4 23,4 35,6 5,2 1,0* 1,0* 1,1*
Véla- og vélgæslufólk 6,3 11,3 21,5 3,0* 4,1 6,4 0,6* 0,1* 0,3* _
Ósérhæft starfsfólk 7,9 14,9 13,7 15,9 4,2 2,5* 6,8 0,7* 0,7* 0,8*
Vinnumarkaður 1993-1995
81
Áætlaður fjöldi Estimated number Annual averages
Grunnmenntun Starfs- og framhaldsmenntun Háskólamenntun
ISCED 1-1 ISCED 3-. ISCF.D 6-7
Alls Alls Karlar Konur Alls Karlar Konur AIls Karlar Konur
Total Total Males Females Total Males Females Total Males Females
1993
136.600 60.700 25.500 35.200 59.500 38.000 21.500 16.400 9.900 6.500 Total
12.500 3.100 1.800 1.300 6.100 4.900 1.200 3.400 2.700 600* Senior officials and managers
16.000 500* 200* 200* 5.400 1.900 3.600 10.100 5.700 4.400 Professionals
16.900 4.000 900* 3.000 11.300 5.000 6.300 1.600 700* 800* Associate professionals
12.900 7.200 600* 6.600 5.200 1.400 3.800 500* 0* 500* Clerks
24.100 15.300 3.800 11.400 8.400 4.300 4.100 500* 300* 200* Serv. workers and shop workers
10.500 6.100 4.700 1.300 4.400 3.900 400* 100* 0* 0* Agricultural and fishery workers
23.400 9.200 4.600 4.600 13.900 13.000 900* 300* 200* 0* Craft and related trades workers
10.500 7.600 6.400 1.200 2.800 2.700 100* 0* 0* - Plant and machine operators
9.900 7.900 2.400 5.500 2.000 1.000 1.100 0* 0* - Elementary occupations
1994
137.700 58.700 24.800 33.900 61.500 38.200 23.200 17.500 10.400 7.100 Total
11.800 2.400 1.600 800* 6.100 4.700 1.500 3.200 2.400 800* Senior officials and managers
17.200 500* 200* 300* 5.700 2.100 3.600 11.000 6.600 4.400 Professionals
16.900 3.900 1.200 2.700 11.000 5.100 5.900 1.900 700* 1.100 Associate professionals
12.600 6.400 800* 5.600 5.900 1.200 4.700 300* 0* 300* Clerks
23.900 14.400 3.000 11.500 8.800 4.400 4.400 600* 200* 400* Serv. workers and shop workers
10.100 5.700 4.300 1.400 4.200 3.500 700* 200* 100* 0* Agricultural andfishery workers
24.100 9.100 4.300 4.800 14.800 13.700 1.000 300* 200* 0* Craft and related trades workers
11.100 8.100 6.900 1.200 2.900 2.900 100* 0* 0* - Plant and machine operators
10.100 8.200 2.600 5.600 1.900 700* 1.200 - Elementary occupations
1995
141.800 54.800 24.500 30.300 67.900 40.600 27.300 19.200 10.500 8.700 Total
11.200 2.000 1.500 500* 6.200 4.500 1.700 2.900 2.000 900* Senior officials and managers
18.900 500* 300* 200* 6.300 2.300 4.000 12.000 6.600 5.500 Professionals
18.100 3.600 1.300 2.300 11.700 5.300 6.400 2.800 1.300 1.400 Associate professionals
12.700 6.100 900* 5.300 6.200 1.400 4.700 400* 100* 300* Clerks
25.600 14.200 3.100 11.100 10.800 4.900 6.000 700* 300* 400* Serv. workers and shop workers
10.400 5.200 4.100 1.100 5.100 4.100 1.000* 100* 100* - Agricultural and fishery workers
24.800 8.700 4.700 4.100 15.900 14.500 1.400 200* 100* 100* Craft and related trades workers
9.000 6.200 5.300 900* 2.800 2.600 200* 0* 0* - Plant and machine operators
11.100 8.200 3.400 4.800 2.800 1.000* 1.800 100* 100* 100* Elementary occupations