NT - 07.05.1985, Qupperneq 21
atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði
Óskum eftir að taka á leigu
30-40 fm atvinnuhúsnæði undir
hreinlegan atvinnurekstur.
Húsnæðiseigendur sem vildu
sinna þessu, vinsamlegast
sendið tilboð með helstu upp-
lýsingum til auglýsingadeildar
NT merkt „Hársnyrtistofa “
tilkynningar
Lögtök
Eftir kröfu tollstjórans í Reykjavík og að
undangengnum úrskurði verða lögtök látin
fram fara án frekari fyrirvara á kostnað
gjaldenda, en ábyrgð ríkissjóðs, að átta
dögum liðnum frá birtingu auglýsingar þess-
arar, fyrir eftirtöldum gjöldum:
Söluskatti fyrir jan., febr. og mars 1985, svo
og söluskattshækkunum, álögðum 7. jan.
1985 - 2. maí 1985: vörugjaldi af innlendri
framleiðslu fyrir jan., febr. og mars 1985 og
mælagjaldi af dísilbifreiðum, gjaldföllnu 11.
febr. 1985.
Borgarfógetaembættið í Reykjavík
2. maí 1985
til sölu
Bændur - Sumar-
bustaðaeigendur
Getum boðið mikið magn af girðingarstaur-
um, úr trönuefni, á mjög hagstæðu verði. Kr.
67,- stk. með söluskatti.
Lengd: 1.80 m
íslenzka Umboðssalan hf.
Klapparstíg 29, Reykjavík.
Sími26488.
fundir - mannfagnaðir
Aðalfundur
Indlandsvinasamtakanna veröur haldinn í kvöld að Fríkirkju-
vegi 11 kl. 20.00.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf, kvikmyndasýning, sýnd
verður kvikmynd frá Indlandi.
Stjórnin.
Góð orð '
m\ duga skammt.
ylL.Gott fordæmi
skiptir mestu
WWjit W máli
_ m| umferoar
Urad
t
Útför eiginmanns míns og föður okkar
Haraldar Einarssonar
Urriðafossi
fer fram frá Villingaholtskirkju föstudaginn 10. maí kl. 14.00.
Húskveðja verður frá heimili hins látna sama dag kl. 12.30.
Unnur Þórarinsdóttir
og börn
Hugheilar þakkir fyrir auðsýnda samúð og vinarhug við fráfall
og útför eiginmanns míns, föður okkar, tengdaföður og afa,
Olivers Steins Jóhannessonar
Arnarhrauni 44, Hafnarfirði
SigríðurÞórdísBergsd. JóhannesÖrnOiiversson
Guðbjörg Lilja Oliversd. Sævar Örn Stefánsson
Bergur Sigurður Oliverss. SigríðurlngaBrandsdóttir
og barnabörn
í 1. FLOKKI 1985—1986
Vinningur til íbúðarkaupa, kr. 500.000
38061
Vinningar til bílakaupa, kr. 100.000
12403 29378 38604 55874 72801
26934 34333 42756 59803 76657
Utanlandsferðir eftir vali, kr. 40.000
1472 16906 33959 53660 72358
2Ó06 17841 34002 541.40 72542
4560 22101 35582 58944 72817
5599 23526 38922 60288 72925
8374 24332 38986 61201 75133
9446 24380 39073 61237 75274
11752 27122 40814 61590 75493
12632 28772 40832 62239 75522
12784 29999 41128 62854 79022
13557 31707 47382 64958 79444
14616 32195 48425 68713 79518
16123 33428 51536 70842 79789
Húsbúnaður eftir vali, kr. 10.000
238 12457 31370 43805 57145
1661 13548 32244 44254 57445
2062 14952 33263 45804 58827
2109 18782 33907 46999 61298
3801 21004 35163 47626 61931
4193 21369 35826 47666 62660
4888 21.430 36318 48847 63975
5264 22401 36559 48921 65937
5450 23472 36618 49616 66301
6428 23985 37272 50232 66379
6859 25092 37601 50272 66775
7362 27144 38983 51020 67875
7552 28274 39339 52164 68423
7917 28350 39495 52429 69665
8246 28586 40130 52689 71544
10061 28738 40402 53206 72146
10172 28810 41183 53420 72876
11052 28876 41271 53466 73521
11095 29817 41583 53970 74630
11234 30377 42321 55238 7532 5
12241 31095 43513 55969 76003
12285 31293 43571 56241 79665
Húsbúnaður eftir vali, kr. 3.000
29 7677 16119 22944 30711 39417 47014 54643 63734 74046
179 7919 16782 23074 30897 39486 47079 54785 63743 74099
518 8068 16897 23132 31786 39695 47457 55237 63778 74237
599 8215 16988 23267 31788 39864 47673 55364 64157 74580
724 8406 17025 23427 32164 39927 47696 55379 64216 74602
778 8418 17252 23673 32169 39974 47699 55494 64356 74693
985 8681 17309 23675 32618 40473 47923 55532 64738 74751
1091 8785 17388 23926 32745 40856 47930 55584 64982 74783
1371 8852 17683 24026 32884 41044 47957 55612 65229 74896
1473 9047 17881 24211 33106 41262 48023 55833 65258 74979
1816 9080 17944 24519 33214 41410 48083 55875 65302 74989
1948 9179 18152 24957 33380 41598 48278 56047 65324 75303
2057 9186 18254 25515 34207 41852 48803 56449 65619 75337
2189 9341 18361 25711 34295 42382 49879 56514 65759 75699
2964 9398 18414 26087 34341 42444 49889 56614 66218 75708
3076 9419 18429 26116 34489 42605 49892 56686 66736 75822
3426 9463 18625 26120 34787 42731 50643 58497 66937 75870
3491 9473 19109 26155 35197 42.766 50669 58719 67108 75872
3500 9483 19432 26168 35263 43109 51105 58843 67598 75947
3807 9513 19514 26230 35393 43147 51219 59265 67707 76110
3833 9760 19557 26277 35625 43229 51257 59368 68039 76235
3880 10242 19605 26566 36344 43235 51271 59626 68305 76316
4328 10556 20034 27114 36511 43298 51531 59698 68349 76319
4411 11186 20264 27147 36514 43367 51615 59719 68383 76378
4732 11365 20379 27437 36554 43407 51815 59720 68419 76387
4906 11882 20468 27678 36611 43579 52007 59985 68957 76983
5270 12881 20513 27784 36828 44146 52185 60003 69120 77034
5300 13095 20542 27936 37018 44232 52.439 60167 69428 7 7187
5353 13240 20578 28291 37247 44236 52767 60836 69572 77279
5839 13505 20768 28489 37362 44242. 53197 60987 70447 77505
5843 13861 20828 28647 37468 44401 53477 61009 70649 77783
5855 14648 21109 28702 37591 44532 53487 61249 70696 78030
6098 14766 21265 28855 37915 44613 53681 61486 71490 78084
6188 15113 21309 29053 38128 44794 53720 61627 71507 78213
6228 15183 21427 29220 38213 44923 53748 61665 71569 78586
6313 15372 21600 29596 382.38 45075 53808 62176 72314 78623
7032 15430 21607 29621 38383 45211 53851 62352 72473 79164
7 2 2 3 15573 22007 30101 38678 45433 53863 62481 72662 79209
7366 15663 2.2069 30334 38757 45504 54190 62483 73036 79220
7373 15700 22301 30408 38768 45964 54280 62855 73227 79385
7514 15771 22560 30542 38930 460.1.6 54357 63017 73769 79994
7516 16044 22766 30698 39281 46781 54461 63687 73770
Afgreiðsla húsbúnaðarvinninga hefst 15. hvers mánaðarog stendur til mánaðamóta.