Freyr - 01.11.2006, Blaðsíða 33
HROSSARÆKT
Gígja frá Auðsholtshjáleigu og Erlingur Erlingsson. (Ljósm. Eiríkur Jónsson).
mm
Fæðingarnr. Nafn Uppruni
IS2001225421 Dögg Breiðholti, Gbr.
IS1995287053 Gígja Auðsholtshjáleigu
IS1997287054 Vordís Auðsholtshjáleigu
SE1993204940 Diva Gategárden
IS2000258308 Ösp Hólum
IS1999286110 Edda Kirkjubæ
IS2002287053 Vild Auðsholtshjáleigu
IS1998258700 Samba Miðsitju
IS1995287055 Trú Auðsholtshjáleigu
IS2001286184 Glíma Bakkakoti
IS2002256955 Þjóð Skagaströnd
IS1997266640 Hrauna Húsavík
IS2000258301 Þróun Hólum
IS2002286937 Glóð Árbæ
IS1992258300 Þilja Hólum
DE1997209444 Næpa vom Kronshof
IS1998287130 Hryðja Hvoli
IS1999286914 Arndís Feti
IS1999287142 Rán Litlalandi
IS1999287054 Brá Auðsholtshjáleigu
IS1999265170 Eyjafjarðar-Sól Dalvík
IS2000286934 Gína Árbæ
IS2000286944 Hvellhetta Ásmundarstöðum
IS2001225045 Æsa Flekkudal
IS2002282502 Leista Lynghóli
SE1999202515 Hind Lind
SE1994205966 Snotra Örvik
IS1995287054 Fljóð Auðsholtshjáleigu
IS1994286925 Bringa Feti
IS1992284975 Birta Hvolsvelli
IS2000286689 Vissa Holtsmúla 1
IS2002265635 Glóð Grund II
IS2002287015 Dalvör Auðsholtshjáleigu
IS2002286901 Ástríða Feti
IS1995287130 Sóldögg Hvoli
IS1999258302 Þórkatla Hólum
IS1999286133 Nótt Ármóti
IS1998266210 Röst Torfunesi
IS1997287642 Dröfn Höfða
IS1997258301 Þerna Hólum
IS1995285030 Gleði Þrestsbakka
IS1993287733 Rás Ragnheiðarstöðum
IS1994286687 Gletting Holtsmúla 1
IS1992258301 Þula Hólum
IS1992225504 Gylling Hafnarfirði
IS2002284890 Bylgja Strandarhjáleigu
IS2000286904 Álaborg Feti
IS2002258310 Spes Hólum
Vordís frá Auðsholtshjáleigu og Þórður Þorgeirsson. (Ljósm. Eiríkur Jónsson).
32
FREYR 11 2006
HROSSARÆKT
Tafla 7. Kynbótaeinkunnir hryssna með 123 stig eða meira og færri en 5 dæmd afkvæmi
*o c
■“ r-
<o K I Höfuð Háls/herðar /bógar Bak/lend Samræmi Fótagerð Réttleiki Hófar Prúðleiki Tölt Hægt tölt Brokk Skeið Stökk Vilji/geð Fegurð í reií 4> u_ Bygging Hæfileikar Aðaleinkum Dæmd afkvæmi
3.2 111 121 104 110 107 99 121 114 122 116 116 109 116 122 131 98 125 124 128 0
-0.3 107 103 112 106 102 97 115 112 121 117 110 121 117 127 123 100 113 127 128 0
-0.3 106 108 101 106 123 96 120 114 121 117 114 115 117 125 122 101 121 125 128 1
1.4 112 126 112 123 134 95 122 104 119 103 117 105 124 114 124 97 140 119 128 0
2.8 110 113 109 118 111 99 120 111 118 113 118 113 118 118 123 104 126 123 128 0
0.3 117 119 113 114 106 98 111 112 121 111 111 115 118 121 122 101 124 124 128 0
-2.3 103 110 112 104 108 105 113 97 119 114 108 121 115 123 124 104 115 125 127 0
-0.7 108 116 110 113 102 102 118 115 121 119 102 114 113 123 129 101 122 123 127 0
1.2 107 114 107 110 106 101 109 109 121 120 113 114 121 122 126 105 117 125 127 2
2.4 107 112 106 117 105 96 109 85 121 121 116 112 117 124 132 100 115 126 127 0
1.9 103 108 106 109 102 93 120 110 120 116 114 116 115 123 124 104 115 125 126 0
3.0 102 116 95 106 111 96 112 107 121 119 110 114 118 121 126 103 116 124 126 0
3.0 101 121 111 120 100 102 125 87 117 120 114 112 119 117 127 99 124 122 126 0
0.5 106 111 103 107 111 93 108 95 118 117 109 118 117 120 124 98 113 123 125 0
3.5 97 120 119 118 103 102 120 83 115 107 115 117 115 112 119 107 123 121 125 3
0.3 107 112 116 112 99 98 114 111 120 116 111 113 112 119 123 105 117 122 125 0
-1.3 97 109 113 107 92 100 101 98 116 111 112 130 112 125 112 101 105 127 125 0
1.9 107 117 108 111 106 96 124 112 117 111 111 111 116 119 125 101 124 121 125 0
2.5 112 109 117 114 107 100 114 118 113 110 108 120 112 117 121 103 122 121 125 0
0.6 112 110 102 105 125 100 122 115 117 115 109 115 113 117 120 95 124 121 125 0
0.3 115 113 111 112 115 101 106 108 109 108 105 128 114 116 110 107 121 121 125 0
0.9 93 112 112 110 102 106 114 96 114 107 104 125 112 117 118 101 115 122 124 0
3.4 112 124 97 117 90 97 109 104 116 113 111 116 119 113 122 99 117 121 124 0
2.5 108 108 101 100 116 94 123 116 126 122 122 94 119 122 130 106 118 121 124 0
-0.2 111 107 106 109 102 103 99 98 123 109 119 111 116 122 120 100 109 124 124 0
2.5 100 109 97 111 103 107 107 99 115 108 108 125 109 117 116 96 111 123 124 0
0.5 106 111 108 106 117 94 107 102 115 98 114 117 116 122 116 98 116 122 124 1
-1.0 104 108 107 110 103 94 118 112 123 121 114 102 123 125 127 103 115 122 124 0
-1.2 105 112 110 105 107 98 111 115 125 118 114 103 122 124 126 99 116 122 124 1
1.0 103 111 112 109 109 96 113 110 119 113 114 110 111 116 128 102 118 121 124 1
0.6 106 113 103 108 102 107 112 113 118 114 112 111 115 118 123 97 116 121 123 0
-0.3 101 108 108 108 96 109 111 104 116 101 114 117 114 118 119 97 111 122 123 0
-1.0 111 111 114 107 100 109 105 104 116 116 101 118 111 120 125 100 114 122 123 0
-1.0 112 115 108 104 105 90 111 107 118 113 111 111 118 119 119 101 115 120 123 0
-1.1 103 107 112 100 87 105 99 104 115 104 119 125 110 123 112 97 102 125 123 0
1.6 103 116 108 114 108 115 115 98 111 109 115 116 113 113 114 101 122 119 123 0
1.7 109 105 106 105 105 101 115 107 116 109 110 116 111 121 119 97 113 121 123 0
-1.0 98 104 115 111 114 95 114 95 112 108 111 121 11/ 116 115 108 115 121 123 0
0.0 107 104 107 108 101 93 115 101 119 117 112 113 113 121 124 98 111 122 123 0
3.0 101 120 112 115 99 102 130 94 120 124 120 96 121 116 132 100 124 118 123 1
1.6 105 118 110 120 91 98 111 111 116 112 111 113 113 117 127 89 118 120 123 1
2.9 108 112 106 106 116 94 116 122 125 111 113 100 117 119 126 97 121 120 123 0
0.4 110 111 108 108 104 94 117 113 116 109 105 116 117 117 117 100 118 120 123 0
3.6 99 111 111 114 108 109 113 94 114 106 116 117 110 112 113 105 118 120 123 0
-1.4 117 110 107 107 99 106 108 111 116 114 102 116 115 120 124 100 115 121 123 3
1.4 109 114 108 107 112 102 113 110 113 113 109 117 112 113 120 103 120 119 123 0
1.0 104 113 109 110 103 99 119 113 118 113 112 107 119 118 122 105 119 120 123 0
0.6 106 116 108 112 96 107 110 91 122 119 126 95 123 121 132 102 115 121 123 0
Hryssur í töflu 7 ná í kynbótaeinkunn aðaleinkunnar 123 stigum eða meira og eiga faerri en 5 dæmd afkvæmi. Flestar hryssurnar hafa náð
háum einstaklingsdómi eða eru afar vel ættaðar og margar hvort tveggja. í hópnum eru án efa margar af stjörnum hrossaræktarinnar á kom-
andi áratugum. Athygli vekur að sjö hryssur eru frá tveimur ræktendum, annars vegar Auðsholtshjáleigu og hins vegar Hólum í Hjaltadal.
FREYR 11 2006
33