Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.11.1995, Blaðsíða 64
62
Utanríkisverslun 1994, Vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 12. Innflutningur eftir stærstu viðskiptalöndum 1992-1994
Cif-verð á gengi hvers árs 1992 1993 1994
Millj. kr. Röð Millj. kr. Röð Millj. kr. Röð
Noregur 14.113,8 1 11.298,7 1 14.672,3 1
Þýskaland 11.998,7 2 10.880,6 2 11.508,7 2
Bretland 8.244,4 4 8.186,8 5 10.121,6 3
Danmörk 8.550,6 3 8.563,6 3 9.232,8 4
Bandaríkin 8.012,1 5 8.510,8 4 9.132,8 5
Svíþjóð 6.614,5 7 6.186.6 6 7.195,0 6
Holland 7.218,7 6 5.476.4 7 6.431,2 7
Japan 5.579.1 8 5.059,8 8 4.123,9 8
Frakkland 3.155,9 10 3.108,3 10 3.543.9 9
ftalía 3.424,0 9 3.188.4 9 3.302,4 10
Rússland 1.526,2 14 2.309,6 11 2.283,2 11
Ástralía 2.468,3 11 2.202,5 12 2.239,0 12
Belgía 1.754.3 12 1.747,6 14 2.037,2 13
Finnland 1.642,9 13 1.801,4 13 1.946,2 14
Spánn 841,6 19 1.267,5 16 1.423,4 15
Kína 677,3 22 931,1 17 1.357,8 16
Sviss 1.234,1 15 1.569,2 15 1.267,6 17
Portúgal 1.149,7 16 928,3 18 1.229,7 18
Suður-Kórea 729,0 21 761,5 20 1.070,7 19
Kanada 985,3 18 567,3 23 1.069,3 20
Irland 577,8 25 693,8 22 991,6 21
Taívan 787,9 20 844,3 19 843,9 22
Austurríki 649,9 23 747,7 21 692,3 23
Hongkong 622,1 24 526,2 24 534,3 24
Taíland 199,9 30 295,9 27 383,9 25
Pólland 378,5 26 437,6 25 375,9 26
Tékkland 299,1 26 332,5 27
Indland 103,2 35 184,8 30 281,2 28
Brasilía 235,7 29 280,7 28 248,9 29
Singapúr 144,5 31 159.3 31 218,1 30
Malasía 89,7 36 124,5 35 199,4 31
Indónesía 87,1 37 128,7 34 160,3 32
Eistland - - 96,7 38 142,9 33
Túnis 125,9 33 139.2 32 136,7 34
Kólombía 43,8 49 49,9 47 134.1 35
Grikkland 118,9 34 131.4 33 107,6 36
Suður-Afríka - 45,6 49 102,5 37
Tyrkland 86,3 38 81,2 40 98,5 38
Costa Ríca 44,4 48 98,7 36 92,4 39
Ungverjaland 56,5 43 51,6 45 85,0 40
Pakistan 53,7 45 70,4 42 81,9 41
fsrael 361,4 27 60,6 44 78,9 42
Panama 135,7 32 95,3 39 78.8 43
Færeyjar 1.031,0 17 97,0 37 65,2 44
Nýja-Sjáland 83,9 39 66,9 43 64.8 45
Filippseyjar 59,6 41 49,5 48 62,1 46
Júgóslavía 55,3 47
Lettland 0,6 86 16.9 60 50,2 48
Mexíkó 52,4 46 71,9 41 48,0 49
Rúmenía 24,6 54 29,5 54 40,0 50
Lýðveldi fyrrum Júgóslavíu 75,7 40 50,3 46
Tékkóslóvakía 292,5 28
Önnur lönd 476,3 764,9 565,3
Samtals 96.895,4 91.306,6 102.541,3