Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.11.1995, Blaðsíða 76
74
Utanríkisverslun 1994, Vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 17. Útflutningur eftir hagrænum flokkum (BEC) og markaðssvæðum árið 1994
Fob-verð EFTA ESB Önnur Evrópulönd
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
1 Matvörur og drvkkjarvörur 2.014,0 2,5 47.795,6 58,7 693,9 0,9
111 Ounnar, einkum til iðnaðar 381,2 2,1 8.102,8 44,9 96.2 0,5
112 Ounnar, einkum til heimilisnota 148.1 2,7 1.380.4 24,8 10.6 0,2
121 Unnar, einkum til iðnaðar 824,6 4.1 14.701.1 73,3 282,4 1,4
122 Unnar, einkum til heimilisnota 660,1 1,8 23.611,4 62,6 304,8 0,8
2 Hrávörur og rekstrarvörur, ót.a. 4.278,6 17,0 17.549,1 69,9 393,1 1,6
210 Óunnar 1.033,3 25,5 2.781,1 68,6 16.2 0,4
220 Unnar 3.245,3 15,4 14.768,0 70,1 376.9 1,8
3 Eldsneyti og smurolíur _ _ 0,0 72,2 0,0 27,8
322 Annað unnið eldsneyti og smurolíur - - 0,0 72,2 0,0 27,8
4 Fjárfest.vörur (þó ekki flutn.tæki) 361,5 29,7 282,9 23,3 65,2 5,4
410 Fjárfestingarvörur 305.7 28,3 252,4 23,4 58,5 5.4
420 Hlutar til þeirra 55,8 40,7 30,5 22,2 6,7 4,9
5 Flutningatæki 565,9 16,6 799,8 23,4 155,2 4,5
510 Fólksbílar (þó ekki almenningsvagnar) - 1,8 12,0 13,3 88,0
521 Flutn.tæki til atv.rek. (ekki skip, flugv.) - 19.1 100,0 - -
530 Hlutar til flutningatækja 1.4 30,0 1,2 25,9 1,4 31.1
540 Skip 564,6 37,0 777.7 51,0 140.5 9,2
550 Flugvélar - - ' - - - -
6 Neysluvörur ót.a. 290,0 22,9 524,0 41,3 54,3 4,3
610 Varanlegar (t.d. heimilistæki) 116.0 29,2 95,6 24,1 0.9 0,2
620 Hálf-varanlegar (t.d. fatnaður) 154,6 22,6 375.7 55,0 29,2 4,3
630 Óvaranlegar (t.d. tóbak, lyf) 19,4 10,3 52.7 28,0 24,3 12.9
7 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 37,4 13,6 207,7 75,4 7,2 2,6
700 Vörur ót.a. (t.d. endursendar vörur) 37,4 13,6 207,7 75,4 7,2 2,6
Samtals 7.547,4 6,7 67.159,1 59,6 1.369,0 1,2
Utanríkisversiun 1994, Vöruflokkar og viðskiptaiönd
75
Bandaríkin Japan Önnur lönd Alls
Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. % Millj. kr. %
14.471,9 17,8 12.593,1 15,5 3.798,4 4,7 81.367,0 72,2
58,0 0,3 8.052,2 44,6 1.353,2 7,5 18.043,6 16,0
918.2 16,5 2.963,1 53,2 149,1 2,7 5.569.5 4,9
3.029.8 15.1 29,7 0,1 1.184.3 5,9 20.051,9 17,8
10.466,0 27,8 1.548,1 4,1 1.111,7 2,9 37.702,0 33,5
1.246,9 5,0 1.221,6 4,9 419,4 1,7 25.108,7 22,3
55,2 1,4 34,5 0,9 130,9 3,2 4.051,3 3,6
1.191,7 5,7 1.187,1 5,6 288.5 1,4 21.057,4 18,7
_ _ 0,0 0,0
- - 0,0 0,0
190,7 15,7 1,6 0,1 314,6 25,9 1.216,5 1,1
172.1 15,9 1.6 0,2 289,0 26,8 1.079,3 1,0
18.6 13,6 - 25,6 18,7 137,2 0,1
0,6 0,0 1.852,5 54,2 43,5 1,3 3.417,5 3,0
_ - 15,1 0,0
_ - 19,1 0,0
0.6 13,0 _ , - 4,6 0,0
- - 43,5 2,8 1.526,3 1,4
1.852,5 100,0 1.852,5 1,6
255,6 20,1 67,8 5,3 77,1 6,1 1.268,8 1,1
156.3 39,4 7,8 2,0 20,1 5,1 396,7 0,4
31,1 4,6 58.5 8,6 34,2 5,0 683,3 0,6
68,1 36,1 1,4 0,7 22,8 12,1 188.7 0,2
18,0 6,5 0,6 0,2 4,5 1,6 275,4 0,2
18,0 6,5 0,6 0,2 4,5 1,6 275.4 0,2
16.183,6 14,4 15.737,2 14,0 4.657,4 4,1 112.653,8 100,0