Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.11.1995, Blaðsíða 187
Utanríkisverslun 1994. Vöruflokkar og viðskiptalönd
185
Tafla 21. Útflutningureftir völdum vöruflokkum (Hagstofufl.), markaðssvæðum og löndum árið 1994 (frh.)
Fob-verð á gengi hvers árs 1992 1993 1994
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
Samtals % af heildarútflutningi 1.157,0 0,1 598,0 0,7 100,0 1.817,0 0,2 931,2 1.0 100,0 1.110,7 0,1 717,9 0,6 100,0
Hrogn, fryst eða söltuð EFTA 1.372,7 263,9 26,8 917,2 147,1 20,8 831,5 152,5 7,3
Austurríki 7.5 3,3 0.3 28.1 7,9 1.1 73.9 17,2 0,8
Noregur 234,5 48,1 4.9 119,3 20.8 2,9 131.9 26,1 1,2
Svíþjóð 1.130,7 212,6 21,6 769.8 118,4 16.8 625.7 109,1 5,2
ESB 1.545,2 388,0 39,4 1.197,5 329,4 46,6 1.551,4 514,2 24,5
Belgía 0,2 0,1 0,0 13.9 7,2 1,0 2,8 0,8 0,0
Bretland 182.8 35.0 3,6 223,6 42,6 6,0 184,2 40,5 1,9
Danmörk 512,9 177,7 18,1 363,6 141.7 20,1 450,3 206,0 9,8
Frakkiand 224.8 60,9 6,2 269.0 74,9 10,6 379,1 114.6 5,5
Grikkland 444,0 53,8 5,5 207,0 25,3 3,6 282,7 43.4 2,1
Holland - - - 21,1 4,3 0,6 - -
Spánn 105,4 37,5 3,8 94,9 32,0 4,5 110.1 54,6 2,6
Þýskaland 75.1 22,9 2,3 4,4 1.4 0,2 142,4 54.3 2,6
Önnur Evrópulönd - - 12,6 1,0 0,1 11,6 1,0 0,0
Færeyjar - - - 12,6 1,0 0.1 11,2 0,9 0,0
Rússland - - - - 0,5 0,1 0,0
Bandaríkin 37,2 20,6 2,1 84,8 50,8 7,2 121,3 55,6 2,6
Japan 2.432,8 295,5 30,0 866,2 147,4 20,9 5.555,8 1.354,6 64,4
Önnur liind 98,1 15,7 1,6 162,1 30,7 4,3 119,2 24,8 1,2
Ástralía - - - - 12,2 2,2 0.1
Hongkong - - 70.3 17,7 2,5 - - -
Israel 0,0 0,0 0,0 9,9 1.3 0.2 5,5 0,7 0,0
Kína - - 22,0 2,7 0,4 - -
Kýpur 14,2 1.6 0,2 20.7 2,5 0,4 5,0 0.7 0,0
Suður-Kórea 37,0 4,0 0,4 24,2 2,5 0,4 - -
Taívan 46,9 10.0 1,0 14,9 4,0 0.6 96.5 21,2 1,0
Samtals 5.486,0 983,7 100,0 3.240,5 706,5 100,0 8.190,7 2.102,7 100,0
% af heildarúlflutningi 0,7 1.1 0,3 0.7 0.7 1,9
Saltsíld
EFTA 4.661,7 436,1 68,3 3.499,8 320,0 53,7 4.796,2 448,7 53,9
Finnland 2.225,3 169,5 26,5 1.866.6 133,9 22,5 3.047,7 243,9 29,3
Svíþjóð 2.436,4 266,6 41,8 1.633,2 186.1 31,3 1.748.5 204,8 24.6
ESB 1.847,3 168,7 26,4 1.713,9 172,4 28,9 1.453,6 141,6 17,0
Danmörk 1.394,8 133.7 20,9 1.462,8 152,9 25,7 1.174.8 116,5 14.0
Frakkland - - - 21,6 1.1 0,2 - - -
Holland - _ _ 6,3 0,5 0,1 - - -
Lúxemborg - - - - - - 0.1 0,0 0.0
Spánn - - - - - - 9,3 1,1 0,1
Þýskaland 452,6 35,0 5.5 223,2 17,8 3,0 269,5 24,0 2,9
Önnur Evrópulönd 534,2 24,9 3,9 1.655,8 87,2 14,6 4.549,4 231,6 27,8
Eistland 1,0 0,0 0,0 57,4 3,6 0,6 194.1 13,8 1,7
Færeyjar 5,4 0,5 0,1 3,2 0,3 0,1 3,1 0,4 0,0
Lýðveldi fyrrum Júgóslavíu 14.0 0,8 0,1 - - -
Kasakstan - - - - - - 181.4 8,4 1.0
Lettland _ _ - 29,4 1,4 0,2 88,6 4,3 0,5
Litáen 13,6 0,7 0,1 111.8 6.1 1,0 44,1 2,4 0,3
Pólland _ - - 30.2 1,6 0.3 - - -
Rússland 500.1 22.8 3,6 1.423.6 74.1 12,4 4.038.0 202,2 24.3