Vinnumarkaður - 01.12.1997, Blaðsíða 104
102
Starfandi fólk
Tafla 2.7.11 Meðalfjöldi vinnustunda í viðmiðunarviku eftir atvinnugreinum aðalstarfs 1991-1996
Table 2.7.11 Average actual hours worked during the reference week by economic activity in first job 1991-1996
Klst. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Hours
Karlar og konur 43,8 43,0 42,8 42,7 42,9 43,7 Males and females
Landbúnaður og fiskvciðar 57,1 55,9 55,6 54,4 55,1 54,7 Agriculture
Landbúnaður 52,7 49,8 48,2 47,7 48,2 49,1 Agriculture
Fiskveiðar 63,0 63,2 63,2 61,3 62,2 60,6 Fishing
Framleiðslustarfsemi 45,0 45,0 44,9 44,9 45,5 46,5 Industry
Fiskiðnaður 41,6 44,7 46,1 42,2 45,4 44,8 Fish processing
Annar iðnaður 44,2 43,6 42,4 44,8 45,0 45,2 Manuf. except fish processing
Veitustarfsemi 49,5 47,8 49,2 47,9 48,3 47,0 Electricity & water supply
Mannvirkjagerð 48,0 47,0 46,9 47,1 46,1 50,1 Construction
Þjónustustarfsemi 41,3 40,2 40,2 40,2 40,2 41,2 Services
Verslun og viðgerðaþjónusta 43,7 42,3 41,4 41,2 42,6 43,1 Wholesale, retail trade, repairs
Hótel- og veitingahúsarekstur 38,2 40,5 38,7 38,1 39,5 40,2 Hotels, restaurants
Samgöngur og flutningar 46,0 44,2 44,6 46,5 46,4 47,5 Transport, communication
Fjármálaþjónusta 40,9 39,4 39,0 39,6 41,0 40,5 Financial intermediation
Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 44,0 43,2 42,1 41,1 41,5 43,1 Real estate & business activities
Opinber stjómsýsla 48,2 45,3 46,9 45,9 44,9 44,2 Public administration
F ræðslustarfsemi 38,2 40,1 39,2 39,7 36,2 41,5 Education
Heilbrigðis- og félagsbiónusta 34,1 33,7 34,7 34,7 35,2 36,2 Health services, social work
Önnur þjónusta og ótilgr. 41,6 37,5 39,6 41,1 39,8 38,5 Other services and n.s.
Karlar 51,3 50,5 50,0 49,6 50,0 50,6 Males
Landbúnaður og fiskveiðar 60,8 60,7 59,1 58,8 59,6 58,8 Agriculture
Landbúnaður 56,6 55,7 52,4 53,6 52,7 52,3 Agriculture
Fiskveiðar 64,8 65,2 64,1 62,6 64,7 63,5 Fishing
Framleiðslustarfsemi 49,3 49,0 48,5 48,6 49,5 50,1 Industry
Fiskiðnaður 53,8 54,8 55,5 51,0 53,6 52,4 Fish processing
Annar iðnaður 48,3 47,9 46,2 48,4 49,5 48,6 Manuf. except fish processing
Veitustarfsemi 51,7 51,5 53,1 50,3 51,2 50,4* Electricity & water supply
Mannvirkjagerð 48,4 47,7 47,3 47,5 47,2 50,7 Construction
Þjónustustarfsemi 50,1 48,5 48,5 47,9 47,9 48,9 Services
Verslun og viðgerðaþjónusta 51,1 48,9 48,7 47,5 48,5 50,1 Wholesale, retail trade, repairs
Hótel- og veitingahúsarekstur 47,0 49,3 48,7 42,9 46,6 49,5 Hotels, restaurants
Samgöngur og flutningar 51,0 49,8 48,8 51,1 51,4 52,1 Transport, communication
Fj ármálaþj ónusta 48,4 47,1 47,4 46,7 45,9 46,1 Financial intermediation
Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 48,7 49,2 48,0 46,8 46,4 48,4 Real estate & business activities
Opinber stjómsýsla 53,2 51,8 54,7 54,8 52,3 50,9 Public administration
Fræðslustarfsemi 49,2 49,7 49,8 46,2 43,1 49,3 Education
Heilbrigðis- og félagsbiónusta 44,7 42,3 42,6 47,0 48,4 46,6 Health services, social work
Önnur þjónusta og ótilgr. 50,8 44,3 46,0 46,1 44,7 43,1 Other services and n.s.
Konur 34,5 33,7 34,1 34,4 34,5 35,6 Females
Landbúnaður og fiskveiðar 44,7 35,1 38,8 38,3 38,5 41,6 Agriculture
Landbúnaður 45,5 35,6 38,9 37,1 40,0 44,0 Agriculture
Fiskveiðar 38,2* 32,0* 37,8* 45,0* 30,9* 30,4* Fishing
Framleiðslustarfsemi 34,7 34,6 35,3 34,3 34,4 36,4 Industry
Fiskiðnaður 32,4 35,4 37,2 33,7 36,2 35,9 Fish processing
Annar iðnaður 36,4 34,2 33,1 34,9 33,7 37,2 Manuf. except fish processing
Veitustarfsemi 24,1* 33,1* 38,2* 39,8* 33,8* 32,2* Electricity & water supply
Mannvirkjagerð 40,2* 32,0* 33,0* 29,2* 23,9* 34,3* Construction
Þjónustustarfsemi 33,8 33,5 33,7 34,2 34,3 35,1 Services
Verslun og viðgerðaþjónusta 33,0 33,1 32,6 34,0 34,7 33,2 Wholesale, retaii trade, repairs
Hótel- og veitingahúsarekstur 31,4 33,1 31,7 32,8 33,2 32,4 Hotels, restaurants
Samgöngur og flutningar 36,1 34,9 35,6 37,2 34,7 37,9 Transport, communication
Fjármálaþjónusta 38,1 36,4 35,7 36,3 38,2 36,4 Financial intermediation
Fasteigna- og viðskiptaþjónusta 34,6 33,6 33,4 32,0 33,4 35,2 Real estate & business activities
Opinber stjómsýsia 40,7 36,8 37,4 36,0 38,3 38,1 Public administration
Fræðslustarfsemi 32,2 34,4 33,8 36,7 32,8 37,4 Education
Heilbrigðis- og félagsþjónusta 32,0 32,3 33,1 32,5 33,3 34,4 Health services, social work
Önnur þjónusta og ótilgr. 34,6 31,7 33,9 35,7 34,9 34,6 Other services and n.s.
Skýring: Aðeins þeir sem unnu 1 klst. eða lengur. Note: Only those working 1 hour or more.