Morgunblaðið - 09.01.1997, Blaðsíða 39
MORGUNBLAÐIÐ
FIMMTUDAGUR 9. JANÚAR 1997 39
PENINGAMARKAÐURINN
FRÉTTIR
ERLEIMD HLUTABRÉF
Reuter, 8. janúar.
NEW YORK
NAFN LV LG
DowJones Ind 6597,58 (6520,61)
AlliedSignalCo 68,875 (68,125)
AluminCoof Amer.. 66,75 (67)
Amer Express Co.... 57,625 (55,625)
AmerTel &Tel 38,5 (38,25)
Betlehem Steel 9 (9)
Boeing Co 106 (105,75)
Caterpillar 76,25 (74,375)
Chevron Corp 67,125 (66,376)
Coca Cola Co 53,75 (52,125)
Walt Disney Co 68,375 (68,375)
Du Pont Co 101,625 (99,125)
Eastman Kodak 81,75 (79,5)
Exxon CP 100,625 (99,375)
General Electric 100,875 (98,75)
General Motors 59,25 (59,125)
GoodyearTire 51,625 (52,125)
Intl Bus Machine 162,75 (159,875)
Intl PaperCo 41,625 (41,375)
McDonaldsCorp .... 43,625 (43,625)
Merck&Co 83,625 (81,5)
Minnesota Mining... 83 (83,625)
JPMorgan&Co 99 (98,125)
Phillip Morris 114,375 (11 1,875)
Procter&Gamble.... 111,125 (108,375)
Sears Roebuck 46,125 (45,75)
Texaco Inc 101,25 (101,75)
Union Carbide 41,875 (42)
UnitedTch 66,375 (67,125)
Westingouse Elec... 19 (18,75)
Woolworth Corp 20,625 (20,875)
S & P 500 Index 754,37 (742,61)
AppleComp Inc 17,75 (18)
CompaqComputer. 73,375 (73,75)
Chase Manhattan ... 88,25 (86,25)
ChryslerCorp 35,25 (35,25)
Citicorp 102,75 (102,25)
Digital EquipCP 37,25 (36,375)
Ford MotorCo 34 (33.5)
Hewlett-Packard 53,875 (53)
LONDON
FT-SE 100 Index 4085,5 (4078,3)
Barclays PLC 1026 (1016)
British Airways 601 (599)
BR Petroleum Co 694 (691,25)
British Telecom 395 (395,31)
Glaxo Holdings 902 (913,25)
Granda Met PLC 443 (443)
ICI PLC 763 (763)
Marks & Spencer.... 484 (481)
Pearson PLC 735,75 (728)
Reuters Hlds 721 (740.72)
Royal & Sun All 443 (444)
ShellTrnpt(REG) .... 1003 (997)
Thorn EMI PLC 1355 (1361)
Unilever 1392 (1392)
FRANKFURT
Commerzbk Index... 2906,34 (2886,13)
ADIDAS AG 141 (138,3)
AllianzAG hldg 2698 (2714)
BASFAG 55,82 (56,99)
Bay Mot Werke 1053 (1047)
Commerzbank AG... 42,68 (41,15)
Daimler Benz AG 110,5 (108,95)
Deutsche Bank AG.. 73,95 (72,05)
DresdnerBank AG... 49,2 (47,63)
Feldmuehle Nobel... 309 (303)
Hoechst AG 69,9 (71,55)
Karstadt 507 (515,8)
KloecknerHB DT 7,8 (7,35)
DT Lufthansa AG 21,55 (21,35)
ManAG STAKT 403,5 (391)
Mannesmann AG.... 675 (664,5)
Siemens Nixdorf 1.69 (1,69)
Preussag AG 377,5 (372,5)
Schering AG 132,5 (132,9)
Siemens 76,4 (74,03)
Thyssen AG 285,5 (282,5)
VebaAG 92,6 (92)
Viag 628,5 (612,5)
Volkswagen AG TÓKÝÓ 675,5 (653,8)
Nikkei 225 Index 18680,38 (18896,19)
Asahi Glass 1050 (1060)
Tky-Mitsub. banki.... 2110 (2130)
Canon Inc 2500 (2540)
Daichi Kangyo BK.... 1630 (1640)
Hitachi 1080 (1090)
Jal 618 (610)
MatsushitaEIND.... 1870 (1880)
Mitsubishi HVY 906 (920)
MitsuiCoLTD •920 (936)
Nec Corporation 1470 (1460)
Nikon Corp 1530 (1490)
Pioneer Electron 2080 (2080)
Sanyo ElecCo 457 (464)
Sharp Corp 1650 (1680)
Sony Corp 7690 (7640)
Sumitomo Bank 1620 (1680)
Toyota MotorCo 3260 (3280)
KAUPMANNAHOFN
Bourse Index 486,65 (480,72)
Novo-NordiskAS 544 (548)
Baltica Holding 140 (138)
Danske Bank 478 (476)
Sophus Berend B .... 762 (754)
ISS Int. Serv. Syst.... 151 (152)
Danisco 359 (359)
Unidanmark A 324 (320)
D/S Svenborg A 233000 (232000)
Carlsberg A 399 (400)
D/S 1912 B 164500 (164000)
Jyske Bank 448 (448)
ÓSLÓ
OsloTotal IND 1006,19 (992,65)
Norsk Hydro 356 (351.5)
Bergesen B 150 (147)
Hafslund AFr 44,8 (44,7)
Kvaerner A 315,5 (318)
Saga Pet Fr 112 (108,5)
Orkla-Borreg. B 419 (414)
Elkem A Fr 112,5 (112)
Den Nor. Oljes 13 (18,9)
STOKKHÓLMUR
Stockholm Fond 2426,94 (2386,48)
Astra A 338 (336)
Electrolux 395 (395)
EricssonTel 227 (215)
ASEA 802 (789)
Sandvik 191 (188)
Volvo 156,5 (151,5)
S-E Banken 71 (70,5)
SCA 145,5 (144)
Sv. Handelsb 193,5 (196,5)
Stora 98,5 (96)
Verð á hlut er í gjaldmiðli viðkomandi lands.
I London er verðið i í pensum. LV: verð við
| lokun markaða. LG: lokunarverð daginn áður. |
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA I
8. janúar
Hœsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
ALLIR MARKAÐIR
Annar afli 50 34 48 401 19.182
Blandaður afli 10 10 10 19 190
Blálanga 76 55 73 635 46.419
Geirnyt 5 5 5 209 1.045
Gellur 329 267 289 258 74.539
Grásleppa 10 5 9 152 1.380
Hlýri 151 132 145 1.864 269.452
Hrogn 150 150 150 601 90.150
Hámeri 120 120 120 172 20.640
Karfi 103 12 91 5.993 547.356
Keila 70 6 46 14.706 676.840
Langa 101 26 74 7.009 517.298
Langlúra 123 107 119 1.838 219.322
Lúða 605 320 433 2.034 881.610
Lýsa 25 15 16 552 8.800
Sandkoli 81 70 75 1.726 130.152
Skarkoli 171 85 121 3.914 474.071
Skata 100 27 51 84 4.275
Skrápflúra 68 51 56 1.370 76.431
Skötuselur 240 225 231 888 205.374
Steinbítur 136 41 116 5.012 583.420
Stórkjafta 90 76 89 336 30.001
Síld 15 15 15 526 7.890
Sólkoli 215 200 214 63 13.470
Tindaskata 17 10 14 8.247 117.380
Ufsi 69 13 50 26.529 1.320.575
Undirmálsfiskur 111 28 66 21.705 1.428.160
Ýsa 100 29 79 105.706 8.375.192
Þorskur 139 35 85 238.152 20.137.594
Samtals 80 450.701 36.278.207
FMS Á ÍSAFIRÐI
Hlýri 132 132 132 34 4.488
Keila 30 30 30 111 3.330
Lúða 555 360 451 51 23.005
Steinbítur 120 120 Í20 452 54.240
Undirmálsfiskur 50 50 50 669 33.450
Ýsa 90 90 90 1.381 124.290
Þorskur 90 86 87 2.620 226.735
Samtals 88 5.318 469.538
FAXALÓN
Blandaður afli 10 10 10 19 190
Karfi 50 50 50 32 1.600
Keila 20 20 20 200 4.000
Langa 40 40 40 27 1.080
Lúða 570 320 499 14 6.980
Skarkoli 122 122 122 94 11.468
Tindaskata 16 16 16 1.057 16.912
Ufsi 20 20 20 45 900
Ýsa 77 69 73 1.100 80.696
Þorskur 80 75 76 5.700 433.485
Samtals 67 8.288 557.311
FAXAMARKAÐURINN
Gellur 329 284 299 179 53.446
Grásleppa 8 5 8 58 440
Lýsa 25 25 25 52 1.300
Skarkoli 171 100 114 82 9.312
Tindaskata 13 13 13 196 2.548
Undirmálsfiskur 75 68 68 890 60.903
Ýsa 75 29 68 2.925 200.187
Þorskur 75 61 67 375 25.170
Samtals 74 4.757 353.306
FISKMARK. HÓLMAVÍKUR
Lúða 350 350 350 16 5.600
Undirmálsfiskur 50 45 47 3.127 146.844
Þorskur 70 70 70 10.854 759.780
Samtals 65 13.997 912.224
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Hlýri 139 139 139 237 32.943
Karfi 80 12 76 1.379 104.197
Keila 31 6 29 628 17.942
Langa 59 44 54 194 10.381
Langlúra 107 107 107 422 45.154
Lúða 584 349 412 223 91.822
Sandkoli 73 73 73 93 6.789
Skarkoli 136 136 136 464 63.104
Skrápflúra 55 51 54 1.231 66.979
Steinbítur 131 104 117 1.297 152.112
Tindaskata 10 10 10 2.247 22.470
Ufsi 60 13 46 12.685 586.681
Undirmálsfiskur 84 59 78 4.839 378.507
Ýsa 85 40 77 6.472 495.949
Þorskur 105 66 82 88.689 7.315.956
Samtals 78 121.100 9.390.986
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Lúða 530 410 429 38 16.300
Steinbítur 111 111 111 200 22.200
Stórkjafta 76 76 76 7 532
Sólkoli 200 200 200 5 1.000
Undirmálsfiskur 55 55 55 500 27.500
Ýsa 89 40 81 2.521 204.781
Þorskur 107 65 79 19.600 1.555.456
Samtals 80 22.871 1.827.769
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annarafli 50 34 48 151 7.182
Blálanga 76 76 76 494 37.544
Geirnyt 5 5 5 209 1.045
Grásleppa 10 10 10 94 940
Hlýri 151 151 151 764 115.364
Karfi 103 100 102 3.806 386.804
Keila 70 30 54 9.184 497.222
Langa 90 30 79 4.550 358.267
Langlúra 123 123 123 1.416 174.168
Lú6a 605 320 411 1.119 459.943
Lýsa 15 15 15 500 7.500
Sandkoli 81 81 81 823 66.663
Skarkoli 133 131 131 815 107.075
Skata 100 100 100 21 2.100
Skrápflúra 68 68 68 139 9.452
Skötuselur 235 235 235 49 11.515
Steinbítur 136 100 117 798 93.645
Stórkjafta 90 89 90 329 29.469
Sólkoli 215 215 215 58 12.470
Tindaskata 17 16 17 3.413 56.349
Ufsi 69 33 55 5.157 286.110
Undirmálsfiskur 73 50 67 5.239 350.070
Ýsa 93 56 81 55.325 4.467.494
Þorskur 139 78 95 44.419 4.197.596
Samtals 85 138.872 11.735.984
FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF.
Gellur 267 267 267 79 21.093
Steinbítur 123 123 123 979 120.417
Undirmálsfiskur 47 47 47 884 41.548
Ýsa 76 59 67 172 11.440
Samtals 92 2.114 194.498
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Blálanga 71 71 71 70 4.970
Keila 50 10 42 669 27.971
Langa 73 26 71 373 26.338
Steinbítur 92 92 92 220 20.240
Síld 15 15 15 526 7.890
Ufsi 68 59 63 2.360 147.524
Ýsa 80 40 60 1.293 78.149
Þorskur 98 85 88 677 59.623
Samtals 60 6.188 372.704
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Skarkoli 125 116 121 2.000 241.000
Steinbítur 120 120 120 208 24.960
Samtals 120 2.208 265.960
Mótmælir frystingu
skattleysismarka
MORGUNBLAÐINU hefur borist
efitrfarandi ályktun frá stjórn og
samninganefnd Starfsmannafé-
lags ríkisstofnana (SFR):
„SFR mótmælir harðlega
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að
fyrsta skattleysismörkin og bóta-
greiðslur sem að öðru jöfnu hefðu
átt að hækka um áramót. Með
þessu er verið að þyngja skatt-
byrði einstaklinga og fjölskyldu-
fólks um allt að einum milljarði
króna. Sú yfirlýsing fjármálaráð-
herra að þessir fjármunir verði
notaðir til skattalækkunar síðar
jafngildir því að ríkisstjórnin ætli
að nota fjármuni sem teknir eru
frá launafólki sem skattaívilnanir
síðar. Þeir peningar sem teknir
hafa verið af fólki á þennan hátt
geta aldrei orðið að skiptimynt í
þeim samningaviðræðum sem nú
standa yfir.
SFR lýsir furðu sinni á því að
ríkisstjórnin skuli grípa til þessara
vinnubragða á sama tíma og rætt
er um góðæri í landinu. Krafa
launafólks er að fá réttmæta hlut-
deild í góðærinu."
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Lúða 560 330 356 183 65.219
Ýsa 89 89 89 594 52.866
Þorskur 105 79 92 1.103 101.752
Samtals 117 1.880 219.837
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Karfi 81 81 81 110 8.910
Keila 48 36 36 244 8.867
Langa 69 65 66 538 35.320
Tindaskata 15 15 15 312 4.680
Ufsi 50 48 48 5.826 280.231
Undirmálsfiskur 28 28 28 222 6.216
Ýsa 77 73 74 1.541 114.635
Þorskur 96 35 77 10.292 793.925
Samtals 66 19.085 1.252.783
FISKMARKAÐURINN HF. HAFNARFIRÐI
Blálanga 55 55 55 71 3.905
Hlýri 133 133 133 429 57.057
Karfi 81 46 74 530 39.045
Keila 48 32 41 2.084 85.798
Langa 74 31 58 1.102 64.324
Lúða 585 346 568 335 190.421
Sandkoli 70 70 70 810 56.700
Skarkoli 171 85 91 445 40.531
Skata 42 27 31 55 1.695
Steinbítur 120 41 91 156 14.269
Tindaskata 15 13 14 835 11.991
Ufsi 50 29 42 456 19.129
Undirmálsfiskur 111 85 106 1.773 187.814
Ýsa 100 ' 35 84 15.330 1.285.880
Þorskur 103 38 62 8.901 555.244
Samtals 78 33.312 2.613.803
HÖFN
Annar afli 48 48 48 250 12.000
Hlýri 149 149 149 400 59.600
Hrogn 150 150 150 601 90.150
Hámeri 120 120 120 172 20.640
Karfi 50 50 50 136 6.800
Keila 30 20 20 1.513 30.396
Langa 101 30 96 225 21.589
Lúða 525 380 406 55 22.320
Skarkoli 113 113 113 14 1.582
Skata 60 60 60 8 480
Skötuselur 240 225 231 839 193.859
Steinbítur 130 100 123 635 77.826
Undirmálsfiskur 50 45 50 2.720 134.912
Ýsa 79 35 74 13.476 995.203
Þorskur 137 55 95 26.330 2.505.036
Samtals 88 47.374 4.172.393
SKAGAMARKAÐURINN
Keila 18 18 18 73 1.314
Steinbítur 100 42 52 67 3.510
Tindaskata 13 13 13 187 2.431
Undirmálsfiskur 76 68 72 842 60.397
Ýsa 76 71 74 3.576 263.623
Þorskur 89 66 86 18.592 1.607.836
Samtals 83 23.337 1.939.111
Olíuverð á Rotterdam-markaði, 29. okt. til 7. jan.
ÞOTUELDSNEYTI,
258,5/
\ J “
1.N 8. 15. 23. 29. 6.D 13. 20. 27. 3J'