Útvegur - 01.10.1999, Blaðsíða 354
352
Afli erlendra ríkja við Island og heimsafli
Tafla 9.8. Heimsafli eftir veiðisvæðum 1992-1997
Table 9.8. World catch by fishing areas 1992-1997
Þús. tonn 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Thousand tonnes
Hcimsafli samtals 85.263,0 86.468,0 91.397,9 91.557,5 93.177,3 93.329,2 Total world catch
Afli úr innhöfum
og stöðuvötnum 6.138,5 6.527,3 6.714,6 7.255,1 7.459,7 7.739,2 Total inland
Afríka 1.792,8 1.822,9 1.761,9 1.951,8 1.902,1 1.963,1 Africa
Norður-Ameríka 212,2 216,5 205,4 211,2 209,0 207,0 America, North
Suður-Ameríka 305,3 319,1 349,5 364,5 358,6 369,3 America, South
Asía 3.193,1 3.636,4 3.880,9 4.220,3 4.478,8 4.699,8 Asia
Evrópa 169,7 178,2 177,5 191,3 179,7 179,8 Europe
Eyjaálfa 22,6 20,8 18,7 19,9 19,5 20,5 Oceania
Fyrrum Sovétríkin 442,8 333,4 320,7 296,1 312,0 299,7 Former USSR area
Sjávarafli 79.124,5 79.940,7 84.683,3 84.302,4 85.717,6 85.589,9 Total marine
Atlantshaf 21.909,1 21.147,2 20.845,9 21.748,2 21.794,3 22.910,9 Atlantic Ocean
Norðvestur 2.573,2 2.344,4 1.981,3 1.999,8 2.043,6 2.048,6 Northwest
Norðaustur 10.494,0 10.329,5 10.297,3 10.996,5 11.051,5 11.663,1 Northeast
Miðvestur 1.571,4 1.791.4 2.157,5 1.757,2 1.709,4 1.825,0 Western Central
Miðaustur 3.282,4 2.971,6 2.908,9 3.256,5 3.460,7 3.553,4 Eastern Central
Suðvestur 2.171,7 2.189,4 2.097,9 2.318,0 2.397,7 2.651,9 Southwest
Suðaustur 1.455,6 1.437,0 1.319,3 1.299,3 1.025,3 1.080,9 Southeast
Suður 360,9 83,9 83,7 120,8 106,1 87,9 Antarctic
Miðjarðarhaf- og Svartahaf 1.440,6 1.527,5 1.684,0 1.717,3 1.557,5 1.493,1 Mediterranean and Biack Sea
Indlandshaf 7.106,2 7.545,2 7.386,1 7.623,2 7.810,9 7.975,6 Indian Ocean
Vestur 3.766,8 3.913,5 3.838,1 3.877,2 4.042,4 4.092,0 Western
Austur 3.330,5 3.623,2 3.542,0 3.735,1 3.763,6 3.875,5 Eastern
Suður 8,8 8,5 6,1 10,9 4,9 8,2 Antarctic
Kyrrahaf 48.668,7 49.720,8 54.767,3 53.213,6 54.554,8 53.210,3 Pacific Ocean
Norðvestur 20.623,5 20.603,8 20.402,4 21.777,6 23.534,4 24.565,1 Northwest
Norðaustur 3.198,0 3.339,5 3.189,6 3.042,7 2.874,8 2.790,7 Northeast
Miðvestur 8.234,7 8.341,6 8.922,9 9.025,7 8.861,2 8.943,8 Westem Central
Miðaustur 1.320,7 1.254,2 1.352,1 1.559,4 1.581,9 1.668,2 Eastern Central
Suðvestur 907,2 758,8 739,4 793,3 653,5 828,3 Southwest
Suðaustur 14.384,5 15.422,8 20.160,9 17.014,8 17.049,0 14.414,3 Southeast
Suður 0,1 - - - - - Antarctic
Heimild: FAO. Source: FAO
Tafla 9.9. Heimsafli eftir meginlöndum 1992-1997 Table 9.9. World catch by continents 1992-1997
Þús. tonn 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Thousand tonnes
Heimsafli 85.263,0 86.468,0 91.397,9 91.557,5 93.177,3 93.329,2 World catch
Asía 36.390,3 37.818,9 38.652,2 40.095,1 41.886,5 43.494,7 Asia
Suður-Ameríka 16.288,5 17.610,2 22.419,3 19.599,2 19.740,5 17.251,8 America, South
Evrópa 11.581,5 11.441,2 11.572,5 12.143,0 11.987,6 12.502,9 Europe
Norður-Ameríka 8.157,7 8.261,3 8.259,8 7.964,0 7.861,2 7.964,9 America, North
Afríka 5.233,8 5.145,5 5.130,7 5.566,7 5.340,6 5.703,5 Africa
Fyrrum Sovétríki 6.622,2 5.200,0 4.375,2 5.095,1 5.467,9 5.350,4 Former USSR area
Eyjaálfa 848,0 816,2 823,4 947,7 807,1 979,5 Oceania
Otalið annars staðar 140,9 174,6 164,8 146,7 85,9 81,5 Other n.e.i.