Dagblaðið Vísir - DV - 13.11.2002, Qupperneq 8
MIÐVIKUDAGUR 13. NÓVEMBER 2002
Fréttir
DV
Alþjóða hafrannsókna-
ráðið ræður allt of miklu
Karfavelöar
Karfaveiðar á Reykjaneshrygg hafa gengiö nokkuð eftir spám
Hafrannsóknastofnunar. Á síðasta fiskveiðiári, 2000/2001, voru veidd 116
þúsund tonn af karfa.
Frá alda öðli hefur nýting fisk-
veiðiauðlindarinnar í hafinu um-
hverfis ísland haft grundvallar-
þýðingu fyrir afkomu þjóðarinn-
ar. Þýðing fiskveiðanna var þó
aldrei meiri en á 20. öldinni en
hefur enn mikla þýðingu og verð-
ur svo um fyrirsjáanlega framtíð.
Árið 1920 fór ársaflinn 1 fyrsta
skipti yfir 100 þúsund tonn og
1965 í fyrsta skipti yfír eina millj-
ón tonna. Hann fór nýlega yfir 2
milljónir tonna en hefur heldur
dregist saman á síðustu árum.
Fyrirspurnarþing sjávarútvegs-
ráðuneytis er þvi nauðsynlegt að
flestra mati til að fjalla um fisk-
veiðar, undirstöðuatvinnuveg
þjóðarinnar. En skilaði þetta þing
einhverju?
Pétur Bjarnason, stjórnarfor-
maður Fiskifélags Islands, segir
að á svona þingi fái menn tæki-
færi til að viðra sína gagnrýni, en
margir hafi skoðanir á Hafrann-
sóknastofnun og því sem þar fer
Kr. 50.000 TROMP Kr. 250.000 33572 33574
Kr. 200.000 TROMP Kr. 1.000.000 14303 15563 28796 39249 49749 59655
Kr. 100.000 TROMP 1497 8075 22838 39011 46782
Kr. 500.000 6234 20225 31428 45818 54764
Vinningaskrá
Aðalútdráttur 11. flokks, 12. nóvember 2002
HAPPDRÆTTI
HÁSKÓLA ÍSLANDS
vænlegast til vinnings
Kr. 3.000.000
TROMP
Kr. 15.000.000
33573
Kr. 25.000
460
2902
3168
4049
6151
6569
TROMP
Kr. 125.000
7550 9466
7847 10602
12520 21415 27353 29794 34718 40654 45632 49553
15403 23377 29123 30613 35287 41525 45805 54762
16936 23915 29199 30955 35851 42826 46344 56323
18538 24587 29446 31961 39700 42935 47151 57294
18877 26063 29630 32639 40089 43899 49530 58358
Kr. 15 .000 TROMP 23480 23493 25478 25605 28756 28958 31755 31861 34962 34980 37926 37964 40380 40403 43285 43292 46519 46548 49014 49115 52908 52917 55279 55364 57722 57725
Kr. 75.000 23513 23544 25653 25688 29027 29049 31986 32131 35042 35044 38019 38029 40420 40456 43415 43452 46599 46643 49157 49162 52963 52999 55428 55518 57737 57811
27 3382 6573 8896 11570 15018 18310 21232 23590 25861 29064 32365 35107 38034 40461 43461 46650 49167 53022 55591 57865
75 3421 6650 8911 11592 15130 18385 21334 23605 25928 29082 32374 35150 38072 40465 43476 46662 49193 53050 55605 57912
100 3449 6716 8943 11757 15327 18548 21394 23608 25950 29294 32378 35519 38091 40619 43493 46678 49239 53104 55711 57944
329 3498 6811 8970 11935 15384 18603 21461 23637 25988 29307 32557 35537 38137 40643 43780 46723 49316 53258 55718 58000
370 3513 6822 9117 11953 15425 18764 21485 23654 26048 29391 32567 35546 38151 40716 43903 46762 49387 53269 55758 58015
411 3517 6834 9141 11956 15458 18778 21542 23659 26152 29574 32590 35635 38168 40720 43932 46857 49446 53348 55790 58070
548 3719 6836 9166 12123 15469 18850 21571 23677 26246 29682 32649 35689 38177 40725 43979 46892 49462 53362 55813 58108
664 3812 6934 9278 12242 15489 18891 21618 23686 26317 29802 32688 35722 38180 40838 44219 46963 49913 53459 55818 58229
702 3927 7061 9341 12280 15596 19061 21625 23690 26327 29845 32838 35776 38246 40927 44229 46994 50003 53529 55857 58231
893 3935 7093 9433 12294 15727 19153 21642 23984 26457 29924 32856 35841 38341 40955 44303 47058 50060 53537 55895 58259
1137 3999 7111 9465 12309 15781 19202 21653 24123 26556 29935 32893 35896 38380 40990 44320 47072 50090 53642 55927 58329
1163 4020 7231 9545 12488 15832 19225 21813 24153 26572 29948 32896 35972 38387 41023 44393 47105 50179 53722 56033 58437
1220 4057 7356 9634 12561 15868 19271 21882 24184 26577 29955 32943 36051 38400 41031 44434 47152 50355 53805 56126 58442
1238 4143 7367 9699 12578 16150 19340 21897 24222 26596 30032 32975 36083 38526 41278 44497 47217 50369 53836 56218 58519
1278 4147 7372 9733 12812 16302 19358 21927 24223 26628 30098 33042 36084 38536 41292 44610 47353 50382 53847 56309 58520
1302 4161 7376 9764 12932 16384 19396 21965 24341 26698 30239 33055 36112 38576 41333 44688 47356 50454 53915 56311 58525
1350 4227 7455 9800 12955 16500 19804 22043 24352 26766 30296 33061 36178 38585 41342 44693 47523 50461 53925 56414 58640
1465 4385 7513 9810 12956 16647 19868 22062 24394 26910 30405 33107 36220 38603 41384 44788 47576 50557 53934 56416 58754
1507 4419 7561 9851 12976 16755 19981 22075 24506 26951 30488 33109 36240 38622 41490 44823 47581 50598 53935 56440 58859
1525 4452 7591 9927 12986 16809 20075 22125 24510 27188 30498 33111 36248 38663 41544 44834 47647 50683 53953 56472 58868
1533 4521 7600 9992 13035 16825 20178 22250 24535 27194 30581 33132 36249 38706 41801 44863 47735 50712 54058 56475 58914
1582 4560 7617 10068 13094 16876 20230 22286 24615 27279 30585 33140 36279 38725 41831 44931 47758 50720 54068 56486 58933
1608 4576 7639 10085 13128 16899 20235 22440 24634 27301 30608 33161 36312 38807 41855 45017 47856 50743 54069 56515 58945
1722 4693 7693 10117 13173 16976 20256 22498 24750 27311 30689 33206 36363 38937 41900 45066 47861 50839 54084 56530 59063
1735 4971 7695 10122 13206 16992 20264 22516 24757 27334 30730 33236 36396 39016 41943 45187 48045 50857 54111 56604 59116
2009 5085 7697 10195 13283 17014 20302 22560 24776 27465 30768 33249 36412 39076 42050 45277 48147 50960 54225 56651 59199
2085 5209 7837 10251 13311 17179 20401 22578 24824 27530 30774 33285 36446 39137 42145 45313 48205 51088 54241 56656 59219
2088 5425 7935 10296 13362 17354 20403 22629 24825 27763 30831 33362 36496 39232 42247 45329 48214 51130 54247 56784 59273
2105 5483 7942 10363 13415 17472 20411 22641 24862 27781 30850 33371 36637 39251 42407 45334 48244 51188 54338 56801 59310
2126 5524 7957 10378 13499 17585 20524 22759 24877 27793 30881 33393 36660 39264 42464 45447 48342 51196 54376 56810 59323
2202 5635 8039 10379 13519 17586 20553 22824 24990 27868 31051 33557 36922 39397 42486 45567 48365 51350 54488 56937 59400
2212 5735 8052 10437 13546 17616 20571 22856 25013 27874 31159 33655 36930 39449 42528 45571 48370 51371 54538 56952 59415
2215 5876 8135 10639 13569 17760 20589 22911 25045 27917 31209 33773 36940 39473 42690 45577 48374 51373 54581 56958 59474
2261 5928 8145 10697 13796 17798 20599 22968 25123 27947 31239 33917 36992 39483 42710 45631 48401 51419 54592 57086 59503
2295 5933 8180 10855 13855 17814 20625 22990 25180 27955 31269 33947 37120 39552 42745 45719 48548 51643 54643 57222 59608
2406 5941 8192 10859 14093 17839 20698 23042 25202 27960 31321 34032 37263 39601 42815 45748 48589 51710 54734 57258 59874
2416 5994 8212 10870 14274 17891 20870 23055 25224 27963 31415 34158 37287 39662 42852 45749 48601 52215 54753 57282 59925
2439 6132 8400 11024 14301 17931 20879 23076 25249 28142 31442 34206 37457 39890 42972 45834 48666 52309 54850 57305 59950
2448 6149 , 8467 11044 14375 17946 20901 23103 25305 28189 31474 34288 37481 39964 42991 45984 48673 52413 54925 57317 59976
2756 6158 8501 11116 14400 17955 20947 23163 25319 28239 31495 34296 37532 39985 43028 46019 48713 52498 54944 57522
2791 6172 8717 11163 14413 17957 20959 23213 25322 28315 31514 34343 37651 40009 43068 46047 48719 52654 54966 57530
2814 6229 8720 11192 14638 18067 20995 23221 25331 28343 31562 34388 37731 40076 43106 46066 48784 52703 54987 57615
2883 6257 8777 11263 14713 18108 21022 23352 25377 28359 31678 34715 37735 40106 43114 46106 48904 52860 55093 57634
3142 6375 8806 11311 14822 18117 21055 23436 25408 28435 31694 34773 37746 40310 43235 46207 48910 52868 55112 57690
3261 6389 8817 11360 14848 18189 21184 23438 25419 28486 31699 34882 37775 40340 43242 46208 48935 52882 55128 57703
3291 6482 8870 11467 14984 18225 21223 23465 25441 28618 31752 34932 37826 40347 43243 46490 48956 52906 55139 57708
Kr. 4.000
TROMP
Kr. 20.000
Ef tveir síðustu tölustafirnir í númerinu eru:
03
I hverjum aðalútdrætti er dregin út tveggja stafa tala og allir eigendur miða sem endar á þeirri tveggja
stafa tölu fá vinning. Vinningurinn á einfalda miða er 4.000 kr. en 20.000 kr. á trompmiða.
Til að spara pláss er tveggja stafa talan aðeins birt i stað þess að skrifa öll vinningsnúmerin i skránna.
Allar tölur eru birtar með fyrirvara um prentvillur.
fram á heilbrigðum nótum. Skot-
grafahernaður og óprúttin um-
mæli sem oft vilji falla hér og þar
þekkist ekki.
„Það einkennir umræðuna hins
vegar að menn komast ekkert
lengra frá ári til árs, eru að end-
urtaka sig og eru með ákveðnar
skoðanir sem þeir margir hverjir
hvika ekki frá, telja þær vísinda-
lega sannaðar,“ segir Pétur
Bjarnason.
Kristinn Pét-
ursson, fisk-
verkandi á
Bakkafirði, seg-
ir að vilji Haf-
rannsóknastofn-
unar til þess að
vinna faglega að
stjórnun fisk-
veiða og með
opnun huga sé
til staðar, en
það gangi allt of hægt.
„Starfsmenn Hafrannsókna-
stofnunar eru oft ekki móttæki-
legir fyrir skoðunum annarra en
þeir eru einnig í ákveðinni krísu
þar sem þeir eru í vísindalegri
einangrun á alþjóðavísu þar sem
Alþjóða hafrannsóknaráðið ræð-
ur allt of miklu hér innanlands,
þó fáir geri sér grein fyrir því.
Það vantar meiri samkeppni og
sjálfstæði í túlkun rannsóknar-
gagna. Ég hefði viljað koma á
samkeppni milli Háskóla íslands,
Háskólans í Reykjavík og Háskól-
ans á Akureyri um túlkun rann-
sóknargagna ásamt einstakling-
um eða stofnunum úr atvinnulif-
inu. Samkeppni lækkar ekki bara
vöruverð, heldur flýtir hún einnig
framþróun í vísindunum," segir
Kristinn Pétursson. -GG
Kristinn
Pétursson.
Nemendur VMA:
Fjórðungur and-
vígur búsetu
litaðs fólks
Nemendur á félagsfræðibraut
VMA framkvæmdu nýlega könn-
un á neysluvenjum og skoðunum
nemenda skólans. Um 190 af tæp-
lega 1100 nemendum skólans svör-
uðu og var meðalaldur þeirra sem
svöruðu 19 ár. í könnuninni kom
fram að um fjórðungur nemenda í
VMA hefur íhugað sjálfsvíg, en
Hjalti Jón Sveinsson, skólameist-
ari VMA, segir að spurningin hafi
verið illa orðuð, margir hafi skil-
ið hana svo hvort þeir hefðu íhug-
að sjálfsvig en ekki endilega hvort
þeir hefðu íhugað að framkvæma
sjálfsvíg. Um fjórðungur svarenda
hefur neytt ólöglegra vímuefna,
er ekki fylgjandi búsetu litaðs
fólks á íslandi og um þriðjungur
er andvígur fóstureyðingum.
Áfengisneysla er nokkuð al-
menn því um um 81% nemenda
drekkur áfenga drykki, 22%
reykja, rúm 80% eru fylgjandi
sölu bjórs í matvöruverslunum,
59% trúa á Guð, tæplega 57% segj-
ast vinna með skóla, þá líklega til
að eiga fyrir ýmissi neyslu því
60% segjast eiga bíl, rúm 96% eiga
farsima, um 78% þeirra eiga tölvu
og 73% stunda einhvers konar lík-
amsrækt. Skólameistari segir að
þrátt fyrir augljósa vankanta á
könnuninni gefi hún ákveðna vís-
bendingu um nemendur skólans,
og væntanlega endurspegli hún
þennan aldursflokk um allt land.
-GG