Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 67
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
65
Tafla 14. Innflutningur eftir löndum árin 1994-1996
Cif-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996 1994 1995 1996
Millj. kr. Millj. kr. Millj. kr. % % %
Afganistan 0,5 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0
Albanía - 0,1 0,0 _ 0,0 0,0
Alsír _ - 0,3 - _ 0,0
Argentína 14,6 11,6 7,6 0,0 0,0 0,0
Aserbaidjan 4,4 - - 0,0 - -
Austurríki 692,3 651,4 836,6 0,7 0,6 0,6
Ástralía 2.239,0 3.526,5 3.364,1 2,2 3,1 2,5
Bahamaeyjar 18,0 58,5 114,3 0,0 0,1 0,1
Bahrein 0,2 _ 0,0 0,0 - 0,0
Bandarikin 9.132,8 9.543,5 12.840,4 8,9 8,4 9,4
Bangladesh 30,8 45,0 50,6 0,0 0,0 0,0
Barbados - - 0,3 - - 0,0
Belgía 2.037,2 2.259,1 2.581,5 2,0 2,0 1,9
Belís - - 35,0 - - 0,0
Bermúda 3,6 5,5 13,7 0,0 0,0 0,0
Bosnía og Hersegóvína - - 1,3 - - 0,0
Bólivía 0,0 - 0,8 0,0 - 0,0
Brasilía 248,9 230,9 184,9 0,2 0,2 0,1
Bresku Indlandshafseyjar - 0,0 0,1 - 0,0 0,0
Bretland 10.121,6 10.948,8 13.874,3 9,9 9,6 10,2
Búlgaría 34,8 31,8 38,1 0,0 0,0 0,0
Búrúndí 0,0 - - 0,0 - -
Chile 24,6 34,2 49,1 0,0 0,0 0,0
Costa Ríca 92,4 83,9 132,7 0,1 0,1 0,1
Danmörk 9.232,8 10.693,0 11.357,8 9,0 9,4 8,4
Dóminíka 0,0 - - 0,0 - -
Dóminíska lýðveldið 1,0 4,1 3,9 0,0 0,0 0,0
Egyptaland 5,0 3,2 8,6 0,0 0,0 0,0
Eistland 142,9 291,3 190,0 0,1 0,3 0,1
Ekvador 7,3 22,1 2,6 0,0 0,0 0,0
E1 Salvador 2,6 0,2 0,6 0,0 0,0 0,0
Eþíópía 0,3 0,3 0,6 0,0 0,0 0,0
Falklandseyjar 6,9 26,2 7,6 0,0 0,0 0,0
Filippseyjar 62,1 59,3 57,0 0,1 0,1 0,0
Finnland 1.946,2 2.092,2 2.240,7 1,9 1,8 1,6
Fílabeinsströnd 3,8 0,6 1,6 0,0 0,0 0,0
Frakkland 3.543,9 4.823,2 4.457,1 3,5 4,2 3,3
Færeyjar 65,2 315,4 191,3 0,1 0,3 0,1
Georgía - 0,5 - - 0,0 -
Ghana 3,7 3,6 4,4 0,0 0,0 0,0
Grikkland 107,6 101,5 75,2 0,1 0,1 0,1
Grænland 20,1 339,3 68,1 0,0 0,3 0,1
Guatemala 1,8 27,4 4,6 0,0 0,0 0,0
Haítí - 0,1 0,0 - 0,0 0,0
Holland 6.431,2 7.770,9 8.116,6 6,3 6,8 6,0
Hondúras 14,3 16,4 19,9 0,0 0,0 0,0
Hongkong 534,3 608,8 691,6 0,5 0,5 0,5
Hvíta-Rússland 17,7 5,5 3,4 0,0 0,0 0,0
Indland 281,2 335,5 375,3 0,3 0,3 0,3
Indónesía 160,3 188,6 203,2 0,2 0,2 0,1
Iran 4,1 6,8 6,1 0,0 0,0 0,0
Irland 991,6 1.124,0 1.383,5 1,0 1,0 1,0
Israel 78,9 55,4 102,1 0,1 0,0 0,1
Ítalía 3.302,4 3.713,1 4.374,0 3,2 3,3 3,2
Jamaíka 3,4 3,5 3,0 0,0 0,0 0,0
Japan 4.123,9 4.990,6 5.455,5 4,0 4,4 4,0
Jemen 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
Jómfrúreyjar (breskar) - - 0,0 - - 0,0
Jórdanía 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Júgóslavía 55,3 22,4 24,2 0,1 0,0 0,0
Kambódía 4,5 1,7 1,6 0,0 0,0 0,0