Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 136
134
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstölcum löndum árin 1994-1996 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 402,8 25,5 0,7 221,8 21,0 0,4 145,9 17,6 0,4
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 207,9 49,7 1,4 187,0 48,1 1,0 111,1 35,6 0,8
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 115,9 62,8 1,8 160,5 90,2 1,9 123,1 57,8 1,3
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum 987,2 89,3 2,5 429,8 78,7 1,6 642,6 135,1 3,0
67 Jám og stál 127,3 24,1 0,7 478,8 50,6 1,0 709,7 65,6 1,5
68 Málmar aðrir en jám 7,4 5,0 0,1 10,0 7,2 0,1 18,8 10,2 0,2
69 Unnar málmvörur ót.a. 292,6 116,1 3,3 230,8 109,1 2,3 283,4 126,3 2,8
7 Vélar og samgöngutæki 1.285,9 1.341,4 37,9 3.651,3 2.651,2 55,0 2.852,0 2.117,3 47,5
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 36,3 88,7 2,5 22,8 46,1 1,0 42,8 110,2 2,5
72 Vélar til sérstakra atvinnugreina 161,1 82,5 2,3 169,0 80,4 1,7 318,3 218,5 4,9
73 Málmsmíðavélar 3,4 4,5 0,1 2,2 3,2 0,1 5,9 9,4 0,2
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 100,5 103,6 2,9 169,8 158,8 3,3 1.025,5 482,8 10.8
75 Skrifstofuvélar og tölvur 32,7 168,8 4,8 28,5 155,3 3,2 33,5 425,5 9,5
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 125,5 434,0 12,2 71,7 325,3 6,7 40,8 149,7 3,4
77 Rafm,- og rafeindabún., rafin.tæki 399,0 197,5 5,6 418,0 236,3 4.9 725,7 275,6 6,2
78 Flutningatæki á vegum 425,0 246,9 7,0 574,4 337,2 7,0 640,7 412,8 9,3
79 Önnur flutningatæki 2,4 14,7 0,4 2.195,0 1.308,5 27,1 18,8 32,7 0,7
8 Ymsar unnar vörur 375,6 623,5 17,6 355,3 661,6 13,7 875,8 786,9 17,7
81 Fiúshlutar, pípul.efni, ljósabúnaður 26,7 21,4 0,6 34,6 29,9 0,6 25,2 23,8 0,5
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 76,0 33,3 0,9 64,5 35,0 0,7 59,3 33,4 0,8
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 8,6 14,3 0,4 6,1 11,7 0,2 6,2 14,2 0,3
84 Fatnaður annar en skófatnaður 55,5 258,2 7,3 62,3 257,2 5,3 64,5 273,8 6,1
85 Skófatnaður 26,4 44,3 1,2 23,0 44,3 0,9 15,4 32,4 0,7
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 11,7 31,7 0,9 8,4 49,1 1,0 13,3 52,1 1,2
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 25,7 71,8 2,0 19,6 66,4 1,4 27,4 86,7 1,9
89 Ymsar iðnaðarvörur, ót.a. 145,0 148,6 4,2 136,8 168,1 3,5 664,5 270,4 6,1
9 Aðrar vörur, ót.a. 36,6 18,3 0,5 37,4 7,7 0,2 5,1 3,8 0,1
Samtals Hlutfall af heildarinnflutningi 55.386,5 3,2 3.543,9 3,5 100,0 24.238,2 1,3 4.823,2 4,2 100,0 11.887,2 0,6 4.457,1 3,3 100,0
Færeyjar
0 Matur og lifandi dýr 383,9 16,5 25,4 4.077,7 293,0 92,9 1.465,5 160,7 84,0
03 Fiskur og unnið fiskmeti 383,9 16,5 25,4 4.077,7 293,0 92,9 1.465,5 160,7 84,0
1 Drykkjarvörur og tóbak 173,7 10,3 15,9 27,2 1,5 0,5 0,1 0,1 0,0
11 Drykkjarvörur 173,7 10,3 15,9 27,2 1,5 0,5 0,1 0,1 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft 153,8 17,3 26,6 68,1 13,1 4,1 115,9 24,8 13,0
21 Húðir, skinn og loðskinn, óunnið 153,8 17,3 26,6 68,1 13,1 4,1 115,9 24,8 13,0
4 Dýra- og jurtafita, olíur 15,9 1,5 2,3 39,5 3,6 1,1 - - _
41 Dýrafeiti og -olía 15,9 1,5 2,3 39,5 3,6 1,1 - - -
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,0 0,0 0,0 - - - _ _ _
58 Plastefni, unnin 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
6 Framleiðsluvörur 1,1 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 1,1 1,4 0,7
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 1,1 0,7 1,1 - - _ 1,1 1,4 0,7
69 Unnar málmvörur ót.a. - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
7 Vélar og samgöngutæki 10,0 12,0 18,4 0,3 0,1 0,0 - - -
79 Önnur flutningatæki 10,0 12,0 18,4 0,3 0,1 0,0 - - -
8 Ýmsar unnar vörur 10,8 6,4 9,8 6,7 3,4 1,1 10,8 3,7 1,9
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 1,1 0,5 0,8 - - - - - -
84 Fatnaður annar en skófatnaður - - - 0,1 0,4 0,1 - - -
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,7 1,1 0,0 0,0 0,0 - - -
88 Ljósmyndavörur, sjóntæki, klukkur 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 9,7 5,1 7,9 6,6 2,9 0,9 10,8 3,7 1,9
9 Aðrar vörur, ót.a. 0,0 0,4 0,6 3,2 0,8 0,2 0,1 0,6 0,3