Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 172
170
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur eftir vömdeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1994-1996 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
6 Framleiðsluvörur 9,5 3,3 11,0 24,1 8,7 25,1 30,7 12,7 28,7
62 Unnar gúmmívörur ót.a. 4,4 1,0 3,1 14,9 3,2 9,3 18,8 4,4 10,0
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 0,6 0,2 0,8 0,6 0,4 1,0 0,2 0,1 0,3
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku 0,3 0,2 0,5 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. 4,1 2,0 6,4 7,4 4,4 12,6 10,8 7,5 17,0
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefnum - - - 0,9 0,7 1,9 0,4 0,3 0,7
68 Málmar aðrir en jám - - - - - - 0,4 0,1 0,3
69 Unnar málmvömr ót.a. 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2
7 Vélar og samgöngutæki 0,7 0,6 1,8 8,7 2,2 6,5 21,7 3,2 7,3
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður - - - - - - 0,0 0,0 0,0
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. - - - 0,0 0,0 0,0 - - -
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 0,7 0,6 1,8 8,7 2,2 6,4 21,6 3,2 7,2
78 Flutningatæki á vegum - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
8 Ymsar unnar vörur 13,4 22,0 72,2 17,6 19,9 57,6 21,5 25,8 58,5
81 Húshlutar, pípul.efhi, ljósabúnaður 1,4 0,4 1,4 3,2 0,8 2,3 2,2 0,6 1,4
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2
83 Ferðabúnaður, handtöskur o.þ.h. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
84 Fatnaður annar en skófatnaður 10,4 20,3 66,8 10,2 16,3 47,2 13,9 20,8 47,0
85 Skófatnaður 0,3 0,3 1,1 0,2 0,4 1,1 0,4 0,7 1,7
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
89 Ymsar iðnaðarvörur, ót.a. 1,2 0,8 2,7 3,8 2,3 6,7 4,7 3,6 8,3
Samtals 41,9 30,4 100,0 69,3 34,6 100,0 80,2 44,2 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Suður-Afríka
0 Matur og lifandi dýr 842,9 98,8 96,4 1.122,2 111,2 94,4 1.139,1 115,7 74,5
05 Grænmeti og ávextir 842,9 98,8 96,3 1.122,0 111,1 94,4 1.138,8 115,5 74,4
06 Sykur, sykurvörur og hunang - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
07 Kaffi, kakó, te, krydd 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0
09 Ýmsar unnar matvömr - - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
1 Drykkjarvörur og tóbak 1,3 0,5 0,5 0,6 0,2 0,1 2,0 0,4 0,3
11 Drykkjarvörur 1,3 0,5 0,5 0,6 0,2 0,1 2,0 0,4 0,3
2 Hráefni, óneysluhæft 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Olíufræ, olíuhnetur og olíukjamar - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Óunnar efnivörur dýra-/jurtakyns 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - - -
5 Grunnefni til efnaiðnaðar - - - - - - 1,4 0,5 0,3
53 Litunar-, sútunar- og málunarefni - - - - - - 0,0 0,0 0,0
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. - - - - - - 0,2 0,0 0,0
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. - - - - - - 1,2 0,5 0,3
6 Framleiðsluvörur 0,2 0,3 0,3 2,9 2,9 2,5 7,9 2,8 1,8
62 Unnar gúmmívömr ót.a. 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
63 Unnar vömr úr korki og trjáviði 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku - - - 0,2 0,1 0,1 - - -
65 Spunagam, vefhaður o.þ.h. ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,6 0,8 0,7 1,0 1,5 0,9
66 Vömr úr ómálmkenndum jarðefnum - - - 1,9 0,9 0,8 1,1 0,5 0,3
67 Jám og stál - - - - - - 4,7 0,3 0,2
69 Unnar málmvörur ót.a. 0,0 0,0 0,0 0,2 1,2 1,0 1,0 0,6 0,4
7 Vélar og samgöngutæki 0,1 0,4 0,4 2,2 1,6 1,3 36,1 34,0 21,9
71 Aflvélar og tilheyrandi búnaður 0,0 0,0 0,0 - - - - - -
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,1 0,3 0,3 1,2 0,7 0,6 34,6 29,7 19,1
75 Skrifstofuvélar og tölvur - - - 0,0 0,4 0,3 0,0 0,2 0,1
76 Fjarskipta- og útvarpsbúnaður 0,0 0,1 0,1 - - - 0,4 3,1 2,0
77 Rafm.- og rafeindabún., rafm.tæki 0,0 0,0 0,0 - - - 0,1 0,3 0,2
78 Flutningatæki á vegum - - - 1,0 0,5 0,4 1,0 0,7 0,5
8 Ýmsar unnar vörur 0,6 2,5 2,5 0,1 0,3 0,3 0,3 1,8 1,2