Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 117
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
115
Tafla 19. Útflutningur eftir vöruflokkum (Hagstofuflokkun) og einstökum löndum árin 1994-1996 (frh.)
Fob-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
Samtals Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,4 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 4,3 0,0 5,1 0,0 100,0
Venezúela
Sjávarafurðir 6,8 0,9 100,0 15,2 1,7 99,7 40,3 4,9 78,9
280 Þorskalýsi til manneldis 6,8 0,9 100,0 15,2 1,7 99,7 40,3 4,9 78,9
Landbúnaðarafurðir - - - - 2,7 1,3 21,0
510 Kindakjöt - - - - 2,7 1,3 21,0
Aðrar vörur - - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
990 Aðrar vörur - - 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0
Samtals 6,8 0,9 100,0 15,2 1,7 100,0 43,0 6,2 100,0
Hlutfall af heildarútflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Þýskaland Sjávarafurðir 50.642,7 6.354,3 44,1 53.801,2 7.063,0 44,4 57.688,3 6.780,7 41,8
010 Þurrkaður saltfiskur - - - - - - 0,1 0,0 0,0
030 Blautverkaður saltfiskur 21,5 4,9 0,0 8,9 2,4 0,0 5,6 1,6 0,0
060 Saltfiskflök, bitar, o.fl. 926,2 203,9 1,4 702,5 160,5 1,0 908,1 205,3 1,3
080 Skreið 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
100 Ný, kæld eða ísvarin fiskflök 783,9 185,9 1,3 1.284,0 336,2 2,1 1.809,8 536,6 3,3
110 Nýr, kældur eða ísvarinn heill fiskur 24.533,7 2.190,0 15,2 18.528,1 1.863,7 11,7 12.163,0 1.149,4 7,1
120 Fiskur til bræðslu 0,6 0,0 0,0 - - - - - -
130 Fryst síld, heil og flök 3.889,3 171,1 1,2 7.394,4 342,0 2,1 5.775,4 309,0 1,9
140 Fryst loðna, heil og flök - - - - - - 0,6 0,3 0,0
150 Heilfrystur þorskur - - - 1,1 0,1 0,0 30,3 7,1 0,0
155 Heilfrystur karfi 238,3 23,2 0,2 396,4 36,6 0,2 545,9 44,6 0,3
160 Heilfrystur flatfiskur 1.064,5 240,1 1,7 1.244,6 334,3 2,1 418,8 112,0 0,7
165 Annar heilfrystur fiskur 69,5 5,3 0,0 72,4 5,5 0,0 561,0 26,0 0,2
170 Blokkfryst þorskflök 717,2 179,7 1,2 117,7 30,5 0,2 7,6 1,9 0,0
175 Önnur fryst þorskflök 627,4 229,9 1,6 648,2 244,0 1,5 613,6 231,4 1,4
180 Blokkfryst ýsuflök - - - 22,5 6,0 0,0 7,7 2,4 0,0
185 Önnur ffyst ýsuflök 25,9 4,5 0,0 5,9 1,4 0,0 10,8 3,3 0,0
190 Blokkfryst ufsaflök 2.778,1 318,3 2,2 1.806,8 266,8 1,7 1.123,1 143,4 0,9
195 Önnur fryst ufsaflök 1.083,6 167,5 1,2 1.135,2 209,4 1,3 1.130,0 208,0 1,3
200 Blokkfryst karfaflök 2.037,1 447,1 3,1 2.051,9 504,6 3,2 1.755,4 422,4 2,6
205 Önnur ffyst karfaflök 4.855,9 1.174,7 8,2 6.918,5 1.763,3 11,1 7.562,6 1.943,1 12,0
210 Blokkfryst flatfiskflök 75,6 18,5 0,1 195,3 77,6 0,5 194,1 74,5 0,5
215 Önnur ffyst flatfiskflök 213,3 78,4 0,5 88,2 35,0 0,2 38,9 14,4 0,1
220 Önnur blokkfryst fiskflök 50,3 14,4 0,1 153,5 46,4 0,3 155,6 44,3 0,3
225 Önnur fryst fiskflök 347,4 102,5 0,7 189,0 57,2 0,4 186,8 53,8 0,3
230 Frystur fiskmamingur 629,7 32,2 0,2 345,2 16,9 0,1 545,4 28,1 0,2
240 Fryst rækja 740,2 351,4 2,4 592,1 366,9 2,3 744,9 374,1 2,3
250 Frystur humar 0,4 0,7 0,0 6,1 3,6 0,0 14,9 9,8 0,1
260 Frystur hörpudiskur 0,5 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 0,4 0,2 0,0
270 Fryst loðnuhrogn - - - 22,0 3,2 0,0 8,8 4,0 0,0
275 Önnur fryst hrogn 16,0 5,7 0,0 12,5 4,1 0,0 4,4 0,8 0,0
280 Þorskalýsi til manneldis 33,0 4,2 0,0 22,2 2,6 0,0 22,9 2,8 0,0
285 Þorskalýsi, fóðurlýsi - - - 1,5 0,2 0,0 - - -
290 Söltuð grásleppuhrogn 47,0 30,4 0,2 68,5 51,5 0,3 74,1 60,7 0,4
310 Grófsöltuð hrogn 79,3 18,2 0,1 7,5 1,3 0,0 62,1 8,1 0,0
330 Saltsíld 269,5 24,0 0,2 242,9 18,3 0,1 645,6 47,2 0,3
350 Loðnu- og síldarlýsi 1.303,8 24,9 0,2 2.399,4 43,1 0,3 7.511,0 183,4 1,1
370 Þorskmjöl 771,7 24,4 0,2 - - - - - -
380 Loðnumjöl 1.776,8 53,3 0,4 5.862,1 184,1 1,2 11.826,8 477,0 2,9
399 Aðrar sjávarafurðir 635,7 24,8 0,2 1.253,8 43,5 0,3 1.222,4 49,9 0,3
Landbúnaðarafurðir 698,3 181,3 1,3 619,5 193,3 1,2 514,1 174,8 1,1
510 Kindakjöt - - - 0,5 0,1 0,0 0,2 0,1 0,0