Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 154
152
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 20. Innflutningur eftir vörudeildum (SITC) og einstökum löndum árin 1994-1996 (ffh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996
Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. % Tonn Millj. kr. %
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,3 1,1 100,0 1,8 3,1 96,1 0,3 1,0 64,4
Samtals 0,3 1,1 100,0 1,9 3,2 100,0 0,8 1,5 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lettland
0 Matur og lifandi dýr - - - - - - 125,2 8,6 3,9
03 Fiskur og unnið fiskmeti - - - - - - 125,2 8,6 3,9
1 Drykkjarvörur og tóbak - - - - - - 0,0 0,0 0,0
11 Drykkjarvörur - - - - - 0,0 0,0 0,0
2 Hráefni, óneysluhæft 1.773,5 33,3 66,4 6.401,3 149,6 81,2 8.296,5 184,8 84,6
24 Korkur og tijáviður 1.773,5 33,3 66,4 6.401,3 149,6 81,2 8.296,5 184,8 84,6
6 Framleiðsluvörur 253,9 3,0 6,0 375,5 14,2 7,7 114,4 8,6 3,9
63 Unnar vörur úr korki og trjáviði 253,9 3,0 6,0 375,5 14,1 7,7 114,0 8,5 3,9
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. - - - 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
66 Vörur úr ómálmkenndum jarðefhum - - - 0,0 0,0 0.0 - - -
69 Unnar málmvörur ót.a. - - - - - 0,4 0,2 0,1
7 Vélar og samgöngutæki 3,0 0,7 1,4 - - - 0,6 0,4 0,2
77 Rafm,- og rafeindabún., rafm.tæki 3,0 0,7 1,4 - - 0,6 0,4 0,2
8 Ymsar unnar vörur 6,6 13,2 26,2 8,9 20,5 11,1 7,4 16,0 7,3
82 Húsgögn og hlutar til þeirra 0,1 0,0 0,0 - - - 0,1 0,1 0,1
84 Fatnaður annar en skófatnaður 6,5 13,1 26,2 8,8 20,3 11,0 7,2 15,7 7,2
85 Skófatnaður - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. - - 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Samtals Hlutfall af heildarinnflutningi 2.036,9 0,1 50,2 0,0 100,0 6.785,7 0,4 184,3 0,2 100,0 8.544,1 0,4 218,5 0,2 100,0
Liechtenstein
5 Grunnefni til efnaiðnaðar 0,1 1,2 33,9 0,1 1,6 49,7 0,6 2,3 56,1
51 Lífræn kemísk efhi 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,5 0,0 0,1 1,3
52 Ólífræn kemísk efhi 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,4
54 Lyfja- og lækningavörur 0,0 0,8 21,6 0,0 0,8 23,2 0,0 1,2 29,3
55 Rokgjarnar olíur, hreinl.vörur o.fl. 0,0 0,3 7,3 - - - 0,4 0,3 7,0
57 Plastefni, óunnin 0,0 0,1 3,6 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 1,8
59 Kemísk efni og afurðir, ót.a. - - - 0,1 0,8 24,9 0,0 0,7 16,3
6 Framleiðsluvörur _ _ _ _ _ _ 0,0 0,0 0,3
64 Pappír, pappi og vörur úr slíku - - - - - - 0,0 0,0 0,0
65 Spunagam, vefnaður o.þ.h. ót.a. - - - - - - 0,0 0,0 0,3
7 Vélar og samgöngutæki 0,1 0,1 4,1 0,1 0,1 4,0 0,0 0,0 0,1
74 Vélbúnaður til atv.rekstrar ót.a. 0,1 0,1 3,6 0,1 0,1 3,7 - - -
77 Raffn,- og rafeindabún., rafm.tæki 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1
8 Ymsar unnar vörur 0,6 2,2 62,1 0,1 1,5 46,3 0,2 1,8 43,5
82 Húsgögn og hlutar til þeirra - - - - - - 0,1 0,0 0,8
84 Fatnaður annar en skófatnaður 0,5 1,2 34,8 - _ - - _ _
87 Vísinda- og mælitæki ót.a. 0,0 0,0 0,6 0,0 0,1 4,0 0,0 0,2 4,8
89 Ýmsar iðnaðarvörur, ót.a. 0,1 0,9 26,7 0,0 1,4 42,2 0,0 1,6 37,9
Samtals 0,8 3,5 100,0 0,3 3,2 100,0 0,7 4,2 100,0
Hlutfall af heildarinnflutningi 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Litáen
0 Matur og lifandi dýr 60,8 3,8 31,0 862,3 42,7 17,5 959,9 89,8 77,7
03 Fiskur og unnið fiskmeti 60,8 3,8 31,0 273,6 28,5 11,7 946,8 89,5 77,5
08 Skepnufóður, nema ómalað kom - - - 588,7 14,2 5,8 13,2 0,3 0,2