Utanríkisverslun. Vöruflokkar og viðskiptalönd - 01.12.1997, Blaðsíða 68
66
Utanríkisverslun 1996 - vöruflokkar og viðskiptalönd
Tafla 14. Innflutningur eftir löndum árin 1994-1996 (frh.)
Cif-verð á gengi hvers árs 1994 1995 1996 1994 1995 1996
Millj. kr. Millj. kr. Millj. kr. % % %
Kamerún 4,0 10,7 10,5 0,0 0,0 0,0
Kanada 1.069,3 1.090,3 1.240,0 1,0 1,0 0,9
Katar 10,8 0,0 - 0,0 0,0 —
Kenía 2,4 1,6 2,7 0,0 0,0 0,0
Kína 1.357,8 1.531,6 1.774,2 1,3 1,3 1,3
Kólombía 134,1 93,6 72,6 0,1 0,1 0,1
Króatía 2,3 7,0 9,1 0,0 0,0 0,0
Kúba 0,1 0,4 - 0,0 0.0
Kýpur 14,7 9,8 36,5 0,0 0,0 0,0
Laos 1,1 3,2 1,5 0,0 0,0 0,0
Lettland 50,2 184,3 218,5 0,0 0,2 0,2
Liechtenstein 3,5 3,2 4,2 0,0 0,0 0,0
Litáen 12,2 243,6 115,5 0,0 0,2 0,1
Líbanon 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Lúxemborg 24,0 32,1 82,8 0,0 0,0 0,1
Madagaskar 3,7 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0
Makaó 20,2 25,7 26,3 0,0 0,0 0,0
Malasía 199,4 244,9 293,0 0,2 0,2 0,2
Malaví 0,1 0,0 - 0,0 0,0 -
Malí 0,5 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0
Malta 3,1 4,9 6,7 0,0 0,0 0,0
Marokkó 19,8 27,6 40,0 0,0 0,0 0.0
Martiník 0,0 - 0,0 - —
Máritanía 1,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Máritíus 3,1 4,0 4,5 0,0 0,0 0,0
Mexíkó 48,0 68,9 77,7 0,0 0,1 0,1
Mónakó 0,3 1,1 - 0,0 0,0 _
Mósambik 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Mýanmar 1,2 1,6 2,5 0,0 0,0 0,0
Namibía 1,3 - - 0.0 -
Nepal 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0 0,0
Nikaragva 2,4 1,2 0,4 0,0 0,0 0,0
Nígería 3,4 5,7 - 0,0 0,0
Norður-Kórea 2,3 2,2 - 0,0 0,0 -
Noregur 14.672,3 11.565,0 18.396,3 14,3 10,2 13,5
Nýja-Sjáland 64,8 87,9 83,2 0,1 0,1 0,1
Pakistan 81,9 64,7 62,1 0,1 0,1 0,0
Panama 78,8 85,6 69,5 0,1 0,1 0,1
Papúa Nýja-Gínea 0,7 0,6 - 0,0 0,0
Paraguay 4,5 7,3 9,8 0,0 0,0 0,0
Perú 4,6 1,9 5,7 0,0 0,0 0,0
Portúgal 1.229,7 990,7 980,2 1,2 0,9 0,7
Pólland 375,9 1.459,6 2.660,6 0,4 1,3 2,0
Púerto Rícó 0,9 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0
Reúníon 0,6 - - 0,0
Rúmenía 40,0 63,6 59,4 0,0 0,1 0,0
Rússland 2.283,2 2.653,2 3.372,7 2,2 2,3 2,5
Saír 0,0 - 0,0
Sambía 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Sameinuð arabafurstadæmi 2,3 2,1 7,9 0,0 0,0 0,0
San Marínó 0,0 - - 0,0 —
Sádí-Arabía 0,2 0,0 —
Senegal 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Simbabve 1,5 1,9 2,4 0,0 0,0 0,0
Singapúr 218,1 261,3 262,8 0,2 0,2 0,2
Síerra Leóne 0,3 1,8 0,9 0,0 0,0 0,0
Slóvakía 38,2 75,1 78,3 0,0 0,1 0,1
Slóvenía 1,9 29,4 53,1 0,0 0,0 0,0
Spánn 1.423,4 1.831,9 2.356,4 1,4 1,6 1,7
Srí-Lanka 30,4 34,6 44,2 0,0 0,0 0,0
Suður-Afríka 102.5 117,7 155,3 0,1 0,1 0,1