Útvegur - 01.10.1999, Qupperneq 321
Utflutningur sjávarafurða
319
Tafla 7.3. Verðmæti útfluttra sjávarafurða eftir markaðssvæðum og löndum 1992-1998
Table 7.3. Value ofexported marine products by market area and country 1992-1998
Millj. kr. á verðlagi 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Million ISK at
hvers árs Samtals 71.308,4 76.091,7 87.540,0 85.733,7 95.300,1 96.497,6 101.841,0 current prices Total
EES 53.178,6 51.198,9 55.853,9 57.152,9 64.385,1 65.245,6 73.549,2 EEA
Austurríki 17,3 24,9 37,1 39,2 33,3 29,5 31,8 Austria
Belgía 1.143,8 1.229,1 1.537,1 1.670,7 1.342,2 1.324,2 1.648,0 Belgium
Bretland 18.092,9 17.275,1 18.404,3 17.713,6 20.546,7 20.766,5 23.392,5 United Kingdom
Danmörk 4.250,6 4.692,6 6.347,6 8.334,6 8.158,9 6.688,5 6.433,7 Denmark
Finnland 757,3 566,1 826,8 392,7 847,6 1.096,7 680,7 Finland
Frakkland 8.244,7 7.450,8 7.981,3 7.608,5 8.201,6 7.969,7 8.899,1 France
Grikkland 1.007,2 775,1 928,3 910,8 802,8 750,0 583,0 Greece
Flolland 1.101,1 1.365,6 1.498,7 2.140,0 2.828,1 2.695,4 2.445,2 Netherlands
Irland 41,6 60,6 131,5 118,7 135,9 197,2 506,2 Ireland
ftalía 1.853,9 1.654,1 2.307,1 1.935,5 1.908,4 1.765,9 2.136,6 Italy
Lichtenstein - - - - - - - Liechtenstein
Lúxemburg 50,5 79,6 32,6 19,4 41,3 103,4 100,5 Luxembourg
Noregur 1.177,2 2.255,3 1.734,0 1.958,5 3.371,2 5.209,1 5.412,9 Norway
Portúgal 2.522,8 1.517.9 1.381,6 2.088,3 3.182,0 3.388,4 4.948,0 Portugal
Spánn 4.457,8 4.480,3 5.030,4 4.104,5 4.689,0 5.419,9 6.610,2 Spain
Svíþjóð 991,8 653,8 556,6 906,1 1.180,8 1.134,8 963,6 Sweden
Þýskaland 7.468,1 7.118,0 7.118,9 7.211,8 7.115,3 6.706,4 8.757,2 Germany
Önnur Evrópulönd 732,7 376,9 763,2 798,3 1.787,0 3.188,1 2.756,7 Other Eur. countries
Eistland 0,1 3,6 19,9 31,4 35,2 111,4 122,4 Estonia
Færeyjar 137,6 45,9 23,9 15,7 33,8 87,0 36,8 Faroe Islands
Grænland 3,6 8,4 22,8 27,5 25,6 13,6 12,2 Greenland
Júgóslavía 4,6 11,2 - - - 2,9 - Yugoslavia
Króatía - - - - 15,6 52,8 20,9 Croatia
Kýpur 183,2 50,5 19,7 13,4 24,3 26,6 11,1 Cyprus
Lettland - 1,4 6,4 0,5 46,9 391,4 132,3 Latvia
Litáen 0,7 6,1 2,4 26,6 59,7 527,0 644,5 Lithuania
Pólland 0,1 24,8 82,1 107,1 279,2 201,6 194,0 Poland
Rússland 26,1 90,2 335,9 361,7 886,1 1.611,2 1.353,0 Russian Federation
Slóvenía - - 17,8 32,3 42,0 20,9 11,5 Slovenia
Sviss 107,6 132,2 226,7 149,5 200,5 118,7 170,7 Switzerland
Aðrar Evrópuþjóðir 269,1 2,6 5,6 32,6 138,1 23,0 47,3 Other Eur. countries
Asía 7.450,6 9.937,3 14.364,5 13.174,2 14.726,3 11.392,4 8.308,0 Asia
Flong Kong 5,3 26,5 24,9 20,7 71,3 16,3 4,6 Hong Kong
ísrael 35,6 122,0 36,6 29,9 74,9 125,9 100,8 Israel
Japan 5.831,8 7.642,0 12.510,1 11.086,3 12.140,7 8.510,8 6.357,3 Japan
Kína 5,4 8,6 26,7 26,9 61,6 421,3 511,3 China
Malasía 0,5 2,4 5,3 1,1 9,4 15,5 19,9 Malaysia
Singapúr 13,2 15,5 18,7 18,0 7,5 2,7 - Singapore
Taíland 8,9 16,8 27,3 17,7 69,1 84,5 204,3 Thailand
Taivan 1.470,7 1.835,3 1.366,0 1.839,9 1.953,6 2.030,4 1.006,8 Taiwan
Önnur Asíuríki 79,2 268,2 348,9 133,7 338,2 185,0 103,0 Other Asian countries
Afríka 689,9 857,9 688,8 548,8 582,8 916,3 1.002,9 Africa
Nígería 689,9 853,4 687,2 513,7 575,1 903,5 993,2 Nigeria
Önnur Afríkuríki - 4,5 1,6 35,1 7,7 12,8 9,7 Other African countr.
N-Ameríka 9.104,9 13.493,5 15.666,2 13.468,3 12.834,1 14.477,5 15.512,2 N-America
Bandaríkin 8.952,1 13.049,4 14.257,2 11.718,6 11.724,3 13.158,5 13.805,7 United States
Kanada 152,8 444,1 1.409,0 1.747,8 1.103,8 1.308,7 1.696,9 Canada
Mexíkó - - - 1,9 6,0 10,3 9,6 Mexico
S-Ameríka 128,5 201,2 174,0 556,3 963,8 1.250,4 687,4 S-America
Brasilía 128,5 178,8 153,7 443,4 619,0 730,7 583,8 Brazil
Önnur S-Ameríkurfki _ 22,4 20,3 112,9 344,8 519,7 103,6 Other S-American countries
Eyjaálfa 23,2 26,0 29,4 34,9 21,0 27,3 24,6 Oceania
Astralía 23,2 26,0 29,4 34,9 21,0 27,3 24,4 Australia
Önnur lönd Eyjaálfu - - - - - - 0,2 Other Oce. countries
Heimild: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun). Source: Statistics Iceland (External Trade).