Morgunblaðið - 15.11.2019, Qupperneq 20
Umræðan
MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 15. NÓVEMBER 2019
VINNINGASKRÁ
28. útdráttur 14. nóvember 2019
Aðalv inningur
Vinningur
Kr. 150.000 Kr. 300.000 (tvöfaldur)
27417 36247 40596 69157 73558
57 5303 9645 14685 20206 24564 29734 35220 40430 46431 51127 56402 60822 66709 72042 76902
58 5350 9672 14763 20237 24579 29739 35501 40472 46504 51256 56445 61163 66947 72114 76978
80 5624 9712 14973 20421 24794 29898 35529 40578 46572 51265 56610 61173 66996 72248 77201
91 5730 9844 15087 20459 24897 29981 35557 40609 46628 51424 56637 61500 67049 72472 77449
98 5765 10033 15165 20529 24951 30200 35623 40740 46671 51578 56744 61552 67119 72645 77483
99 5766 10095 15336 20616 25018 30257 35639 40805 46685 51627 56766 61770 67178 72715 77528
679 5840 10206 15351 20800 25098 30293 35710 40880 46807 51631 56850 61883 67189 72809 77534
878 6005 10238 15362 20816 25152 30489 35715 41016 46881 51685 56860 62182 67294 72817 77548
952 6011 10270 15414 20845 25178 30609 35744 41188 46908 51694 56907 62230 67302 72984 77609
1088 6022 10274 15547 20849 25187 30613 35856 41268 47007 51878 56941 62328 67312 73412 77721
1356 6117 10336 15766 20975 25206 30784 36152 41437 47119 51910 56946 62636 67393 73415 77996
1436 6124 10341 15878 21119 25284 30898 36243 41585 47149 51935 57264 62828 67585 73431 78009
1476 6234 10355 15988 21244 25354 31076 36418 41631 47268 52055 57276 62887 67753 73490 78040
1617 6315 10629 16059 21323 25394 31080 36428 41805 47678 52279 57310 63117 67963 73498 78151
1659 6431 11213 16131 21380 25467 31098 36486 41917 47843 52365 57345 63157 67974 73501 78288
1686 6503 11247 16196 21447 25583 31145 36734 42056 47853 52391 57385 63315 68055 73621 78296
1700 6603 11419 16223 21740 25698 31270 36828 42146 47957 52442 57466 63401 68239 73643 78424
1966 6752 11645 16303 21760 25721 31286 36857 42152 48188 52480 57521 63456 68279 73698 78615
2120 6895 11708 16400 21766 26019 31495 36889 42282 48195 52494 57968 63467 68302 73724 78655
2140 6931 11757 16570 21992 26162 31543 36966 42494 48286 52640 57975 63661 68462 73732 78707
2419 7192 11911 17220 21996 26253 32298 37127 42525 48312 52687 58052 63663 68470 74029 78799
2457 7233 11928 17649 22246 26308 32480 37149 42559 48393 52933 58184 63665 68545 74070 79004
2529 7430 12167 17650 22256 26391 32484 37156 42673 48478 52961 58360 63895 68615 74272 79164
2560 7461 12227 17763 22419 26859 32487 37364 42729 48627 53010 58441 63911 68640 74281 79246
2777 7467 12309 17785 22431 26964 32654 37369 42818 48677 53012 58446 63914 68655 74487 79291
2790 7479 12340 17837 22587 27011 32743 37441 42833 48728 53449 58459 63999 68701 74684 79345
2851 7524 12379 18021 22610 27022 32843 37644 43061 48784 53477 58595 64016 69188 74717 79367
2923 7530 12447 18031 22686 27199 33003 37646 43234 48859 53505 58603 64139 69378 74756 79422
2954 7557 12501 18193 22795 27291 33107 37688 43278 48861 53590 58652 64297 69435 74828 79431
3169 7725 12605 18285 22824 27525 33131 37995 43330 49114 53625 58664 64486 69509 74900 79477
3191 7903 12690 18311 22830 27694 33230 38222 43373 49159 53740 58704 64558 69849 74911 79490
3472 7984 12792 18389 22863 27764 33233 38273 43503 49257 53781 58722 64695 70000 74929 79495
3572 8032 12963 18506 22938 27775 33268 38280 43569 49308 54073 58726 64726 70251 74971 79507
3601 8114 13061 18647 23023 28178 33277 38301 43601 49386 54184 58762 64730 70366 75032 79641
3643 8225 13393 18813 23081 28227 33321 38334 43614 49412 54280 58786 64754 70368 75070 79642
3775 8310 13444 18951 23134 28241 33454 38420 43803 49427 54344 58847 64761 70436 75158 79823
3962 8485 13480 18976 23192 28353 33511 38504 43901 49430 54524 58882 64876 70535 75169 79825
3989 8572 13508 19140 23386 28403 33520 38690 43985 49465 54549 59064 64932 70634 75207 79851
4060 8694 13552 19183 23391 28935 33530 38831 44020 49492 54750 59106 64953 70688 75276 79928
4112 8861 13568 19243 23561 28945 33713 38840 44113 49563 54914 59249 64973 70828 75380 79976
4140 8901 13645 19290 23564 28946 34141 38965 44295 49824 54988 59252 65096 70838 75531
4189 8925 13649 19356 23565 28967 34210 39004 44567 49940 55048 59336 65229 71081 75544
4239 8930 13858 19369 23568 29031 34216 39334 44769 50226 55289 59586 65327 71229 75959
4427 9028 13924 19473 23626 29085 34269 39474 44974 50297 55316 59725 65344 71469 76022
4450 9064 13988 19501 23931 29132 34278 39526 45095 50373 55426 59858 65404 71511 76134
4530 9128 14111 19514 24094 29145 34316 39544 45123 50442 55496 59925 65434 71564 76264
4590 9146 14162 19591 24137 29193 34462 39672 45161 50511 55522 60134 65677 71691 76606
4758 9158 14176 19606 24235 29279 34535 39674 45248 50536 55553 60144 65722 71747 76612
4895 9232 14198 19616 24323 29350 34594 39713 45421 50543 55855 60155 65877 71757 76641
4935 9258 14258 19853 24463 29381 34643 39766 45942 50816 55926 60211 65926 71772 76647
4944 9311 14270 19873 24465 29410 34800 40111 46144 50842 55966 60328 66191 71825 76669
4947 9363 14280 20018 24467 29484 34807 40193 46210 50913 56007 60354 66207 71874 76674
5133 9637 14555 20019 24478 29527 34831 40288 46325 51050 56096 60700 66371 71923 76758
5185 9644 14626 20086 24549 29572 35030 40366 46363 51069 56282 60740 66585 71988 76760
Næstu útdrættir fara fram 21. & 28. nóvember 2019
Heimasíða á Interneti: www.das.is
Kr. 2.000.000 Kr. 4.000.000 (tvöfaldur)
2528 19166 30027 43624 54209 69172
4746 20491 30434 44059 58591 70382
9755 22331 31444 45891 65898 70411
13929 23243 39414 51312 67381 75891
312 9674 19157 33285 40999 52274 63860 71320
1015 10675 19857 33728 41249 52911 63994 72162
1566 10905 20607 35052 42797 53954 64017 74450
2294 12477 20775 35597 43783 54815 64043 74664
2462 12823 22087 36304 44186 56235 64279 75178
4031 13336 24692 36526 45203 56620 65331 75237
4366 13647 24822 38745 46681 58380 65680 76040
5037 13744 25778 38843 48428 59460 66745 76981
5440 14785 28772 39502 49172 59646 66801 78822
6103 15102 28813 39744 49578 60239 67067
7050 16111 29240 39853 49815 60820 67925
7343 18252 31620 40196 50065 62161 68624
8480 18739 32503 40595 52031 62618 68919
Vinningur
Kr. 12.000 Kr. 24.000 (tvöfaldur)
Vinningur
Kr. 25.000 Kr. 50.000 (tvöfaldur)
Vinningur
Kr. 50.000 Kr.100.000 (tvöfaldur)
74 9 9 4
Undanfarið hef ég
verið að aðstoða ein-
stakling við kaup á fast-
eign á höfuðborg-
arsvæðinu og er það
hans fyrsta fasteign.
Þessi einstaklingur sem
kominn er yfir miðjan
aldur er þó ekki búinn
að ná eftirlaunaaldri og
átti framan af ævi sinni
erfitt með að finna rétta
strikið í lífinu og sinnti illa skyldum
sínum sem gegn og góður borgari
hvað skattskil varðaði. Eftir að hafa
unnið sem launamaður fyrstu starfs-
ár ævinnar vann hann sem verktaki
og höndlaðist illa að fylgja reglugerð-
arfrumskógi þeim sem embættis-
mannakerfi okkar hefur ræktað öt-
ullega með þeim árangri að ekki þarf
að gægjast langt inn í skóginn til að
lenda í algjöru myrkri.
Það er þó ekki tilgangur þessarar
greinar að réttlæta með einum eða
öðrum hætti að þeir sem kjósa að
vinna hjá sjálfum sér sinni ekki þeim
skyldum sem lagðar eru á þá samfara
slíkum rekstri. Á hinn bóginn hentar
ekki öllum að vinna hjá sjálfum sér
þar sem margir hverjir eiga erfitt
með að átta sig á því að slíku fyr-
irkomulagi fylgir ýmislegt sem launa-
maður þarf engar áhyggjur að hafa
af. Yfirvöld gera þó engar kröfur um
að þeir sem fara út í eigin rekstur
kunni skil á því sem slíkur rekstur út-
heimtir. Það skal þó tekið fram að
umræddur einstaklingur hefur aldrei
nokkurn tímann þegið bætur af
nokkru tagi frá hinu opinbera. Nú til
dags þykir hins vegar sjálfsagt að
liggja afvelta á jötunni og hreykja sér
jafnvel af því að svína út atvinnuleys-
isbætur í skjóli þess að hafa menntað
sig í einhverjum undravísindum sem
engin eftirspurn er eftir eða með því
að sjálfmennta sig í leiklist og taka
öryrkjann á kerfið. Og þetta er að
sjálfsögðu allt á kostnað þeirra sem
borga inn í kerfið en ekki hinna sem
þiggja, alveg á sama hátt og þeir sem
koma sér undan því að standa skil á
því sem þeim ber.
Þessi einstaklingur hrökklaðist af
landi brott um það leyti sem efna-
hagshrunið varð hér 2008 og bjó í út-
löndum þar til nýverið og nýtti hann
þann tíma til að snúa lífi sínu við.
Honum var þó nauðugur sá kostur að
fara í gegnum persónulegt gjaldþrot
eftir efnahagshrunið og átti því að
geta hafið nýtt líf að fyrningartíma
loknum og er þeim tíma nú lokið fyrir
nokkru síðan. Eftir að hafa náð að
kljúfa að kaupa sína fyrstu fasteign
hér á landi nýverið leitaði hann til við-
skiptabanka síns, Arion banka, þar
sem hann er með launareikning í því
augnamiði að fá íbúðalán gegn 1. veð-
rétti í eigninni en þó sem nemur að-
eins 20% af kaup-/markaðsvirði eign-
arinnar.
Áður en farið var í formlegt
greiðslumat, sem þó var ljóst að hann
stæðist fyllilega hvað greiðslugetu
varðaði, hafði hann þó samband við
bankann til að kanna hvort hans
slæma saga frá fyrri tíð gæti hugs-
anlega haft áhrif á lánamöguleika
hans og skýrði hann rækilega út að líf
hans hefði tekið rækilegum stakka-
skiptum undanfarin ár.
Eftir að þessi eft-
irgrennslan var lögð
fyrir nefnd í bankanum
kom svarið skýrt og
skorinort, þú átt svo
slæma sögu frá fyrri tíð
hjá Creditinfo að bank-
inn lánar þér ekki og
það jafnvel þótt um
væri að ræða algjörlega
skothelt veð í umræddri
fasteign. Þetta kom þó
ekki í veg fyrir að bank-
inn rukkaði fyrir greiðslumat sem var
þó aldrei lagt fram.
Þó skráning Creditinfo á þessum
upplýsingum hafi án efa ekki verið
rangar þá eru þetta gamlar upplýs-
ingar og þá spyr sá sem ekki veit,
hvar er þetta apparat sem kallast
Persónuvernd? Er í lagi að halda
skrár af þessu tagi um einstaklinga
langt yfir gröf og dauða? Þar fyrir ut-
an er rétt að benda á að einfalt er að
miðla upplýsingum til Creditinfo um
vanskil krafna sem enga stoð eiga sér
í raunveruleikanum, þ.e. kröfur sem
meintir skuldarar hafa aldrei gengist
við. En burtséð frá því vekur það
furðu að viðskiptabanki þessa ein-
staklings skuli hafna að lána gegn 1.
veðrétti í fasteign á svæði sem ekki
býr við markaðsbrest upphæð sem
nemur aðeins 20% af veðrými eign-
arinnar.
Fróðlegt væri nú ef upplýst yrði
hvaða tryggingar þessi banki hafði
fyrir þeim fyrirgreiðslum sem veittar
voru til glaumgosanna og ævintýra-
mannanna, þótt ekki sé dýpra í árinni
tekið, Magnúsar í United Silicon,
Andra í Primera og Skúla í WOW.
Þessi banki vann líka ötullega að því
að tapa fé Frjálsa lífeyrissjóðsins í
þessa aðila að sjóðsfélögum for-
spurðum án nokkurra eftirmála. Ekki
vil ég nú trúa að bankinn hafi sér-
stakt yndi af því að sparka í fólk og
níðast á þeim sem þó hafa reynt að
snúa við blaðinu og breyta lífsháttum
sínum til hins betra. Helst dettur
manni í hug að bankinn sé svo blank-
ur að hann sé hreinlega ekki aflögu-
fær. Ef bankinn hefur ekki verið
blankur á þessa upphæð til að lána
gegn þessu skothelda veði þá liggur
beinast við að hann sé staurblankur á
dómgreind og skynsemi við að veita
lán til verkefna sem líklega eru til
þess fallin að standa undir endur-
greiðslu lánsins. Í þessu tilviki kom
þetta ekki að sök þar sem fjöldi spari-
fjáreigenda sem fær litla sem enga
ávöxtun á innlán sín sér sæng sína
upp reidda og er viljugur til að lána
gegn svo tryggum veðum sem hér um
ræðir. Kannski bankanum verði bara
sleppt sem millilið í framtíðinni og
sparifjáreigendur láni bara beint og
njóti jafnframt betri ávöxtunar.
Eftir Örn
Gunnlaugsson
Örn Gunnlaugsson
Höfundur er fyrrverandi
atvinnurekandi.
orng05@simnet.is
Staurblankur banki
» Sé bankinn ekki
blankur á peninga
hlýtur hann að vera
staurblankur á dóm-
greind og skynsemi við
lánveitingar.
Þarftu að láta
gera við?
FINNA.is