Vísir - 16.04.1969, Side 3
V1S IR . Miðvikudagur 16. apríi 1969.
3
VAKTASKIPTI
• Þetta eru þeir félagarnir Einar Bollason og Guttormur Ólafsson.
Þeir hafa senn „vaktaskipti“ hjá norðanmönnum í körfu-
knattleiknum, Einar kemur suður og mun leika með KR næsta
vetur í 1. deild, — en Guttormur mun hins vegar taka stöðu
Einars sem þjálfari og Ieikmaður með Þór í 1. deildinni.
Gardinia gluggatjaldabrautir
fást einfaldar og tvöfaldr.r. Með eða án kappa. Vegg-
eða loftfestingar.
GARDINIA-umboðið sími 20745.
Skipholti 17 A, III. hæð
Seljum bruna- og annað fyllingarefni á mjög hagstæðu veröi.
Gerum tilboð i jarðvegsskiptingar og alla flutninga.
ÞUNGAFLUTNINGAR h/f . Sími 34635 . Pósthðlf 741
SKRÁ
um vlnninga í Happörætti Háskóía íslands í 4. flokki 19B9
6061 kr. 500.000
6048 kr. 100.000
Þessi númer hlutu 10.000 kr. vinning 1 hvert:
419 7392 13350 22843 31288 41054 46824 50339
1330 7785 17536 26875 36651 41130 47057 51440
1515 8855 20191 27930 37718 42707 47603 51663
3153 9289 20873 80357 38118 43249 48757 52947
4775 9655 21019 31279 40553 45663 48995 53871
5163 12558 22224 81929 19972 46613 49158 59313
7319 12986
Þessi númer hiutu 5. 000 kr. vinning hvert:
938 6692 11035 16784 21948 28633 34768 41355 49823 65139
1199 7121 11115 16933 32051 28613 35434 41109 50080 55841
1710 7312 11566 17319 23015 29548 35475 41476 50793 55936
3147 7761 11693 17712 23021 29680 38269 44885 51078 56581
2496 7897 11811 17866 33186 31197 39255 45014 51341 56599
2767 8271 12376 17903 23344 31226 40372 46725 51737 57078
3780 8603 12381 18010 31603 81280 40919 46931 52283 57510
3792 8820 12417 ■18563 35364 31541 41160 47015 52354 57670
2873 8889 12649 18716 26161 31691 41522 47671 52669 57745
3010 9021 12912 18934 36577 32Ó46 41570 47720 52677 58123
3785 9717 18185 19244 26621 32812 41922 48510 52740 58171
St)52 9853 13971 20160 26918 33199 42830 48715 53017 58987
6190 10110 14516 £0461 26986 33544 42848 48728 53369 59168
6258 10381 15574 20537 27714 33009 13316 49206 53891 59715
6165 10886 16611 21916 28307 31698
Aukavinningar:
G060 kr. 10.000 6062 kr. 10.000
:
i Barátta um sekúndu-
i
brot á Stefánsmóti
• Hið árlega Stefánsmót, sem
haldið er af Skiöadeild KR
til minningar um Stefán Gisla-
son, einn af frumherjum deild-
arinnar, fór fram í Skálafelli á
sunnudag. Keppt var i svigi
kvenna og svigi karla A- og B-
flokki og hófst keppnl stund-
víslega kl. 14 og var lokiö kl.
16. Veður var ágætt framan af,
en hvessti er á daginn leiö. 35
keppendur mættu til leiks.
Keppni í A-flokki var afar Jöfn
og skemmtileg. Eftir fyrri um-
ferð hafði Bjöm Ólsen beztan
tíma 52,0 sek,, annar var Amór
Guðbjartsson 52,3 sek., þriðji
Hákon Ólafsson 52,4 sek. og
fjórði Knut Rönning 53,0 sek. 1
sfðari umferð náði Knut Rönn-
ing beztum tíma 52,8 sek., ann-
ar Jóhann Vilbergsson 53,0 sek.,
þriðji Amór Guðbjartsson 53,2
sek., fjórði Hákon Ólafsson
53,9 en Bjöm Ólsen fékk tím-
ann 55,0 sek.
í braut kvenna voru 39 hlið,
51 hlið í braut A-flokks og 48
í braut B-flokks.
Helztu úrslit uröu þessi:
Kvennaflokkur:
1. Hrafnhildur Helgad., Á. 88,7
2. Jóna Jónsdóttir. KR 91,7
3. Áslaug Sigurðard., Á. 95,8
4. Auður Harðard., Á. 102,4
A-flokkur:
1. Arnór Guðbjartsson, Á. 105,5
2. Knut Rönning, ÍR 105,8
3. Hákon Ólafsson, Sigluf. 106,3
4. Björn Ólsen, KR 107,0
5 Helgi Axelsson, ÍR 110,4
B-flokkur:
1. Viggó Benediktss., KR 124,7
2. Birgir Þórisson, KR 131,3
3. Bjarni Sveinbjarnars., Á 136,4
Skilyrði til keppni voru ágæt
og fór mótið vel fram. Móts-
stjóri var Marteinn Guðjónsson.
Fyrirhugaö er, aö halda Stef-
ánsmótinu áfram um aöra helgi
meö keppni í unglingaflokkum.
'/,o ÞAÐ ER LEIÐIN
Vanti yður gólfteppi þá er „AXMINSTER“ svarið. TiI 22. apríl bjóðum við yður að eign
ast teppl á íbúðina með aðeins 1/10 útborgun og kr. 1.500.00 mánaðargreiðslum
AXMINSTER
ANNAÐ EKKI
Grensásvegl 8 Sfmi 30676
Þessi númer hlulu 2000 kr. vinning hverit
88 5763 10597 14469 25731 80216 34545 40113 46046 50676 55536
369 5787 10660 . 14552 19713 25810 80376 34578 40194 46049 50778 55541
399 5850 10726 14569 19779 25833 30477 34639 40235 46080 50827 55509
507 5865 10778 14798 19810 25894 30566 34909 40384 46270 50845 55698
864 5926 10784 14843 19835 25911 30577 34950 40613 46277 50956 55703
877' 5950 10796 14867 19875 26020 30655 35009 40667 46285 50063 55824
948 6003 10909 14963 10966 26044 30685 35154 40714 40301 50976 55035
966 6164 10953 15013 20052 26089 30733 35160 40890 46320 50994 55955
980 6401 10999 15106 20097 26210 30771 35168 41004 46423 51128 55972
1164 6477 11000 15128 20250 26335 30845 35326 41071 46462 51147 56076
1166 6555 11032 15159 20440 26393 30846 35646 41228 46523 61245 56077
1190 6609 11044 15162 20464 26400 30862 35703 41373 46767 51269 56118
1373 6628 11074 15196 20473 26450 30983 35784 41448 46777 51280 56166
1449 6632 11344 15302 20486 26474 31053 35881 41485 46902 51570 56176
1535 6654 11427 15337 20510 26540 31109 35883 41869 46919 51649 56211
1562 6726 11487 15374 20539 26561 31146 35926 41876 46936 51684 56302
1659 6852 11875 35377 20593 26584 31150 35908 41887 46964 61996 56322
1682 6864 11951 15423 20638 26627 31158 36005 42008 47110 62036 56355
1801 7017 12001 15463 20765 26645 31373 36120 42124 47150 52077 56504
1854 7035 12040 15464 20942 26721 31440 36137 42209 47204 52079 56663
1878 7087 12092 15604 20943 26847 31466 36140 42237 47231 62148 56668
1887 7097 12100 15663 21129* 26924 31588 36214 42258 47327 52157 56725
1991 7137 12197 15702 21159 26982 31596 36327 42313 47358 52193 56851
2122 7153 12209 15734 21338 27035 31647 36390 42424 47430 52349 57024
2186 7182 12227 15760 21347 27162 31681 36552 42484 47431 52350 57058
2306 7220 12260 15913 21533 27175 31725 36654 42532 47552 52404 57090
2363 7374 12309 16272 21538 27238 31942 36655 42572 47568 52459 57165
.2377 7375 12440 16375 21919 27358 31958 36720 42633 47692 52476 07218
2400 7380 12461 16455 22065 27371 32026 36744 42800 47783 52650 67427
2474 7401 12646 16623 22079 27390 32086 36805 42849 47858 62730 57518
2632 7847 12683 16667 22220 27432 32106 30972 42881 47876 52744 57610
2725 8117 12814 16684 22375 27498 32339 37025 42927 47918 52832 57644
2854 8124 12824 16724 22435 27577 32389 37117 43074 47938 52857 57820
3011 8161 12842 16773 22448 27578 32396 37171 43132 47900 52986 57912
3114 8248 12912 16780 22664 27754 32399 37396 43215 48088 52989 57919
3144 8283 12984 16827 22695 27779 32471 37407 43391 48098 53008 57038
3159 8370 13013 16876 22721 27991 32513 37482 43411 48186 53009 57981
3253 8388 13072 16895 22732 28034 32625 37537 43459 48190 53044 58310
3326 8440 13101 16897 22845 28169 32630 37562 43524 48224 53117 58329
3328 8465 13122 16027 22869 28181 32670 37509 43786 48424 53220 58382
3351 8525 13137 16931 22889 28226 82703 87015 43788 48456 53327 58427
3355 8593 13162 17048 23177 28282 32740 37726 43809 48459 63382 5S432
3485 8691 13183 17055 23226 28289 32762 37834 43894 48478 53385 58459
3493 8789 13306 17105 23334 28346 32807 37016 43904
3625 8806 13370 17131 23401 28378 32860 38085 43930 48594 53450 58469
3724 8812 13411 17237 23409 28400 32010 38132 43032 48638 53456 58512
3776 9083 13418 17239 23516 28406 33201 38148 4S961 48941 53682 58538
3891 9151 13454 17272 23545 28476 33269 38157 44194 48082 63703 58558
39S9 0446 1S484 17303 23584 28488 83310 38196 44337 48990 53827 58594
3994 0621 13502 17449 23586 28595 33314 38516 44351 49041 63852 58659
4048 0623 13506 17522 23772 28610 33453 38602 44395 40202 53877 58674
4284 0654 13555 17728 23867 28817 33522 38651 44458 49276 53959 58675
4379 9749 13561 17774 23954 28837 33626 38905 44459 49362 53965 58690
4407 9788 13637 17944 24145 28870 33674 39010 44482 49464 54042 58765
4418. 9889 13668 18173 24159 28966 33706 39096 44536 49468 54182 58706
4486 0901 13669 18274 24226 28990 33796 30105 44687 49550 54212 ' 58788
4764 0932 13678 18320 24377 29053 33958 39151 44747 49567 54260 58793
4825 9956 13684 18413 24401 29104 33960 39183 44830 40585 54415 58883
4849 9959 13749 18532 24476 29112 34067 39262 45011 49586 64416 60026
4879 10043 13851 18736 24489 29159 34070 30337 45123 49774 54476 59073
5056 10076 13861 18765 24603 29204 34094 39486 45310 49828 54485 50097
5089 10118 13877 18790 24057 29336 34126 30566 45317 50057 54534 59206
5106 10186 13944 18813 24801 29376 34142 30591 45322 50154 54588 59335
• 5113 10236 14006 18818 24817 29410 34213 30604 45431 50219 54611 59342
5208 10238 14073 18810 24908 29424 S4235 30711 45435 60317 '54867 59455
5284 10254 14256 18943 24927 29771 34312 30823- 45474 50437 55284 59512
5380 10264 14307 10025 24937 29857 34416 39865 45540 50483 55287 59536
5421 10448 14318 19032 25146 30024 34442 39941 45561 50528 55334 59564
5432 10530 14350 19362 25237 30036 34473 .40051 45610 ; 50564 65352 59687
5510 10563 14433 19386 25325 30120 34503 40060 45637 50605 55468 59755
5713 10575 14466 10444 25673 30197 34527 40094 45859 50642 55526 59919
45915 50045
B 82120 B
rafvélaverkstsdi
s.melsteds
skeifan 5
Tökum aö okkur
■ Viðgerðii á rafkerfi
■ Mótormælingar
■ Mótorstillingar
dýnamóum og
störturum.
1 Rakaþéttum raf-
„ kerfiö
/arahlutir á taðnum
VIPPU - BllSKÚRSHURÐIN
Lagerstærðir miðað við múrop:
Hæð: 210 sm x breidd: 240 sm
- 210 - x - 270 >m
Aðrar stærðir. smíðaðar eftir beiðnii
GLUGGASMIÐdAN
Síðumúla 12 - Sími 38220
i.