Frjáls verslun - 01.02.1985, Qupperneq 33
Rínarvín:
Bereich Bernkast. 0,75 3.097 763
Liebfraumilch Anheuser 0,75 175.106 106.831
1/2 fl. 0,375 34.834 22.635
Rúdesheimer 0,75 8.104 6.659
Kreuznacher St.M. Riesling 0,75 8.230 6.659
Kreuznacher Hinkelst. Riesling 0,75 2.443 2.063
Bereich Johannisberg Ries 0,70 10.530 11.791
Liebfraumilch Nibelungen krone 0,70 6.106 3.652
Liebfrauenstift Riesling 0,75 9.410 7.590
Liebfraumilch (Blue Nun Label) 0,70 23.881 22.720
— 1,5 1.895 "
Kampavín
Liebfraumilch Gold Label 0,70 3.152 1.896
Hochheimer Daubhaus 0,75 7.055 3.851
Kallstadter Knobert 0,75 1.736 1.318
Bereich Nierstein 0,75 867 321
Seagull Libefraumilch 0,75 951 568
Liebfraumilch Black Tower 0,75 21.197 5.209
- 1/2 0,375 3.106 —
MainzerSt. Alban 0,75 339 124
Furst Púckler 0,75 453 508
Liebfraumilch 0,75 187 —
SPÖNSK:
Brillante 0,75 10.789 5.743
%fl. 0,375 1.614 557
Tres Torres 0,75 83.787 88.251
& -%fl. 0,375 3.978 4.538
Vina Sol 0,75 1.819 1.858
Marques de Riscal 0,75 2.022 1.215
Lan 0,75 20 —
Siglo hvítt 0,75 490 —
ÍTÖLSK:
Soave Bolla 0,75 2.996 4.135
- -%fl. 0,375 1.055 438
Orvieto 0,75 1.841 2.155
Veronese 2,0 31.882 8.126
Bianco di Custoza 0,75 312 —
Prima Vera 1,5 Itr. 753 —
UNGVERSK: Tokaji Szamorodni 0,5 I. 0,5 1.283 2.402
ÍSRAELSK:
Lavan Sharon 0,75 3.406 5.235
LUXEMBURGSK:
St. Martin Riesling 0,70 2.355 1.831
Auxerrois 0,70 1.756 1.922
SVISSNESK:
Johannisberger Gran
Bouquet 0,70 600
AUSTURÍSK:
Edelfráulein 0,70 6.707 5.252
Kremser Grúner Velt 0,75 74 174
BANDARÍSK:
Chenin Blanc 0,75 86 —
-1,51. 109 —
Chateau La Salle 0,75 20.025 36.773
— 1,5 3.966 10.353
PinotChardonnay 0,75 114 573
Sauterne 0,75 854 1.912
P.M. Chablis 0,75 10.493 20.558
P.M.Chablis 1,5 47.212 65.848
P.M. Emerald Dry 0,75 2.810 3.599
Chenin Blanc 0,75 50 438
Almon Sauvignon Blanc 0,75 96 288
Monterey 0,75 441 —
Chardonney 0,75 116 125
33