Húsbyggingar og mannvirkjagerð 1945-1986 - 01.04.1988, Page 134
132
Tafla 8.4
Þjóðarauður 1945-1986
milljónir króna
Ár Þjó&arau&ur al Is Atvinnu- vegir Mannvirki og byggingar hins opinbera lbúðarhús
1945 33,2 8,8 11,1 13,3
1946 39,0 11,0 12,8 15,2
1947 47,0 13,9 15,1 18,0
1948 51,6 15,6 16,2 19,8
1949 56,0 17,3 17,3 21,4
1950 68,3 23,2 20,7 24,4
1951 87,5 29,8 25,9 31,8
1952 104,3 34,2 32,1 38,0
1953 110,0 36,1 34,2 39,7
1954 117,8 38,3 36,1 43,4
1955 133,5 43,2 40,2 50,1
1956 158,2 50,0 47,2 61,0
1957 181,2 57,4 53,3 70,5
1958 206,2 66,2 62,3 77,7
1959 233,5 76,6 68,0 88,9
1960 283,8 104,8 81,6 97,4
1961 328,8 120,5 95,6 112,7
1962 374,7 137,4 109,8 127,5
1963 418,0 153,8 121,6 142,6
1964 498,7 182,2 146,3 170,2
1965 595,4 212,8 175,5 207,1
1966 705,0 246,4 209,4 249,2
1967 784,4 271,4 235,0 269,0
1968 944,5 337,1 295,5 311,9
1969 1.221,5 440,6 388,9 392,0
1970 1.457,2 508,1 479,8 469,3
1971 1.701,9 602,2 559,5 540,2
1972 2.126,1 732,3 710,1 683,7
1973 2.849,2 996,9 934,4 917,9
1974 4.472,7 1.525,1 1.486,1 1.461,5
1975 7.025,5 2.432,9 2.432,8 2.159,8
1976 9.166,9 3.138,7 3.260,2 2.768,0
1977 12.429,0 4.131,7 4.556,1 3.741,2
1978 18.976,1 6.299,8 6.967,2 5.709,1
1979 28.627,9 9.382,1 10.569,1 8.676,7
1980 45.920,0 14.795,1 17.218,4 13.906,5
1981 71.745,2 23.045,1 27.164,2 21.535,9
1982 116.497,1 38.173,6 43.778,8 34.544,7
1983 208.448,3 67.799,9 80.483,2 60.165,2
1984 257.885,3 84.292,4 97.187,1 76.405,8
1985 349.762,1 115,633,5 130.454,5 103.674,1
1986 441.589,6 148.538,3 161.626,1 131.425,2
Einkabifreiftar eru ekki taldar me6 í þjó&arauði.