Vinnuafl - 15.01.1996, Blaðsíða 86
84
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 5. Vinnuaflsnotkun eftir héruðum skipt á atvinnuvegi 1972-1990. Ársverk (frh.)
Table 5. Employment by region and major industry 1972-1990. Man-years (cont.)
ISIC-staðall 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Austur-Barðastrandarsýsla
Fjöldi ársverka
Vinnuaflsnotkun alls 237 260 247 193 200 196 195 157 177 174
Starfsemi fyrirtækja alls 224 245 232 179 186 181 181 147 167 159
1 Landbúnaður og fiskveiðar 174 176 173 122 119 118 116 102 102 84
11 Landbúnaður 159 159 161 113 112 112 109 98 95 83
13 Fiskveiðar 14 17 12 10 7 6 7 4 7 1
3 Iðnaður 12 18 18 21 27 30 30 6 27 33
30 Fiskiðnaður 5 5 1 - - - - 0 - 0
31-39 Annar iðnaður 7 13 18 21 27 30 30 6 27 33
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 1 1 1 - - - -
5 Byggingarstarfsemi 13 16 14 14 14 7 11 10 7 13
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 12 22 10 3 10 11 10 11 13 11
7 Samgöngur 8 7 9 11 8 9 9 5 12 11
8 Peningastofhanir, tryggingar 1 1 1 1 1 1 1 8 0 1
9 Ýmis þjónustustarfsemi 5 6 7 7 7 5 6 5 6 6
Starfsemi hins opinbera 13 15 15 14 13 15 14 10 11 15
Önnur starfsemi - - - - - - - _ - 1
Hlutfallsleg skipting, %
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Starfsemi fyrirtækja alls 94,6 94,2 93,9 93,0 93,3 92,2 92,8 93,9 93,9 91,3
1 Landbúnaður og fískveiðar 73,3 67,4 70,1 63,5 59,4 60,1 59,4 65,0 57,3 48,3
11 Landbúnaður 67,2 61,1 65,1 58,5 55,9 57,0 55,7 62,4 53,6 47,6
13 Fiskveiðar 6,1 6,3 5,0 5,0 3,5 3,1 3,6 2,6 3,7 0,7
3 Iðnaður 4,9 6,8 7,4 11,1 13,5 15,3 15,1 3,7 15,4 19,1
30 Fiskiðnaður 2,2 1,9 0,2 - - - - 0,2 - 0,2
31-39 Annar iðnaður 2,8 4,9 7,2 11,1 13,5 15,3 15,1 3,5 15,4 18,9
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 0,3 0,6 0,4 - - - -
5 Byggingarstarfsemi 5,5 6,0 5,5 7,0 7,0 3,6 5,4 6,4 3,8 7,4
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 5,2 8,5 4,2 1,3 4,9 5,6 5,0 6,8 7,3 6,0
7 Samgöngur 3,2 2,7 3,6 5,7 4,0 4,6 4,5 3,4 6,8 6,4
8 Peningastofhanir, tryggingar 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 5,2 0,1 0,5
9 Ýmis þjónustustarfsemi 2,2 2,5 2,7 3,7 3,5 2,3 3,0 3,3 3,3 3,6
Starfsemi hins opinbera 5,4 5,8 6,1 7,0 6,7 7,8 7,2 6,1 6,1 8,7
Önnur starfsemi - - - - - - - - - 0,6
Breyting frá fyrra ári, %
Vinnuaflsnotkun alls 9,9 -5,0 -22,0 3,5 -1,6 -0,6 -19,7 13,2 -1,8
Starfsemi fyrirtækja alls 9,4 -5,3 -22,8 3,9 -2,8 0,1 -18,8 13,2 -4,6
1 Landbúnaður og fiskveiðar 1,1 -1,3 -29,4 -3,1 -0,6 -1,7 -12,1 -0,3 -17,1
11 Landbúnaður -0,1 1,2 -30,0 -1,0 0,2 -2,7 -10,1 -2,8 -12,7
13 Fiskveiðar 14,6 -24,8 -21,8 -27,8 -12,9 16,4 -42,3 58,5 -81,5
3 Iðnaður 51,3 3,4 16,4 26,8 11,1 -1,7 -80,3 372,4 21,5
30 Fiskiðnaður -3,9 -89,8 -100,0 - - - - -100,0 -
31-39 Annar iðnaður 93,9 39,1 19,7 26,8 11,1 -1,7 -81,4 398,2 20,4
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 100,0 -33,3 -100,0 - - -
5 Byggingarstarfsemi 19,1 -12,8 -0,7 3,7 -49,3 47,9 -3,8 -32,7 89,7
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 77,4 -53,2 -74,8 276,9 12,2 -11,8 10,3 20,6 -18,6
7 Samgöngur -8,0 29,0 22,5 -26,6 12,5 -2,2 -38,6 122,2 -7,5
8 Peningastofiianir, tryggingar 42,9 10,0 -36,4 -14,3 - 50,0 800,0 -98,8 700,0
9 Ýmis þjónustustarfsemi 25,5 3,1 9,1 -2,8 -34,3 28,3 -11,9 11,5 6,9
Starfsemi hins opinbera 19,7 -0,7 -10,6 -1,5 15,0 -8,5 -32,1 13,7 40,7
Önnur starfsemi - - - - - - - _ _
Vísitölur (1972=100)
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 109,9 104,4 81,4 84,2 82,9 82,4 66,2 74,9 73,6
Starfsemi fyrirtækja alls 100,0 109,4 103,6 80,0 83,1 80,8 80,9 65,7 74,3 71,0
1 Landbúnaður og fiskveiðar 100,0 101,1 99,8 70,5 68,3 67,9 66,8 58,7 58,5 48,5
11 Landbúnaður 100,0 99,9 101,1 70,8 70,1 70,2 68,3 61,4 59,7 52,1
13 Fiskveiðar 100,0 114,6 86,1 67,4 48,6 42,4 49,3 28,5 45,1 8,3
3 Iðnaður 100,0 151,3 156,4 182,1 230,8 256,4 252,1 49,6 234,2 284,6
30 Fiskiðnaður 100,0 96,1 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 5,9
31-39 Annar iðnaður 100,0 193,9 269,7 322,7 409,1 454,5 447,0 83,3 415,2 500,0
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - - - - - - - -
5 Byggingarstarfsemi 100,0 119,1 103,8 103,1 106,9 54,2 80,2 77,1 51,9 98,5
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 100,0 177,4 83,1 21,0 79,0 88,7 78,2 86,3 104,0 84,7
7 Samgöngur 100,0 92,0 118,7 145,3 106,7 120,0 117,3 72,0 160,0 148,0
8 Peningastofhanir, tryggingar 100,0 142,9 157,1 100,0 85,7 85,7 128,6 1157,1 14,3 114,3
9 Ýmis þjónustustarfsemi 100,0 125,5 129,4 141,2 137,3 90,2 115,7 102,0 113,7 121,6
Starfsemi hins opinbera 100,0 119,7 118,9 106,3 104,7 120,5 110,2 74,8 85,0 119,7
Önnur starfsemi - - - - - - - - - -
Vinnuafl 1963-1990
85
182 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ISIC classijication 1968
152 139 161 177 153 171 163 179 194 A ustur-Barðastrandarsýsla Man-years Employment, total
141 128 145 156 133 156 145 157 161 Enterprises, total
68 63 74 80 80 89 83 88 90 Agriculture and fishing
67 63 72 71 76 79 77 80 82 Agriculture
1 1 2 9 5 11 6 8 8 Fishing
31 26 27 27 21 29 23 30 29 Manufacturing
0 0 - 1 1 3 1 1 1 Fish processing
31 26 27 26 21 26 22 29 28 Other manufacturing
- 0 - - 0 0 - - - Electricity and water supply
12 10 8 9 7 8 8 10 9 Construction
12 12 14 14 15 17 16 16 18 Trade, restaurants and hotels
11 16 20 25 7 11 14 12 13 Communications
1 - 0 0 0 1 0 0 1 Trade, insurance, real estate etc.
6 1 2 1 2 1 1 2 2 Various services
11 11 16 21 20 14 14 16 22 Government services
- - - - - 1 3 6 11 Private non-profit services
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Percentage division Employment, total
92,9 92,1 90,0 88,2 86,8 91,3 89,2 87,6 83,1 Enterprises, total
44,9 45,4 45,7 45,1 52,7 52,3 51,2 48,9 46,5 Agriculture and fishing
44,3 45,0 44,6 40,0 49,4 46,1 47,4 44,7 42,5 Agriculture
0,6 0,4 1,1 5,0 3,2 6,2 3,8 4,2 4,0 Fishing
20,7 18,5 16,9 15,2 13,9 16,8 13,8 16,6 15,1 Manufacturing
0,2 0,1 - 0,6 0,3 1,6 0,6 0,5 0,7 Fish processing
20,5 18,5 16,9 14,6 13,6 15,1 13,2 16,1 14,3 Other manufacturing
- 0,1 - - 0,1 0,1 - - - Electricity and water supply
7,7 7,4 5,2 5,2 4,6 4,8 4,6 5,4 4,4 Construction
8,1 8,3 8,6 7,8 9,6 10,2 10,1 9,0 9,4 Trade, restaurants and hotels
7,0 11,5 12,5 14,0 4,5 6,3 8,4 6,5 6,5 Communications
0,7 - 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,6 Finance, insurance, real estate etc.
3,8 0,8 1,0 0,8 1,2 0,5 0,7 1,0 0,8 Various services
7,1 7,9 10,0 11,8 13,2 8,4 8,7 8,9 11,3 Government services
- - - - - 0,3 2,1 3,5 5,6 Private non-profit services
-13,0 -8,2 15,9 9,6 -13,5 11,7 -4,7 10,0 8,5 Change from previous year, percent Employment, total
-11,5 -9,0 13,2 7,4 -15,0 17,6 -7,0 8,1 3,0 Enterprises, total
-19,2 -7,1 16,5 8,2 1,0 10,9 -6,7 5,2 3,1 Agriculture and fishing
-19,2 -6,7 14,9 -1,7 6,8 4,2 -2,0 3,8 3,0 Agriculture
-25,0 -33,3 183,3 423,5 -44,9 114,3 -41,9 23,0 4,0 Fishing
-5,7 -17,8 5,4 -1,5 -20,9 34,9 -21,3 32,0 -1,7 Manufacturing
- -66,7 -100,0 - -54,5 460,0 -64,3 -10,0 55,6 Fish processing
-5,8 -17,4 5,8 -5,5 -19,5 24,6 -16,7 34,0 -3,5 Other manufacturing
- - -100,0 - - - -100,0 - - Electricity and water supply
-10,1 -11,2 -18,4 9,5 -23,9 17,1 -8,5 29,3 -12,4 Construction
16,2 -4,9 19,0 -0,7 6,6 19,2 -5,7 -1,8 13,0 Trade, restaurants and hotels
-4,5 50,9 25,6 22,9 -72,1 56,5 26,9 -15,3 8,6 Communications
37,5 -100,0 - 33,3 - 75,0 -42,9 -25,0 266,7 Finance, insurance, real estate etc.
-6,5 -81,0 45,5 -12,5 35,7 -57,9 50,0 41,7 -11,8 Various services
-28,9 1,9 47,3 28,4 -2,9 -29,2 -0,7 12,0 37,7 Government services
-100,0 - - - - - 580,0 85,3 71,4 Private non-profit services
64,0 58,7 68,1 74,6 64,5 71,8 67,2 72,8 77,4 Indices (1972=100) Employment, total
62,8 57,2 64,7 69,5 59,1 69,5 64,7 69,9 72,0 Enterprises, total
39,2 36,4 42,4 45,9 46,3 51,4 47,9 50,4 52,0 Agriculture and fishing
42,1 39,3 45,2 44,4 47,4 49,4 48,4 50,3 51,8 Agriculture
6,3 4,2 11,8 61,8 34,0 72,9 42,4 52,1 54,2 Fishing
268,4 220,5 232,5 229,1 181,2 244,4 192,3 253,8 249,6 Manufacturing
5,9 2,0 0,0 21,6 9,8 54,9 19,6 17,6 27,5 Fish processing
471,2 389,4 412,1 389,4 313,6 390,9 325,8 436,4 421,2 Other manufacturing
- - - - - - - - - Electricity and water supply
88,5 78,6 64,1 70,2 53,4 62,6 57,3 74,0 64,9 Construction
98,4 93,5 111,3 110,5 117,7 140,3 132,3 129,8 146,8 Trade, restaurants and hotels
141,3 213,3 268,0 329,3 92,0 144,0 182,7 154,7 168,0 Communications
157,1 0,0 42,9 57,1 57,1 100,0 57,1 42,9 157,1 Finance, insurance, real estate etc.
113,7 21,6 31,4 27,5 37,3 15,7 23,5 33,3 29,4 Various services
85,0 86,6 127,6 163,8 159,1 112,6 111,8 125,2 172,4 Government services
- - - - - - - - - Private non-profit services