Vinnuafl - 15.01.1996, Blaðsíða 95
92
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 5. Vinnuaflsnotkun eftir héruðum skipt á atvinnuvegi 1972-1990. Ársverk (frh.)
Table 5. Employment by region and major industry 1972-1990. Man-years (cont.)
ISIC-staðall 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Strandasýsla
Fjöldi ársverka
Vinnuaflsnotkun alls 567 623 610 528 532 564 546 471 506 532
Starfsemi fyrirtækja alls 536 595 580 495 499 526 504 430 459 462
1 Landbúnaður og fiskveiðar 347 388 379 284 300 297 290 248 246 241
11 Landbúnaður 286 310 311 215 237 233 235 205 182 185
13 Fiskveiðar 61 78 68 69 63 65 55 43 64 56
3 Iðnaður 70 69 61 66 67 73 67 70 82 79
30 Fiskiðnaður 51 46 38 39 44 40 44 48 60 52
31-39 Annar iðnaður 19 22 23 26 22 33 23 22 23 27
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 1 2 1 0 - - -
5 Byggingarstarfsemi 26 28 39 43 38 52 46 28 38 45
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 39 37 41 42 41 47 42 44 44 44
7 Samgöngur 38 55 38 38 32 36 38 23 29 29
8 Peningastofnanir, tryggingar 3 4 5 5 5 5 6 5 7 7
9 Ýmis þjónustustarfsemi 13 15 18 16 14 15 16 13 14 16
Starfsemi hins opinbera 30 26 28 31 31 35 41 39 45 67
Önnur starfsemi 1 1 2 2 2 2 1 2 2 3
Hlutfallsleg skipting, %
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Starfsemi fyrirtækja alls 94,4 95,6 95,1 93,8 93,8 93,4 92,4 91,3 90,6 87,0
1 Landbúnaður og fískveiðar 61,1 62,2 62,1 53,8 56,4 52,8 53,1 52,6 48,6 45,4
11 Landbúnaður 50,3 49,7 50,9 40,7 44,5 41,3 43,0 43,5 36,0 34,9
13 Fiskveiðar 10,8 12,5 11,2 13,0 11,9 11,5 10,1 9,0 12,5 10,5
3 Iðnaður 12,3 11,0 10,0 12,4 12,5 13,0 12,2 14,9 16,3 14,9
30 Fiskiðnaður 9,0 7,5 6,2 7,4 8,3 7,1 8,1 10,2 11,8 9,8
31-39 Annar iðnaður 3,4 3,5 3,8 5,0 4,2 5,8 4,2 4,7 4,5 5,2
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 0,2 0,3 0,2 0,0 - - -
5 Byggingarstarfsemi 4,5 4,5 6,4 8,2 7,2 9,3 8,3 5,9 7,5 8,4
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 6,9 5,9 6,7 7,9 7,8 8,3 7,6 9,3 8,6 8,3
7 Samgöngur 6,7 8,8 6,2 7,2 6,1 6,4 7,0 5,0 5,6 5,5
8 Peningastofnanir, tryggingar 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 1,0 1,1 1,0 1,4 1,4
9 Ýmis þjónustustarfsemi 2,3 2,4 2,9 3,0 2,6 2,6 3,0 2,8 2,7 3,0
Starfsemi hins opinbera 5,3 4,2 4,6 5,9 5,8 6,2 7,4 8,3 8,9 12,5
Önnur starfsemi 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5
Breyting frá fyrra ári, %
Vinnuaflsnotkun alls 9,8 -2,0 -13,5 0,8 5,9 -3,2 -13,6 7,4 5,1
Starfsemi fyrirtækja alls 11,1 -2,5 -14,7 0,8 5,5 -4,3 -14,6 6,6 0,8
1 Landbúnaður og fískveiðar 11,8 -2,3 -25,1 5,7 -0,9 -2,6 -14,5 -0,8 -1,8
11 Landbúnaður 8,4 0,4 -30,7 10,0 -1,7 0,8 -12,5 -11,2 1,8
13 Fiskveiðar 27,7 -12,7 0,9 -7,7 1,9 -14,6 -23,0 49,4 -11,8
3 Iðnaður -2,0 -10,8 7,4 1,5 9,6 -8,6 5,4 17,1 -3,5
30 Fiskiðnaður -8,7 -18,5 4,0 12,5 -9,3 9,7 9,5 23,9 -12,9
31-39 Annar iðnaður 15,7 5,4 12,9 -14,8 46,9 -31,0 -2,6 2,3 21,2
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - 70,0 -29,4 -91,7 -100,0 - -
5 Byggingarstarfsemi 10,2 39,1 10,7 -11,5 36,8 -13,2 -39,1 36,8 18,5
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur -6,9 10,6 3,0 -1,0 12,3 -10,5 5,3 -0,7 1,6
7 Samgöngur 45,0 -30,5 0,3 -15,7 12,1 6,4 -39,1 21,8 1,8
8 Peningastofnanir, tryggingar 37,5 15,9 3,9 -7,5 10,2 9,3 -23,7 55,6 4,3
9 Ýmis þjónustustarfsemi 15,2 15,8 -8,5 -14,9 5,8 11,0 -19,3 5,4 17,5
Starfsemi hins opinbera -13,2 7,2 10,3 -0,3 13,2 15,4 -3,2 15,3 47,3
Önnur starfsemi - 23,1 6,3 23,5 -4,8 -40,0 41,7 29,4 22,7
Vísitölur (1972=100)
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 109,8 107,5 93,1 93,8 99,3 96,2 83,1 89,2 93,7
Starfsemi fyrirtækja alls 100,0 111,1 108,3 92,4 93,1 98,3 94,1 80,3 85,6 86,3
1 Landbúnaður og fiskveiðar 100,0 111,8 109,2 81,9 86,6 85,8 83,6 71,4 70,9 69,6
11 Landbúnaður 100,0 108,4 108,8 75,3 82,9 81,5 82,1 71,8 63,8 64,9
13 Fiskveiðar 100,0 127,7 111,5 112,4 103,8 105,7 90,3 69,6 103,9 91,7
3 Iðnaður 100,0 98,0 87,4 93,8 95,3 104,4 95,4 100,6 117,7 113,6
30 Fiskiðnaður 100,0 91,3 74,4 77,4 87,0 78,9 86,6 94,9 117,5 102,4
31-39 Annar iðnaður 100,0 115,7 122,0 137,7 117,3 172,3 118,8 115,7 118,3 143,5
4 Raf-, hita- og vatnsveitur - - - - - - - - - -
5 Byggingarstarfsemi 100,0 110,2 153,3 169,8 150,2 205,5 178,4 108,6 148,6 176,1
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 100,0 93,1 103,0 106,1 105,1 118,0 105,6 111,2 110,4 112,2
7 Samgöngur 100,0 145,0 100,8 101,1 85,2 95,5 101,6 61,9 75,4 76,7
8 Peningastofhanir, tryggingar 100,0 137,5 159,4 165,6 153,1 168,8 184,4 140,6 218,8 228,1
9 Ýmis þjónustustarfsemi 100,0 115,2 133,3 122,0 103,8 109,8 122,0 98,5 103,8 122,0
Starfsemi hins opinbera 100,0 86,8 93,1 102,6 102,3 115,8 133,7 129,4 149,2 219,8
Önnur starfsemi 100,0 100,0 123,1 130,8 161,5 153,8 92,3 130,8 169,2 207,7
Vinnuafl 1963-1990
93
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ISIC classijication 1968
Strandasýsla
Man-years
469 483 541 595 590 589 554 544 560 Employment, total
400 424 482 531 521 523 475 471 482 Enterprises, total
185 210 240 278 272 273 247 254 253 Agriculture and fishing
144 153 170 187 184 174 153 151 143 Agriculture
41 58 70 91 87 99 94 103 110 Fishing
77 89 110 114 99 94 87 72 69 Manufacturing
56 65 90 91 73 66 62 50 45 Fish processing
21 24 20 23 26 28 26 22 24 Other manufacturing
_ _ - - - - - - - Electricity and water supply
48 40 38 45 41 49 35 39 56 Construction
42 44 46 52 66 62 62 56 54 Trade, restaurants and hotels
30 31 32 25 23 25 23 26 26 Communications
7 3 8 9 10 11 11 12 12 Finance, insurance, real estate etc.
12 7 8 9 10 10 10 13 12 Various services
67 56 57 61 65 61 73 68 73 Government services
2 3 3 4 5 6 6 5 5 Private non-profit services Percentage division
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Employment, total
85,3 87,8 88,9 89,1 88,3 88,7 85,8 86,6 86,1 Enterprises, total
39,4 43,5 44,4 46,6 46,0 46,3 44,6 46,6 45,1 Agriculture and fishing
30,7 31,6 31,5 31,3 31,2 29,6 27,6 27,7 25,5 Agriculture
8,7 11,9 12,9 15,3 14,8 16,7 17,0 18,9 19,6 Fishing
16,4 18,4 20,3 19,2 16,8 15,9 15,7 13,3 12,4 Manufacturing
11,9 13,5 16,6 15,3 12,4 11,2 11,1 9,2 8,0 Fish processing
4,5 4,9 3,7 3,8 4,4 4,7 4,6 4,1 4,3 Other manufacturing
_ _ _ _ - - - - - Electricity and water supply
10,3 8,3 6,9 7,6 6,9 8,2 6,3 7,2 10,0 Construction
8,9 9,0 8,4 8,6 11,2 10,5 11,2 10,2 9,6 Trade, restaurants and hotels
6,3 6,5 5,8 4,1 4,0 4,2 4,2 4,7 4,7 Communications
1,5 0,6 1,6 1,5 1,7 1,9 2,0 2,3 2,2 Finance, insurance, real estate etc.
2,6 1,5 1,5 1,4 1,7 1,6 1,8 2,3 2,1 Various services
14,3 11,6 10,5 10,2 10,9 10,3 13,2 12,5 13,1 Government services
0,5 0,6 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 0,8 0,9 Private non-profit services Change from previous year, percent
-11,8 3,1 12,0 10,0 -0,9 -0,2 -6,0 -1,9 3,0 Employment, total
-13,5 6,1 13,5 10,2 -1,8 0,4 -9,1 -0,9 2,4 Enterprises, total
-23,5 13,9 14,3 15,6 -2,2 0,5 -9,4 2,5 -0,4 Agriculture and fishing
-22,3 6,0 11,7 9,4 -1,3 -5,3 -12,3 -1,6 -5,0 Agriculture
-27,5 41,9 21,2 30,7 -4,2 12,7 -4,3 9,2 6,4 Fishing
-3,3 15,5 24,0 3,7 -13,1 -5,4 -7,2 -17,0 -4,2 Manufacturing
7,1 16,9 37,9 1,6 -20,0 -9,6 -6,8 -18,7 -10,0 Fish processing
-23,0 11,8 -14,4 13,4 14,4 6,1 -8,3 -12,9 9,0 Other manufacturing
_ _ _ - - - - - - Electricity and water supply
7,1 -17,0 -5,8 19,7 -9,1 18,6 -27,6 11,1 44,1 Construction
-5,2 4,1 4,4 13,2 27,8 -5,9 0,2 -10,2 -3,2 Trade, restaurants and hotels
1,7 6,4 0,6 -21,8 -5,3 6,8 -8,0 11,7 2,7 Communications
-6,8 -55,9 180,0 8,3 7,7 14,3 -0,9 10,8 -0,8 Finance, insurance, real estate etc.
-24,8 -38,8 10,8 3,7 21,2 -6,8 1,0 29,9 -7,1 Various services
0,5 -15,8 1,1 7,0 6,1 -5,9 20,4 -7,0 7,5 Government services
-18,5 27,3 7,1 30,0 17,9 19,6 1,8 -19,6 6,7 Private non-profit services Indices (1972=100)
82,7 85,2 95,4 105,0 104,0 103,9 97,6 95,8 98,7 Employment, total
74,6 79,2 89,9 99,0 97,2 97,6 88,7 87,9 90,0 Enterprises, total
53,2 60,6 69,3 80,1 78,3 78,7 71,3 73,1 72,8 Agriculture and fishing
50,4 53,4 59,7 65,3 64,5 61,1 53,5 52,7 50,0 Agriculture
66,4 94,3 114,2 149,3 143,0 161,2 154,3 168,6 179,4 Fishing
109,9 126,9 157,4 163,2 141,9 134,2 124,5 103,3 99,0 Manufacturing
109,6 128,1 176,8 179,5 143,7 129,9 121,1 98,4 88,6 Fish processing
110,5 123,6 105,8 119,9 137,2 145,5 133,5 116,2 126,7 Other manufacturing
_ _ _ _ _ - - - - Electricity and water supply
188,6 156,5 147,5 176,5 160,4 190,2 137,6 152,9 220,4 Construction
106,3 110,7 115,5 130,7 167,0 157,1 157,4 141,4 136,8 Trade, restaurants and hotels
78,0 83,1 83,6 65,3 61,9 66,1 60,8 68,0 69,8 Communications
212,5 93,8 262,5 284,4 306,3 350,0 346,9 384,4 381,3 Finance, insurance, real estate etc.
91,7 56,1 62,1 64,4 78,0 72,7 73,5 95,5 88,6 Various services
220,8 185,8 187,8 201,0 213,2 200,7 241,6 224,8 241,6 Government services
169,2 215,4 230,8 300,0 353,8 423,1 430,8 346,2 369,2 Private non-profit services