Vinnuafl - 15.01.1996, Blaðsíða 207
204
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 9. Vinnuaflsnotkun atvinnuvega skipt eftir stærð sveitarfélaga 1972-1990. Ársverk (frh.)
Table 9. Employment in industry by size of municipalities 1972-1990. Man-years (cont.)
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Samgöngur Fjöldi ársverka Alls 7.721 7.738 7.738 7.712 7.868 7.879 8.047 7.549 7.692 7.843
íbúar 10.000 eða fleiri 5.808 5.840 5.838 5.779 5.868 6.078 6.130 5.682 5.618 5.757
íbúar 5.000-9.999 260 262 297 300 288 282 313 285 309 303
íbúar 2.000-4.999 371 399 444 433 438 405 437 501 540 554
íbúar 1.000-1.999 401 409 374 399 429 364 403 399 484 484
íbúar 500-999 276 271 266 292 334 309 308 306 322 319
íbúar 300-499 192 207 202 192 187 165 174 144 175 186
íbúar 200-299 89 75 75 72 79 70 69 77 87 74
íbúar 100-199 225 175 162 164 153 131 140 103 101 113
íbúar 50-99 73 57 56 60 61 53 49 26 30 28
íbúar 49 eða færri 23 31 22 21 23 12 14 18 17 18
Keflavíkurflugvöllur 6 13 2 - 8 9 9 9 9 8
Hlutfallsleg skipting, %
AIls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
íbúar 10.000 eða fleiri 75,2 75,5 75,4 74,9 74,6 77,1 76,2 75,3 73,0 73,4
íbúar 5.000-9.999 3,4 3,4 3,8 3,9 3,7 3,6 3,9 3,8 4,0 3,9
íbúar 2.000-4.999 4,8 5,2 5,7 5,6 5,6 5,1 5,4 6,6 7,0 7,1
íbúar 1.000-1.999 5,2 5,3 4,8 5,2 5,5 4,6 5,0 5,3 6,3 6,2
íbúar 500-999 3,6 3,5 3,4 3,8 4,2 3,9 3,8 4,0 4,2 4,1
íbúar 300-499 2,5 2,7 2,6 2,5 2,4 2,1 2,2 1,9 2,3 2,4
íbúar 200-299 1,1 1,0 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 1,0 1,1 0,9
íbúar 100-199 2,9 2,3 2,1 2,1 1,9 1,7 1,7 1,4 1,3 1,4
íbúar 50-99 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4
íbúar 49 eða færri 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Keflavíkurflugvöllur 0,1 0,2 0,0 - 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Breyting frá fyrra ári, %
AIls 0,2 -0,0 -0,3 2,0 0,1 2,1 -6,2 1,9 2,0
íbúar 10.000 eða fleiri 0,6 -0,0 -1,0 1,5 3,6 0,9 -7,3 -1,1 2,5
íbúar 5.000-9.999 1,0 13,3 1,0 -4,0 -2,0 11,0 -8,9 8,5 -2,0
íbúar 2.000-4.999 7,6 11,3 -2,4 1,2 -7,6 7,8 14,8 7,7 2,5
íbúar 1.000-1.999 2,1 -8,5 6,7 7,6 -15,2 10,6 -1,1 21,5 -0,0
íbúar 500-999 -1,5 -1,9 9,6 14,4 -7,3 -0,3 -0,9 5,5 -1,1
íbúar 300-499 7,8 -2,4 -4,7 -2,5 -11,9 5,6 -17,3 21,2 6,5
íbúar 200-299 -15,3 0,3 -4,7 10,6 -12,0 -1,4 12,2 13,0 -15,4
íbúar 100-199 -22,3 -7,2 1,1 -6,9 -13,9 6,6 -26,7 -1,4 11,4
íbúar 50-99 -21,6 -2,1 7,7 1,5 -13,0 -7,9 -47,0 15,1 -6,7
íbúar 49 eða færri 33,0 -28,1 -6,7 10,6 -47,0 16,4 23,9 -4,0 5,9
Keflavíkurflugvöllur 106,6 -86,5 -100,0 15,0 1,1 -8,6 - -8,2
Vísitölur (1972=100)
AIls 100,0 100,2 100,2 99,9 101,9 102,1 104,2 97,8 99,6 101,6
íbúar 10.000 eða fleiri 100,0 100,6 100,5 99,5 101,0 104,7 105,6 97,8 96,7 99,1
íbúar 5.000-9.999 100,0 101,0 114,5 115,6 110,9 108,7 120,7 109,9 119,2 116,8
íbúar 2.000-4.999 100,0 107,6 119,7 116,8 118,2 109,2 117,8 135,2 145,6 149,3
íbúar 1.000-1.999 100,0 102,1 93,5 99,7 107,2 90,9 100,6 99,5 120,9 120,9
íbúar 500-999 100,0 98,5 96,6 105,8 121,1 112,2 111,9 110,9 117,0 115,8
íbúar 300-499 100,0 107,8 105,3 100,4 97,8 86,2 91,1 75,4 91,3 97,2
íbúar 200-299 100,0 84,7 84,9 80,9 89,5 78,8 77,7 87,1 98,4 83,3
íbúar 100-199 100,0 77,7 72,1 72,9 67,9 58,4 62,3 45,7 45,0 50,2
íbúar 50-99 100,0 78,4 76,8 82,7 83,9 73,0 67,3 35,6 41,0 38,2
íbúar 49 eða færri 100,0 133,0 95,7 89,3 98,7 52,4 60,9 75,5 72,5 76,8
Keflavíkurflugvöllur 100,0 206,6 27,9 0,0 131,1 150,8 152,5 139,3 139,3 127,9
Vinnuafl1963-1990
205
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Communications
Man-years
7.986 8.022 7.869 8.219 8.214 8.595 8.419 8.615 8.415 Total
5.842 5.852 5.678 6.017 5.999 6.352 6.228 6.317 6.001 Inhabitants 10,000 and over
301 295 284 296 315 336 340 398 429 Inhabitants 5,000-9,999
572 607 664 653 673 692 666 676 687 Inhabitants 2,000-4,999
507 515 490 493 492 485 456 461 509 Inhabitants 1,000-1,999
340 324 325 330 348 342 333 344 340 Inhabitants 500-999
178 188 188 196 163 166 174 181 184 Inhabitants 300-499
79 78 70 75 68 73 72 77 80 Inhabitants 200-299
115 110 116 103 99 94 93 98 119 Inhabitants 100-199
30 29 26 28 31 26 29 34 33 Inhabitants 50-99
13 17 19 17 16 17 17 15 16 Inhabitants 49 or less
9 8 10 11 11 13 13 14 19 Keflavik airport
Percentage distribution
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
73,2 72,9 72,2 73,2 73,0 73,9 74,0 73,3 71,3 Inhabitants 10,000 and over
3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,9 4,0 4,6 5,1 Inhabitants 5,000-9,999
7,2 7,6 8,4 7,9 8,2 8,1 7,9 7,8 8,2 Inhabitants 2,000-4,999
6,3 6,4 6,2 6,0 6,0 5,6 5,4 5,4 6,0 Inhabitants 1,000-1,999
4,3 4,0 4,1 4,0 4,2 4,0 3,9 4,0 4,0 Inhabitants 500-999
2,2 2,3 2,4 2,4 2,0 1,9 2,1 2,1 2,2 Inhabitants 300-499
1,0 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 Inhabitants 200-299
1,4 1,4 1,5 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 1,4 Inhabitants 100-199
0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 Inhabitants 50-99
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Inhabitants 49 or less
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Keflavik airport
Change from previous year, %
1,8 0,5 -1,9 4,4 -0,1 4,6 -2,0 2,3 -2,3 Total
1,5 0,2 -3,0 6,0 -0,3 5,9 -2,0 1,4 -5,0 Inhabitants 10,000 and over
-0,8 -1,9 -3,8 4,5 6,2 6,8 1,0 17,0 7,9 Inhabitants 5,000-9,999
3,3 6,2 9,4 -1,7 3,1 2,9 -3,8 1,5 1,6 Inhabitants 2,000-4,999
4,6 1,6 -4,8 0,8 -0,4 -1,3 -6,0 1,1 10,3 Inhabitants 1,000-1,999
6,6 -4,6 0,1 1,5 5,6 -1,8 -2,7 3,3 -1,1 Inhabitants 500-999
-4,2 5,7 -0,5 4,5 -16,6 1,3 4,8 4,5 1,5 Inhabitants 300-499
7,6 -2,4 -9,2 6,7 -9,1 6,3 -0,7 6,8 3,6 Inhabitants 200-299
1,6 -3,8 5,2 -11,1 -4,4 -4,2 -1,6 5,8 20,5 Inhabitants 100-199
7,2 -3,0 -8,7 6,4 9,6 -17,2 15,3 16,0 -2,6 Inhabitants 50-99
-25,1 24,6 12,6 -11,7 -3,0 4,3 3,6 -12,1 3,9 Inhabitants 49 or less
19,2 -12,9 21,0 13,3 -3,6 16,8 2,4 11,7 29,4 Keflavik airport
Indices (1972=100)
103,4 103,9 101,9 106,5 106,4 111,3 109,0 111,6 109,0 Total
100,6 100,8 97,8 103,6 103,3 109,4 107,2 108,8 103,3 Inhabitants 10,000 and over
115,8 113,6 109,3 114,2 121,3 129,6 130,9 153,2 165,4 Inhabitants 5,000-9,999
154,2 163,7 179,1 176,0 181,5 186,7 179,5 182,3 185,3 Inhabitants 2,000-4,999
126,5 128,5 122,2 123,2 122,7 121,1 113,8 115,1 127,0 Inhabitants 1,000-1,999
123,4 117,7 117,9 119,6 126,3 124,0 120,7 124,7 123,4 Inhabitants 500-999
93,1 98,4 97,9 102,3 85,3 86,4 90,6 94,7 96,1 Inhabitants 300-499
89,6 87,5 79,5 84,8 77,1 81,9 81,4 86,9 90,1 Inhabitants 200-299
51,0 49,0 51,6 45,8 43,8 42,0 41,3 43,7 52,7 Inhabitants 100-199
41,0 39,8 36,3 38,7 42,4 35,1 40,4 46,9 45,7 Inhabitants 50-99
57,5 71,7 80,7 71,2 69,1 72,1 74,7 65,7 68,2 Inhabitants 49 or less
152,5 132,8 160,7 182,0 175,4 204,9 209,8 234,4 303,3 Keflavik airport