Dagblaðið Vísir - DV - 10.06.1993, Qupperneq 7
FIMMTUDAGUR 10. JÚNÍ1993
7
Fréttir
Skaðarokkur
aðreynaekki
,Þa6 hefur alltaf verið innan-
landsmarkaður fyrir hrefnukjöt
og það er ekkert nýtt að sala á
hvalkjöti erlendis hafi verið erf-
iðleikum bundin," segir Halldór
Ásgrímsson, fyrryerandi sjávar-
útvegsráðherra. í síðustu viku
var haft eftir Davið Oddssyni að
efnahagslegur ávinningur okkar
af hvalveiðum yrði sáralítill m.a.
vegna þess að markaðurinn í Jap-
an væri nú lokaður. „Ég vil
minna á að það tókst að halda
þeim markaði opnum þegar við
stunduðum vísindaveiðar á
hval,“ sagði Halldór. „Ég geri mér
fulla grein fyrir því að þetta er
flókið og erfltt mál, en það gæti
einnig skaðað okkar málstað ef
við sitjum auðum höndum. Svo
má heldur ekki gleyma því aö
hrefnustofninn hér við land nem-
ur a.m.k. tuttugu þúsund dýr-
um,“ sagði Halldór Ásgrímsson.
Ekki náðist í Davíð Oddsson.
911
Faxamarkaður
alls 12,307 tonn.
Magn I Verð í krónum
tonnum Meðal Lægsta Hæsta
Þorskur, und. sl. 0,205 59,00 59,00 59,00
Blandað 0,016 24,25 12,00 61,00
Langa 0,054 50,00 50,00 50,00
Lúða 0,056 89,02 85,00 1 00,00
Rauðmagi 0182 16,90 15,00 84,00
Saltfiskur 0,025 220,00 220,00 220,00
Sf.bland 0025 87,00 87,00 87,00
Skarkoli 6,386 70,82 60,00 76,00
Steinbítur 0338 58,27 57,00 70,00
Þorskur, sl. 1,627 72,46 70,00 74,00
Þorskflök 0,025 150,00 150,00 150,00
Ufsi 0030 20,00 20,00 20,00
Ýsa, sl. 3,202 54,89 35,00 1 44,00
Ýsuflök 0,130 150,00 150,00 1 50,00
Fiskmarkaður Suöurnesja 9. jöní sekfust alls 53,228 tann.
Þorskur, sl. 20,736 82,98 30,00 103,00
Ýsa, sl. 5,347 97,99 60,00 117,00
Ufsi, sl. 17,186 29,54 16,00 32,00
Lýsa.sl. 0084 5,00 5,00 5,00
Langa, sl. 2,254 57,40 50,00 59,00
Keila.sl. 0,540 40,00 40,00 40,00
Steinbítur, sl. 0,359 55,45 50,00 56,00
Skötuselur, sl. 0,034 211,76 200,00 400,00
Ösundurliðað, 0,031 10,00 10,00 10,00
Lúða, sl. 0,181 146,24 130,00 150,00
Skarkoli, sl. 0,085 77,00 77,00 77,00
Humar,s|. 0,084 1023,27 1000 1110
Undirmálsþ. sl. 0,055 64,00 64,00 64,00
Undirmálsýsa, 1,292 32,78 30,00 40,00
Sólkoli, sl. 0,843 81,00 81,00 81,00
Karfi, ósl. 4,084 50,22 43,00 51,00
Rauðmagi, ósl. 0,033 30,00 30,00 30,00
Fískmarkaður Þorlákshafnar 9. júní sekfust alls 13,493 tonn.
Blandað 0,140 42,00 42,00 42,00
Karfi 0,051 43,76 38,00 45,00
Keila 0,082 25,00 25,00 25,00
Langa 0,229 62,00 62,00 62,00
Lúða 0,015 200,00 200,00 200,00
Langlúra 2,759 55,00 55,00 55,00
Sandkoli 1,134 45,00 45,00 45,00
Sf.bland 0,086 87,00 87,00 87,00
Skata 0,196 109,00 109,00 109,00
Skötuselur 0,024 172,00 172,00 172,00
Sólkoli 1,020 90,00 90,00 90,00
Steinbítur 1,143 52,28 51,00 53,00
Þorskur, sl. 5,350 92,19 71,00 97,00
Ufsi 0,978 25,16 25,00 28,00
Ýsa, sl. 0,286 125,69 125,00 126,00
Fiskmarkaður Akraness 9. júní satdust aíts 3,734 tonn.
Þorskur, und. sl. 0,202 59,00 59,00 59,00
Hnísa 0,088 10,00 10,00 10,00
Karfi 0,027 30,00 30,00 30,00
Langa 0,018 50,00 50,00 50,00
Rauðmagi 0,031 91,00 91,00 91,00
Skarkoli 0,047 74,00 74,00 74,00
Steinbítur 0,230 52,00 52,00 52,00
Þorskur, sl. 2,238 72,46 70,00 74,00
Ufsi 0,456 15,00 15,00 15,00
Ufsi, und. 0,018 14,00 14,00 14,00
Ýsa, sl. 0,371 120,69 91,00. 128,00
Fiskmarkaður Snæfellsnes
9. júnl sefdust alte 1B>B84
Þorskur, sl. 7,628 90,88 85,00 95,0
Lúða, sl. 0,010 100,00 100,00 100,00
Skarkoli, sl. 8,857 74,00 74,00 74,00
Undirmálsþ. sl. 0,189 60,00 60,00 60,00
Fiskmarkaður Patreksfjarðar
9. júní sefdust a ls 0,208 tonn.
Skarkoli 0,131 71,00 71,00 71,00
Þorskur, sl. 0,077 74,00 74,00 74,00
Fiskmarkaður Breiðafjarðar 9. júnl setdust alls 19,768 tonn.
Þorskur, sl. 13,504 85,14 50,00 86,00
Undirmálsþ. sl. 1,094 61,00 61,00 61,00
Ýsa, sl. 1,865 105,68 53,00 120,00
Ufsi, sl. 0,571 20,00 20,00 20,00
Karfi, ósl. 0,124 36,00 36,00 36,00
Langa, sl. 0,136 40,00 40,00 4000
Blálanga, sl. 0,157 40,00 40,00 40,00
Steinbítur, sl. 0,146 55,00 55,00 55,00
Lúða, sl. 0,035 70,00 70,00 70,00
Koli, sl. 1,905 77,34 60,00 78,00
Sandkoli, sl. 0,035 45,00 45,00 45,00
Rauðm/grásl. 0,150 5,00 5,00 5,00
hamfl.
Sólkoli. sl. 0,031 50,00 50,00 50,00
Fleiri grófar likamsárásir á landsbyggðinni:
Getur bara endað á einn veg
- segir aðalvarðstjóri á Patreksfirði
Þrjár grófar líkamsárásir voru
gerðar á Patreksfirði um helgina. í
einu tilviki þurfti að flytja mann með
sjúkraflugi til Reykjavíkur þar sem
óttast var að hann væri höfuðkúpu-
brotinn og skaddaður á auga. Kærur
hafa verið lagðar fram í tveimur
málanna og vitað er hver var valdur
að þriðju árásinni.
Töluverð ölvun var eftir böll á Pat-
reksfirði um helgina og mikið um
ólæti í umdæminu. Jónas Sigurös-
son, aöalvarðstjóri lögreglunnar í
Barðastrandarsýslu, segir að hægt
sé að greina aukningu á fólskulegum
og tilgangslausum líkamsárásum
þar sem oft er sparkað í höfuð, kvið
eða kynfæri liggjandi andstæðinga í
átökum. „Þetta getur bara endað á
einn veg og mér finnst allt í lagi að
vekja fólk til umhugsunar um mál
sem þessi. Atvikum sem þessum
verður að fækka,“ sagði Jónas í sam-
tali viö DV. Jónas sagöi ennfremur
að þótt hægt væri að greina íjölgun
grófari líkamsárása hefði ofbeldis-
verkum gegn lögreglu í starfi fækk-
að. Vínmenning hefði breyst, oft til
hins betra en í þeim tilfellum sem
fólk væri verulega ölvað kæmi þaö
oftar fyrir en ekki að grófu ofbeldi
væri beitt. Mál sem þessi kæmu í
gusum, oft liðu mánuöir án þess að
nokkuð gerðist en svo kæmi fjöldi
líkamsárása í einu. Lögregluþjónar
víðar á landsbyggðinni tóku í sama
streng og Jónas.
-PP
Fiskmarkaðimir
Stót*
XSÓW'
VCV
af^a
ðw
Opnum á morgun, föstudag, stórútsölu-
markað að Faxafeni 10, í húsi Framtíð-
arinnar:
Ótrúlegt verð og vörugæði. Nýjar og nýlegar vörur. Mikið
vöruúrval af t.d. fatnaði á börn og fullorðna, ýmiss konar
skarti, skóm, íþróttafatnaði, gjafavörum, vefnaðarvöru,
sælgæti, blómum og mörgu fleira.
Þekkt fyrirtæki og aðilar, hvert á sínu sviði, bjóða vörur
sínar. Tækifæri til að gera frábær innkaup. Engin hætta á
að allir verði eins á næsta mannamóti. Ath., markaðurinn
stendur yfir í skamman tíma.
EFTIRTALDIR AÐILAR SELJA VÖRUR SÍNAR:
Verslunin KÓKÓ
KJALLARINN
NÍNA Akranesi
FLASH Laugavegi
KÓDA Keflavík
í TAKT Laugavegi 60
THEODÓRA
AKADEMÍA Bankastræti 11
BLÓMALIST
HANS PETERSEN
o.fl. o.fl.
Opið mánudaga tii föstudaga
frá kl. 13 til 18
Laugardaga frá kl. 10 til 16