Árbók Reykjavíkurbæjar - Jul 1953, Page 44
26
Tannskoðun í Miðfoæjarskóla.
Börn X skóla alls Skoðuð Böm með Tann-skemmdir
af tannlækni skemmdar fullorðins- tennur óskemmdar fullorðins- tennur Tanntaug óskemmd Tanntaug skemmd Rótin eftir T5 . ~ S !- 5 - a nj S 5 IO
Tala % Tala % Tala % Börn Texux. Börn Tenn. Börn Tenn. CQ c a
1944—’45* Piltar .... 559 527 94,3 369 70,0 158 30,0 349 752 96 169 81 145 2,9
Stúlkur .. 626 590 94,2 448 75,9 142 24,1 429 800 110 188 88 177 2,6
Samtals 1185 1117 94,3 817 73,1 300 26,9 778 1552 206 357 169 322 2,7
1945—’46* Piltar .... 521 483 92,7 328 67,9 155 32,1 320 719 96 162 89 152 3,1
Stúlkur .. 553 494 89,3 406 82,2 88 17,8 404 834 127 208 87 173 3,0
Samtals 1074 977 91,0 734 75,1 243 24,9 724 1553 223 370 176 325 3,0
1946—’'47 Piltar .... 440 412 93,6 300 72,8 112 27,2 284 797 88 153 64 128 3,6
Stúlkur .. 458 425 92,8 346 81,4 79 18,6 329 848 93 157 70 138 3,3
Samtals 898 837 93,2 646 77,2 191 22,8 613 1645 181 310 134 266 3,4
1947—’48 Piltar .... 392 353 90,1 252 71,4 101 28,6 234 641 59 97 34 73 3,2
Stúlkur .. 421 371 88,1 285 76,8 86 23,2 263 823 73 124 42 93 3,6
Samtals 813 724 89,1 537 74,2 187 25,8 497 1464 132 221 76 166 3,4
1948—’'49 Piltar .... 434 416 95,8 300 72,1 116 27,9 290 696 66 117 34 78 3,0
Stúlkur .. 443 424 95,7 354 83,5 70 16,5 342 821 64 115 35 69 2,8
Samtals 877 840 95,8 654 77,8 186 22,1 632 1517 130 232 69 147 2,9
1949—’50 Piltar .... 453 439 96,9 324 73,8 115 26,2 317 1017 59 99 25 48 3,6
Stúlkur .. 447 440 98,4 363 82,5 77 17,5 344 1105 61 120 22 42 3,5
Samtals 900 879 97,7 687 78,2 192 21,8 661 2122 120 219 47 90 3,5
Tannaðgerðir í Miðbæjarskóla.
Tannfyllingar Úrdregnar U u
Samtals Amalgam Emaille Cement Rót tennur 1 2 C cö b ío F3 s-«
Börn Fylling Börn Fyllingj Börn Fylling Börn Fylling Börn Fyllingj Börn rennur cd .5 H o t-i Æ 5 4x0 <3 xo cö
1945—’'46* Piltar .... 322 836 298 601 72 193 26 33 7 7 23 5
Stúlkur .. 389 1028 364 721 84 251 30 39 12 17 »> >t 64 2
Samtals 711 1864 662 1322 156 444 56 72 19 24 tt tf 87 7
1946—’'47 Piltar .... 293 939 283 614 90 263 45 60 2 2 69 76 35 1
Stúlkur .. 325 1095 315 725 93 299 51 69 2 2 64 71 71 2
Samtals 618 2034 598 1339 183 562 96 129 4 4 133 147 106 3
1947—’'48 Piltar .... 237 771 227 566 55 157 26 38 10 10 49 61 29 5
Stúlkur .. 264 971 252 701 78 227 23 32 11 11 51 63 59 9
Samtals 501 1742 479 1267 133 384 49 70 21 21 100 124 88 14
1948—’'49 Piltar .... 276 907 273 696 44 164 34 41 6 6 39 48 34 2
Stúlkur .. 326 1121 320 797 71 260 39 56 8 8 43 55 79 7
Samtals 602 2028 593 1493 115 424 73 97 14 14 82 103 113 9
1949—’'50 Piltar .... 303 1116 302 801 80 257 47 53 5 5 37 42 31 5
Stúlkur .. 342 1272 332 903 84 273 ■ 77 90 6 6 38 53 74 13 _
Samtals 645 2388 634 1704 164 530 124 143 11 11 75 95 105 18
* Skildinganesskólinn meðtalinn.