Hagskýrslur um landbúnað - 01.01.1972, Side 82
46
Búnaðarskýrslur 1964—1967
Tafla 16. Magn og verðmæti landbúnaðarframleiðslunnar 1964—67,
sundurgreint á afurðir.
Quantity and value of agricultural production 1964—67, by products.
Translation of headings:
quantity, 1000 kg — price
per kg, kr. — value totaU
millions of kr.
1964
8 Ö
s .
•o •-»
o S3
> S
1965
8 *3
sr
•o
Ö9
> S
1966
Jf
‘S .
8 jj
«0
1967
J2
i
S .
•ss*
x) A. Nautgripaafurðir .... 2) Mjólk seld til mjólkurbúa 3) önnur mjólk til manneldis 4) Mjólk til fóðurs 100497 19400 3603 6,77 6,77 855 680 131 106515 16500 3485 7,50 7,50 995 799 124 101538 16462 3500 8,23 8,23 1052 836 135 101698 16302 3500 8,56 8,56 1109 871 140
s) Mjólk alls 123500 811 126500 923 121500 971 121500 1010
6) Kjöt af geldneytum og
alikálfum 364 30,90 11 625 37,84 24 648 46,25 30 696 44,95 31
7) Kjöt af kúm 670 26,35 18 1159 26,22 30 1049 29,67 31 1652 26,88 44
8) Kjöt af kálfum 348 25,90 9 402 25,77 10 374 28,25 11 475 26,65 13
9) Slátur og mör 121 11,96 1 154 8,12 1 141 9,92 1 190 10,22 2
10) Húðir 127 11,80 1 221 12,30 3 211 13,46 3 293 10,97 3
1X) Kálfskinn 52 70,68 4 60 74,19 4 56 81,30 5 71 73,31 5
12) Sláturafurðir alls 44 72 81 99
13) B. Sauðfjárafurðir 634 790 876 920
14) Dilka- og geldf járkiöt . 9740 46,18 450 10642 55,09 586 10808 60,26 651 11435 61,73 706
16) Annað kindakjöt 1265 19,83 25 1460 22,81 33 1869 24,71 46 1934 25,23 49
16) Slátur og mör 1471 22,72 33 1620 26,20 42 1768 28,82 51 1807 29,89 54
17) Gœrur 2317 38,01 88 2535 37,65 95 2707 35,00 95 2759 31,11 86
18) UU óhrein 1252 30,48 38 1295 26,62 34 1439 23,00 33 1440 17,91 26
lö) C. Afurðir af hrossum . 15 20 22 26
20) Hrossakjöt 315 18,01 6 464 17,92 8 355 20,56 7 748 15,70 12
21) Tryppakjöt 187 28,14 5 316 28,00 9 379 32,39 12 482 22,91 11
2a) Húðir 43 11,69 1 74 16,91 1 65 17,00 1 107 8,76 1
2S) Hross útflutt *300 33,42 3 ♦185 37,57 2 ♦348 60,00 2 •168 47,12 3
24) D. Afurðir af geitura, svín-
um, Ioðdýrum og ali-
fuglum 88 113 127 136
26) Tekjur af geitum 0 0 0 0
26) Svínakjöt 430 42,00 18 500 55,00 28 550 60,00 33 600 65,00 39
27) Tekjur af loðdýrum . . . 0 0 0 0
28) Alifuglakjöt 170 36,00 6 200 45,00 9 220 50,00 11 94 60,00 6
29) Egg 1160 55,00 64 1200 63,00 76 1225 68,00 83 1250 73,00 91
') taU number