Vinnuafl - 15.01.1996, Side 173
170
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 8. Vinnuaflsnotkun eftir stærð sveitarfélaga og atvinnuvegum Í972-1990. Ársverk (frh.)
Table 8. Employment by size of municipalities and major industry 1972-1990. Man-years (cont.)
ISIC-staðall 1968 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Sveitarfélög, 5.000-9.999 íbúar
Fjöldi ársverka
Vinnuaflsnotkun alls 4.501 4.662 4.843 5.089 5.360 5.317 5.573 5.784 6.005 6.469
Starfsemi fyrirtækja alls 3.849 3.949 4.190 4.255 4.499 4.387 4.646 4.743 4.953 5.283
1 Landbúnaður og fiskveiðar 505 528 566 535 578 580 671 579 567 597
11 Landbúnaður 39 34 34 36 28 23 22 16 15 16
13 Fiskveiðar 466 494 532 499 551 557 650 563 552 581
3 Iðnaður 1.584 1.583 1.639 1.752 1.817 1.789 1.698 1.843 1.963 2.017
30 Fiskiðnaður 735 769 796 825 836 768 716 829 950 1.026
31-39 Annar iðnaður 849 813 844 928 981 1.021 982 1.014 1.014 991
4 Raf-, hita- og vatnsveitur 26 20 22 23 28 42 55 68 73 101
5 Byggingarstarfsemi 568 607 665 673 679 616 694 647 665 819
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 445 512 518 509 572 607 636 703 716 748
7 Samgöngur 260 262 297 300 288 282 313 285 309 303
8 Peningastofnanir, tryggingar o.fl. 160 155 176 174 185 199 243 241 267 315
9 Ýmis þjónustustarfsemi 302 282 306 290 352 273 336 376 393 383
Starfsemi hins opinbera 602 655 580 762 771 839 828 937 938 1.070
Önnur starfsemi 51 58 73 72 90 91 99 105 114 116
Hlutfallsleg skipting, %
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Starfsemi fyrirtækja alls 85,5 84,7 86,5 83,6 83,9 82,5 83,4 82,0 82,5 81,7
1 Landbúnaður og fiskveiðar 11,2 11,3 11,7 10,5 10,8 10,9 12,0 10,0 9,4 9,2
11 Landbúnaður 0,9 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2
13 Fiskveiðar 10,3 10,6 11,0 9,8 10,3 10,5 11,7 9,7 9,2 9,0
3 Iðnaður 35,2 33,9 33,9 34,4 33,9 33,6 30,5 31,9 32,7 31,2
30 Fiskiðnaður 16,3 16,5 16,4 16,2 15,6 14,4 12,8 14,3 15,8 15,9
31-39 Annar iðnaður 18,9 17,4 17,4 18,2 18,3 19,2 17,6 17,5 16,9 15,3
4 Raf-, hita- og vatnsveitur 0,6 0,4 0,5 0,4 0,5 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6
5 Byggingarstarfsemi 12,6 13,0 13,7 13,2 12,7 11,6 12,4 11,2 11,1 12,7
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 9,9 11,0 10,7 10,0 10,7 11,4 11,4 12,2 11,9 11,6
7 Samgöngur 5,8 5,6 6,1 5,9 5,4 5,3 5,6 4,9 5,1 4,7
8 Peningastofnanir, tryggingar o.fl. 3,5 3,3 3,6 3,4 3,4 3,7 4,4 4,2 4,4 4,9
9 Ýmis þjónustustarfsemi 6,7 6,1 6,3 5,7 6,6 5,1 6,0 6,5 6,5 5,9
Starfsemi hins opinbera 13,4 14,0 12,0 15,0 14,4 15,8 14,9 16,2 15,6 16,5
Önnur starfsemi 1,1 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 1,8
Breyting frá fyrra ári, %
Vinnuaflsnotkun alls 3,6 3,9 5,1 5,3 -0,8 4,8 3,8 3,8 7,7
Starfsemi fyrirtækja alls 2,6 6,1 1,6 5,7 -2,5 5,9 2,1 4,4 6,7
1 Landbúnaður og fiskveiðar 4,7 7,1 -5,4 8,1 0,2 15,8 -13,8 -2,0 5,2
11 Landbúnaður -12,1 -0,9 4,7 -22,8 -18,2 -3,6 -28,1 -1,3 0,6
13 Fiskveiðar 6,1 7,6 -6,1 10,3 1,1 16,6 -13,3 -2,0 5,3
3 Iðnaður -0,1 3,6 6,9 3,7 -1,5 -5,1 8,5 6,5 2,8
30 Fiskiðnaður 4,6 3,4 3,6 1,4 -8,1 -6,8 15,9 14,5 8,0
31-39 Annar iðnaður -4,2 3,7 10,0 5,7 4,1 -3,8 3,2 -0,0 -2,2
4 Raf-, hita- og vatnsveitur -21,2 9,8 1,3 23,3 50,7 29,9 24,3 6,5 39,6
5 Byggingarstarfsemi 6,8 9,7 1,1 1,0 -9,4 12,7 -6,7 2,8 23,1
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 15,0 1,1 -1,7 12,4 6,2 4,7 10,7 1,8 4,4
7 Samgöngur 1,0 13,3 1,0 -4,0 -2,0 11,0 -8,9 8,5 -2,0
8 Peningastofnanir, tryggingar o.fl. -2,9 13,7 -1,3 6,3 7,5 22,6 -1,0 10,8 18,1
9 Ýmis þjónustustarfsemi -6,4 8,5 -5,4 21,4 -22,5 23,3 12,0 4,4 -2,5
Starfsemi hins opinbera 8,8 -11,5 31,5 1,2 8,8 -1,3 13,1 0,1 14,1
Önnur starfsemi 14,6 26,3 -1,9 25,3 1,3 8,3 6,0 8,6 2,2
Vísitölur (1972=100)
Vinnuaflsnotkun alls 100,0 103,6 107,6 113,1 119,1 118,1 123,8 128,5 133,4 143,7
Starfsemi fyrirtækja alls 100,0 102,6 108,9 110,6 116,9 114,0 120,7 123,2 128,7 137,3
1 Landbúnaður og fiskveiðar 100,0 104,7 112,1 106,0 114,6 114,8 133,0 114,7 112,3 118,2
11 Landbúnaður 100,0 87,9 87,2 91,3 70,5 57,7 55,6 40,0 39,5 39,7
13 Fiskveiðar 100,0 106,1 114,2 107,2 118,3 119,6 139,5 120,9 118,4 124,8
3 Iðnaður 100,0 99,9 103,5 110,6 114,7 112,9 107,2 116,3 123,9 127,3
30 Fiskiðnaður 100,0 104,6 108,2 112,2 113,7 104,5 97,3 112,8 129,2 139,5
31-39 Annar iðnaður 100,0 95,8 99,4 109,3 115,5 120,2 115,7 119,4 119,4 116,8
4 Raf-, hita- og vatnsveitur 100,0 78,8 86,5 87,6 108,1 162,9 211,6 262,9 279,9 390,7
5 Byggingarstarfsemi 100,0 106,8 117,1 118,4 119,6 108,3 122,1 113,9 117,1 144,2
6 Verslun, veitinga- og hótelrekstur 100,0 115,0 116,3 114,3 128,5 136,4 142,8 158,0 160,8 167,9
7 Samgöngur 100,0 101,0 114,5 115,6 110,9 108,7 120,7 109,9 119,2 116,8
8 Peningastofnanir, tryggingar o.fl. 100,0 97,1 110,3 108,9 115,8 124,4 152,5 150,9 167,2 197,5
9 Ýmis þjónustustarfsemi 100,0 93,6 101,6 96,1 116,7 90,4 111,5 124,8 130,3 127,0
Starfsemi hins opinbera 100,0 108,8 96,3 126,6 128,2 139,4 137,6 155,7 155,9 177,8
Önnur starfsemi 100,0 114,6 144,8 142,0 177,9 180,3 195,3 206,9 224,7 229,6
Vinnuafl 1963-1990
171
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ISIC classification 1968
Municipalities, 5,000-9,999 inhabitants
Man-years
6.525 6.299 6.560 6.574 6.733 7.201 6.781 6.619 6.737 Employment, total
5.234 5.060 5.372 5.332 5.475 5.855 5.434 5.143 5.220 Enterprises, total
545 527 484 479 563 646 575 512 547 Agriculture and fishing
19 25 19 30 28 32 23 18 15 Agriculture
526 502 465 449 535 614 553 493 532 Fishing
1.875 1.835 1.930 1.876 1.827 1.861 1.546 1.411 1.399 Manufacturing
865 785 819 725 778 728 556 479 467 Fish processing
1.010 1.050 1.111 1.151 1.049 1.133 990 932 932 Other manufacturing
84 97 97 48 32 61 33 40 36 Electricity and water supply
829 753 841 791 796 867 817 853 855 Construction
790 822 932 1.016 1.126 1.148 1.112 997 985 Trade, restaurants and hotels
301 295 284 296 315 336 340 398 429 Communications
320 347 393 409 403 465 462 412 422 Finance, insurance, real estate etc.
492 384 412 417 413 471 549 521 548 Various services
1.144 1.098 1.021 1.053 1.074 1.136 1.168 1.261 1.286 Government services
147 140 167 189 184 211 179 215 231 Private non-profit services
Percentage division
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Employment, total
80,2 80,3 81,9 81,1 81,3 81,3 80,1 77,7 77,5 Enterprises, total
8,4 8,4 7,4 7,3 8,4 9,0 8,5 7,7 8,1 Agriculture and fishing
0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 Agriculture
8,1 8,0 7,1 6,8 8,0 8,5 8,2 7,5 7,9 Fishing
28,7 29,1 29,4 28,5 27,1 25,8 22,8 21,3 20,8 Manufacturing
13,3 12,5 12,5 11,0 11,6 10,1 8,2 7,2 6,9 Fish processing
15,5 16,7 16,9 17,5 15,6 15,7 14,6 14,1 13,8 Other manufacturing
1,3 1,5 1,5 0,7 0,5 0,8 0,5 0,6 0,5 Electricity and water supply
12,7 12,0 12,8 12,0 11,8 12,0 12,0 12,9 12,7 Construction
12,1 13,1 14,2 15,4 16,7 15,9 16,4 15,1 14,6 Trade, restaurants and hotels
4,6 4,7 4,3 4,5 4,7 4,7 5,0 6,0 6,4 Communications
4,9 5,5 6,0 6,2 6,0 6,5 6,8 6,2 6,3 Finance, insurance, real estate etc.
7,5 6,1 6,3 6,3 6,1 6,5 8,1 7,9 8,1 Various services
17,5 17,4 15,6 16,0 16,0 15,8 17,2 19,1 19,1 Government services
2,3 2,2 2,5 2,9 2,7 2,9 2,6 3,2 3,4 Private non-profit services
Change from previous year, percent
0,9 -3,5 4,1 0,2 2,4 6,9 -5,8 -2,4 1,8 Employment, total
-0,9 -3,3 6,2 -0,7 2,7 6,9 -7,2 -5,4 1,5 Enterprises, total
-8,6 -3,4 -8,1 -1,1 17,7 14,7 -10,9 -11,1 6,8 Agriculture and fishing
23,2 28,3 -24,1 61,8 -6,6 12,5 -28,2 -18,9 -19,6 Agriculture
-9,5 -4,5 -7,3 -3,6 19,4 14,8 -10,0 -10,7 7,8 Fishing
-7,0 -2,1 5,2 -2,8 -2,6 1,9 -16,9 -8,7 -0,8 Manufacturing
-15,7 -9,2 4,2 -11,4 7,2 -6,4 -23,7 -13,8 -2,5 Fish processing
1,9 3,9 5,9 3,5 -8,8 8,0 -12,6 -5,9 0,0 Other manufacturing
-16,9 14,9 0,3 -50,5 -32,9 88,2 -44,9 20,4 -10,2 Electricity and water supply
1,2 -9,1 11,6 -5,9 0,6 8,9 -5,8 4,5 0,1 Construction
5,6 4,1 13,3 9,0 10,9 1,9 -3,1 -10,4 -1,2 Trade, restaurants and hotels
-0,8 -1,9 -3,8 4,5 6,2 6,8 1,0 17,0 7,9 Communications
1,4 8,6 13,3 4,1 -1,6 15,5 -0,7 -10,8 2,4 Finance, insurance, real estate etc.
28,3 -21,8 7,1 1,4 -1,0 13,9 16,6 -5,1 5,2 Various services
6,9 -4,0 -7,0 3,1 2,0 5,7 2,9 8,0 2,0 Government services
26,2 -4,5 18,8 13,1 -2,5 14,6 -14,9 20,0 7,3 Private non-profit services
Indices (1972=100)
145,0 139,9 145,7 146,0 149,6 160,0 150,7 147,1 149,7 Employment, total
136,0 131,5 139,6 138,5 142,3 152,1 141,2 133,6 135,6 Enterprises, total
108,0 104,4 95,9 94,8 111,7 128,0 114,0 101,4 108,3 Agriculture and fishing
49,0 62,8 47,7 77,2 72,1 81,0 58,2 47,2 37,9 Agriculture
113,0 107,9 99,9 96,3 115,0 132,0 118,7 106,0 114,2 Fishing
118,4 115,9 121,8 118,4 115,3 117,5 97,6 89,0 88,3 Manufacturing
117,6 106,8 111,4 98,7 105,8 99,0 75,6 65,1 63,5 Fish processing
119,0 123,7 130,9 135,5 123,5 133,5 116,6 109,8 109,8 Other manufacturing
324,7 373,0 374,1 185,3 124,3 234,0 129,0 155,2 139,4 Electricity and water supply
145,9 132,6 148,0 139,2 140,0 152,6 143,8 150,2 150,4 Construction
177,4 184,7 209,3 228,1 253,0 257,8 249,8 223,9 221,2 Trade, restaurants and hotels
115,8 113,6 109,3 114,2 121,3 129,6 130,9 153,2 165,4 Communications
200,2 217,4 246,4 256,5 252,4 291,5 289,3 258,1 264,4 Finance, insurance, real estate etc.
163,0 127,5 136,5 138,4 137,0 156,1 182,0 172,7 181,8 Various services
190,1 182,5 169,7 175,0 178,5 188,7 194,1 209,6 213,7 Government services
289,7 276,7 328,8 372,0 362,5 415,6 353,6 424,3 455,2 Private non-profit services