Vinnuafl - 15.01.1996, Síða 193
190
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 9. Vinnuaflsnotkun atvinnuvega skipt eftir stærð sveitarfélaga 1972-1990. Ársverk
Table 9. Employment in industry by size of municipalities 1972-1990. Man-years
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Landbúnaður Fjöldi ársverka Man-years Alls Total 9.605 9.620 9.822 9.326 9.326 8.915 8.731 8.530 8.385 8.203
íbúar 10.000 eða fleiri 189 159 162 131 144 97 117 104 97 120
íbúar 5.000-9.999 39 34 34 36 28 23 22 16 15 16
íbúar 2.000-4.999 177 161 164 162 147 116 128 112 105 128
íbúar 1.000-1.999 403 388 397 368 357 346 327 325 302 276
fbúar 500-999 1.406 1.413 1.460 1.379 1.374 1.319 1.275 1.246 1.270 1.101
íbúar 300-499 1.411 1.352 1.448 1.326 1.323 1.279 1.232 1.203 1.193 1.167
íbúar 200-299 1.544 1.524 1.559 1.557 1.542 1.513 1.478 1.439 1.411 1.425
íbúar 100-199 2.975 3.052 3.068 2.959 2.950 2.817 2.769 2.723 2.660 2.661
íbúar 50-99 1.218 1.260 1.289 1.195 1.242 1.189 1.153 1.151 1.134 1.108
íbúar 49 eða færri 243 277 241 214 220 217 230 212 197 202
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - - - -
Hlutfallsleg skipting, %
Alls Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
íbúar 10.000 eða fleiri 2,0 1,7 1,6 1,4 1,5 1,1 1,3 1,2 1,2 1,5
fbúar 5.000-9.999 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2
íbúar 2.000-4.999 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6
íbúar 1.000-1.999 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8 3,9 3,7 3,8 3,6 3,4
íbúar 500-999 14,6 14,7 14,9 14,8 14,7 14,8 14,6 14,6 15,1 13,4
íbúar 300-499 14,7 14,1 14,7 14,2 14,2 14,3 14,1 14,1 14,2 14,2
íbúar 200-299 16,1 15,8 15,9 16,7 16,5 17,0 16,9 16,9 16,8 17,4
íbúar 100-199 31,0 31,7 31,2 31,7 31,6 31,6 31,7 31,9 31,7 32,4
íbúar 50-99 12,7 13,1 13,1 12,8 13,3 13,3 13,2 13,5 13,5 13,5
íbúar 49 eða færri 2,5 2,9 2,5 2,3 2,4 2,4 2,6 2,5 2,4 2,5
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - - - -
Breyting frá fyrra ári, %
Alls 0,2 2,1 -5,1 0,0 -4,4 -2,1 -2,3 -1,7 -2,2
íbúar 10.000 eða fleiri -15,9 1,6 -19,1 10,3 -32,7 20,5 -11,5 -6,3 23,7
íbúar 5.000-9.999 -12,1 -0,9 4,7 -22,8 -18,2 -3,6 -28,1 -1,3 0,6
íbúar 2.000-4.999 -9,4 2,1 -1,2 -9,3 -20,7 10,3 -12,5 -6,2 21,1
íbúar 1.000-1.999 -3,6 2,2 -7,2 -2,9 -3,3 -5,5 -0,5 -7,0 -8,6
íbúar 500-999 0,5 3,3 -5,5 -0,3 -4,0 -3,4 -2,3 1,9 -13,3
íbúar 300-499 -4,2 7,1 -8,4 -0,2 -3,3 -3,7 -2,3 -0,9 -2,2
íbúar 200-299 -1,3 2,3 -0,2 -1,0 -1,9 -2,3 -2,7 -2,0 1,0
íbúar 100-199 2,6 0,6 -3,6 -0,3 -4,5 -1,7 -1,7 -2,3 0,0
íbúar 50-99 3,5 2,3 -7,3 3,9 -4,3 -3,0 -0,2 -1,5 -2,4
íbúar 49 eða færri 13,8 -12,9 -11,2 2,9 -1,2 5,7 -8,0 -6,7 2,4
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - - -
Vísitölur (1972=100)
Alls 100,0 100,2 102,3 97,1 97,1 92,8 90,9 88,8 87,3 85,4
íbúar 10.000 eða fleiri 100,0 84,1 85,5 69,1 76,2 51,3 61,8 54,7 51,3 63,4
íbúar 5.000-9.999 100,0 87,9 87,2 91,3 70,5 57,7 55,6 40,0 39,5 39,7
íbúar 2.000-4.999 100,0 90,6 92,5 91,4 82,8 65,7 72,5 63,5 59,5 72,0
íbúar 1.000-1.999 100,0 96,4 98,5 91,4 88,7 85,8 81,1 80,7 75,0 68,6
íbúar 500-999 100,0 100,5 103,8 98,1 97,8 93,8 90,7 88,6 90,3 78,4
íbúar 300-499 100,0 95,8 102,6 94,0 93,8 90,7 87,3 85,3 84,5 82,7
íbúar 200-299 100,0 98,7 101,0 100,8 99,8 98,0 95,7 93,2 91,4 92,3
íbúar 100-199 100,0 102,6 103,1 99,5 99,1 94,7 93,1 91,5 89,4 89,4
íbúar 50-99 100,0 103,5 105,9 98,1 102,0 97,6 94,7 94,5 93,1 90,9
íbúar 49 eða færri 100,0 113,8 99,1 88,1 90,6 89,5 94,6 87,0 81,2 83,2
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - - - -
Vinnuafl 1963-1990
191
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
8.177 7.870 7.590 7.419 7.372 7.159 6.473 6.402 6.166 Agriculture Man-years Total
116 135 122 152 124 191 167 173 178 Inhabitants 10,000 and over
19 25 19 30 28 32 23 18 15 Inhabitants 5,000-9,999
118 101 96 114 103 95 112 138 123 Inhabitants 2,000-4,999
301 315 280 282 279 287 276 266 228 Inhabitants 1,000-1,999
1.244 1.173 1.129 1.126 1.119 1.061 935 940 918 Inhabitants 500-999
1.097 1.037 1.054 982 989 966 859 845 833 Inhabitants 300-499
1.414 1.360 1.269 1.245 1.219 1.174 1.095 1.100 1.041 Inhabitants 200-299
2.629 2.533 2.431 2.324 2.351 2.220 2.020 1.966 1.898 Inhabitants 100-199
1.046 1.008 1.013 980 977 960 819 801 778 Inhabitants 50-99
193 183 176 183 182 174 168 156 155 Inhabitants 49 or less
- - - - - - - - - Kejlavik airport
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Percentage distribution Total
1,4 1,7 1,6 2,1 1,7 2,7 2,6 2,7 2,9 Inhabitants 10,000 and over
0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 Inhabitants 5,000-9,999
1,4 1,3 1,3 1,5 1,4 1,3 1,7 2,1 2,0 Inhabitants 2,000-4,999
3,7 4,0 3,7 3,8 3,8 4,0 4,3 4,2 3,7 Inhabitants 1,000-1,999
15,2 14,9 14,9 15,2 15,2 14,8 14,4 14,7 14,9 Inhabitants 500-999
13,4 13,2 13,9 13,2 13,4 13,5 13,3 13,2 13,5 Inhabitants 300-499
17,3 17,3 16,7 16,8 16,5 16,4 16,9 17,2 16,9 Inhabitants 200-299
32,2 32,2 32,0 31,3 31,9 31,0 31,2 30,7 30,8 Inhabitants 100-199
12,8 12,8 13,4 13,2 13,3 13,4 12,6 12,5 12,6 Inhabitants 50-99
2,4 2,3 2,3 2,5 2,5 2,4 2,6 2,4 2,5 Inhabitants 49 or less
- - - - - - - - - Kejlavik airport
-0,3 -3,8 -3,6 -2,3 -0,6 -2,9 -9,6 -1,1 -3,7 Change from previous year, % Total
-3,3 16,6 -10,0 25,0 -18,3 53,7 -12,6 3,2 3,1 Inhabitants 10,000 and over
23,2 28,3 -24,1 61,8 -6,6 12,5 -28,2 -18,9 -19,6 Inhabitants 5,000-9,999
-7,8 -14,5 -4,5 19,1 -10,1 -7,7 18,0 23,0 -10,5 Inhabitants 2,000-4,999
8,9 4,8 -11,2 0,7 -1,0 2,9 -3,9 -3,5 -14,6 Inhabitants 1,000-1,999
12,9 -5,7 -3,7 -0,3 -0,7 -5,1 -11,9 0,5 -2,2 Inhabitants 500-999
-6,0 -5,4 1,6 -6,8 0,7 -2,4 -11,0 -1,7 -1,4 Inhabitants 300-499
-0,8 -3,9 -6,7 -1,9 -2,1 -3,7 -6,7 0,5 -5,4 Inhabitants 200-299
-1,2 -3,7 -4,0 -4,4 1,2 -5,6 -9,0 -2,7 -3,5 Inhabitants 100-199
-5,6 -3,6 0,5 -3,3 -0,2 -1,8 -14,7 -2,2 -2,8 Inhabitants 50-99
-4,5 -5,4 -3,4 3,9 -0,8 -4,5 -3,3 -7,3 -0,6 Inhabitants 49 or less
- - - - - - - - Keflavik airport
85,1 81,9 79,0 77,2 76,7 74,5 67,4 66,7 64,2 Indices (1972=100) Total
61,3 71,5 64,3 80,4 65,7 101,0 88,2 91,1 93,9 Inhabitants 10,000 and over
49,0 62,8 47,7 77,2 72,1 81,0 58,2 47,2 37,9 Inhabitants 5,000-9,999
66,4 56,7 54,2 64,5 58,0 53,5 63,2 77,7 69,6 Inhabitants 2,000-4,999
74,7 78,3 69,5 70,0 69,3 71,3 68,5 66,1 56,5 Inhabitants 1,000-1,999
88,5 83,5 80,3 80,1 79,6 75,5 66,5 66,8 65,3 Inhabitants 500-999
77,8 73,5 74,7 69,6 70,1 68,4 60,9 59,9 59,1 Inhabitants 300-499
91,6 88,1 82,2 80,6 78,9 76,0 70,9 71,3 67,4 Inhabitants 200-299
88,4 85,1 81,7 78,1 79,0 74,6 67,9 66,1 63,8 Inhabitants 100-199
85,8 82,8 83,2 80,4 80,2 78,8 67,2 65,7 63,9 Inhabitants 50-99
79,5 75,2 72,6 75,4 74,8 71,5 69,1 64,1 63,7 Inhabitants 49 or less
- - - - - - - - - Keflavik airport