Vinnuafl - 15.01.1996, Qupperneq 214
212
Vinnuafl 1963-1990
Tafla 9. Vinnuaflsnotkun atvinnuvega skipt eftir stærð sveitarfélaga 1972-1990. Ársverk (ffh.)
Table 9. Employment in industry by size of municipalities 1972-1990. Man-years (cont.)
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
Önnurstarfsemi Fjöldi ársverka Alls 1.378 1.548 1.748 1.946 2.034 2.152 2.342 2.506 2.580 3.145
íbúar 10.000 eða fleiri 1.096 1.246 1.415 1.563 1.577 1.626 1.785 1.907 1.938 2.461
íbúar 5.000-9.999 51 58 73 72 90 91 99 105 114 116
íbúar 2.000-4.999 114 104 100 112 136 168 178 187 199 206
fbúar 1.000-1.999 55 79 93 126 146 166 166 205 214 221
íbúar 500-999 6 10 12 14 17 28 44 44 54 60
íbúar 300-499 15 16 16 21 20 20 27 26 24 31
íbúar 200-299 18 15 13 15 21 26 21 8 8 11
íbúar 100-199 21 15 17 17 18 17 14 16 21 26
íbúar 50-99 2 5 8 6 8 8 7 7 4 7
íbúar 49 eða færri 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - 0 - -
Hlutfallsleg skipting, %
Alls 100,0 100,0 100,0 100,0 100,c 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
íbúar 10.000 eða fleiri 79,5 80,4 80,9 80,3 77,5 75,5 76,2 76,1 75,1 78,3
íbúar 5.000-9.999 3,7 3,8 4,2 3,7 4,4 4,2 4,2 4,2 4,4 3,7
íbúar 2.000-4.999 8,3 6,7 5,7 5,7 6,7 7,8 7,6 7,5 7,7 6,5
íbúar 1.000-1.999 4,0 5,1 5,3 6,5 7,2 7,7 7,1 8,2 8,3 7,0
íbúar 500-999 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 1,3 1,9 1,8 2,1 1,9
íbúar 300-499 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0
íbúar 200-299 1,3 0,9 0,7 0,8 1,0 1,2 0,9 0,3 0,3 0,4
íbúar 100-199 1,5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,6 0,6 0,8 0,8
íbúar 50-99 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2
íbúar 49 eða færri 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2
Keflavíkurflugvöllur - - - - - - - 0,0 - -
Breyting frá fyrra ári, %
Alls 12,3 12,9 11,4 4,5 5,8 8,8 7,0 2,9 21,9
íbúar 10.000 eða fleiri 13,7 13,6 10,5 0,9 3,1 9,8 6,8 1,7 27,0
íbúar 5.000-9.999 14,6 26,3 -1,9 25,3 1,3 8,3 6,0 8,6 2,2
íbúar 2.000-4.999 -8,3 -3,8 11,2 22,1 23,6 5,6 5,1 6,7 3,2
íbúar 1.000-1.999 45,1 17,3 35,8 15,9 13,7 0,1 23,3 4,4 3,4
íbúar 500-999 60,9 13,6 16,2 23,5 68,5 53,7 2,1 20,7 11,0
íbúar 300-499 4,0 1,3 32,9 -5,7 3,0 30,4 -2,6 -6,2 28,4
íbúar 200-299 -18,8 -11,6 16,9 34,9 25,4 -17,5 -62,3 3,8 36,1
íbúar 100-199 -29,0 12,2 4,8 5,8 -5,5 -21,4 18,4 31,1 24,6
íbúar 50-99 91,7 80,4 -28,9 42,4 - -13,1 -8,2 -35,8 51,2
íbúar 49 eða færri 44,4 - -30,8 11,1 -10,0 66,7 40,0 42,9 73,3
Keflavíkurflugvöl lur - ' - - - - - - -100,0 -
Vísitölur (1972=100)
Alls 100,0 112,3 126,8 141,2 147,6 156,2 169,9 181,9 187,2 228,2
íbúar 10.000 eða fleiri 100,0 113,7 129,1 142,6 143,9 148,4 162,9 174,0 176,9 224,6
íbúar 5.000-9.999 100,0 114,6 144,8 142,0 177,9 180,3 195,3 206,9 224,7 229,6
íbúar 2.000-4.999 100,0 91,7 88,1 98,0 119,6 147,8 156,2 164,1 175,2 180,8
íbúar 1.000-1.999 100,0 145,1 170,3 231,2 267,9 304,6 305,0 376,0 392,5 405,7
íbúar 500-999 100,0 160,9 182,8 212,5 262,5 442,2 679,7 693,8 837,5 929,7
íbúar 300-499 100,0 104,0 105,3 - 140,0 132,0 136,0 177,3 172,7 162,0 208,0
íbúar 200-299 100,0 81,2 71,8 84,0 113,3 142,0 117,1 44,2 45,9 62,4
íbúar 100-199 100,0 71,0 79,7 83,6 88,4 83,6 65,7 77,8 101,9 127,1
íbúar 50-99 100,0 191,7 345,8 245,8 350,0 350,0 304,2 279,2 179,2 270,8
íbúar 49 eða færri 100,0 144,4 144,4 100,0 111,1 100,0 166,7 233,3 333,3 577,8
Keflavíkurflugvöl lur - - - - - - - - - -
Vinnuafl 1963-1990
213
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
Private non-profit services
Man-years
3.526 3.955 3.928 4.498 4.959 5.256 5.657 5.811 6.140 Total
2.729 3.060 2.994 3.451 3.751 3.927 4.225 4.390 4.601 Inhabitants 10,000 and over
147 140 167 189 184 211 179 215 231 Inhabitants 5,000-9,999
228 244 276 359 429 457 457 443 441 Inhabitants 2,000-4,999
278 300 273 266 341 322 415 401 441 Inhabitants 1,000-1,999
57 81 81 99 103 149 140 159 180 Inhabitants 500-999
40 57 58 60 72 93 122 83 125 Inhabitants 300-499
10 37 37 40 48 59 65 70 71 Inhabitants 200-299
25 25 30 28 24 31 46 41 42 Inhabitants 100-199
6 3 5 6 7 5 6 8 7 Inhabitants 50-99
6 8 8 1 3 2 2 2 1 Inhabitants 49 or less
- 1 - - - - - - - Keflavik airport
Percentage distribution
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Total
77,4 77,4 76,2 76,7 75,6 74,7 74,7 75,5 74,9 Inhabitants 10,000 and over
4,2 3,5 4,2 4,2 3,7 4,0 3,2 3,7 3,8 Inhabitants 5,000-9,999
6,5 6,2 7,0 8,0 8,6 8,7 8,1 7,6 7,2 Inhabitants 2,000-4,999
7,9 7,6 6,9 5,9 6,9 6,1 7,3 6,9 7,2 Inhabitants 1,000-1,999
1,6 2,1 2,1 2,2 2,1 2,8 2,5 2,7 2,9 Inhabitants 500-999
1,1 1,4 1,5 1,3 1,5 1,8 2,1 1,4 2,0 Inhabitants 300-499
0,3 0,9 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 Inhabitants 200-299
0,7 0,6 0,8 0,6 0,5 0,6 0,8 0,7 0,7 Inhabitants 100-199
0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Inhabitants 50-99
0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Inhabitants 49 or less
- 0,0 - - - - - - - Keflavik airport
Change from previous year, %
12,1 12,1 -0,7 14,5 10,3 6,0 7,6 2,7 5,7 Total
10,9 12,1 -2,2 15,3 8,7 4,7 7,6 3,9 4,8 Inhabitants 10,000 and over
26,2 -4,5 18,8 13,1 -2,5 14,6 -14,9 20,0 7,3 Inhabitants 5,000-9,999
11,0 6,6 13,2 30,1 19,5 6,5 0,1 -3,2 -0,4 Inhabitants 2,000-4,999
25,9 7,6 -8,9 -2,4 28,2 -5,7 29,0 -3,3 9,8 Inhabitants 1,000-1,999
-4,0 42,2 -0,5 23,0 3,3 45,4 -6,2 13,6 13,1 Inhabitants 500-999
27,2 42,6 2,7 3,1 20,2 29,6 30,2 -32,0 51,3 Inhabitants 300-499
-14,2 277,3 1,1 8,6 18,2 23,6 10,6 7,6 1,9 Inhabitants 200-299
-4,2 -0,8 21,6 -8,2 -15,8 30,2 50,3 -10,7 1,5 Inhabitants 100-199
-9,2 -47,5 45,2 28,9 15,5 -23,9 23,5 31,7 -14,5 Inhabitants 50-99
9,6 33,3 5,3 -86,3 145,5 -11,1 -12,5 -14,3 -33,3 Inhabitants 49 or less
- - -100,0 - - - - - - Keflavik airport
Indices (1972=100)
255,9 286,9 285,0 326,4 359,8 381,3 410,4 421,6 445,5 Total
249,1 279,3 273,2 314,9 342,3 358,4 385,6 400,6 419,9 Inhabitants 10,000 and over
289,7 276,7 328,8 372,0 362,5 415,6 353,6 424,3 455,2 Inhabitants 5,000-9,999
200,7 214,0 242,3 315,2 376,8 401,3 401,8 388,8 387,3 Inhabitants 2,000-4,999
510,6 549,5 500,4 488,3 625,9 590,1 761,1 736,3 808,8 Inhabitants 1,000-1,999
892,2 1.268,8 1.262,5 1.553,1 1.604,7 2.3®,8 2.187,5 2.484,4 2.810,9 Inhabitants 500-999
264,7 377,3 387,3 399,3 480,0 622,0 810,0 550,7 833,3 Inhabitants 300-499
53,6 202,2 204,4 222,1 262,4 324,3 358,6 385,6 392,8 Inhabitants 200-299
121,7 120,8 146,9 134,8 113,5 147,8 222,2 198,6 201,4 Inhabitants 100-199
245,8 129,2 187,5 241,7 279,2 212,5 262,5 345,8 295,8 Inhabitants 50-99
633,3 844,4 888,9 122,2 300,0 266,7 233,3 200,0 133,3 Inhabitants 49 or less
- - - - - - - - - Keflavik airport