Ægir - 01.04.1989, Blaðsíða 55
4/89
ÆGIR
219
'sfisksölur í mars 1989
Sölu- dagur: Sölu- staður: Magn kg Erl. mynt Cengi fsl. kr. Meöal- verö Þorskur kg
1. Grimsby 105.341 £ 81.184.00 89.628 7.276.359.56 69.07434 81.980
2. Hull 162.285 £ 125.475.00 89.476 11.227.001.10 69.18077 153.585
6. Hull 86.900 £ 59.770.20 90.233 5.393.244.47 62.06265 17.800
6. Grimsby 106.273 £ 75.269.00 90.233 6.791.747.68 63.90850 83.510
16. Grimsby 213.393 £ 141.372.50 90.617 12.810.751.84 60.03361 196.795
16. Hull 197.290 £ 154.827.00 90.617 14.029.958.26 71.11338 164.775
20. Hull 191.105 £ 154.660.40 90.387 13.979.289.58 73.14978 178.080
22. Hull 72.288 £ 56.776.80 90.678 5.148.406.67 71.22077 65.000
22. Grimsby 80.146 £ 53.749.00 90.678 4.873.851.82 60.81217 60.800
23. Grimsby 167.495 £ 125.129.00 90.162 11.281.880:89 67.35652 139.650
28. Hull 75.035 £ 39.690.00 90.162 3.578.529.77 47.69147 59.650
29. Grimsby 153.845 £ 130.185.00 89.976 11.713.525.56 76.13849 102.200
Bre'knd:
2 Arnarr'es Sl 70
3' ^ttanes ÍS 808
4 o,S, arHalldórss°n RE 157
5 9 to Wathne NS 90
6 H.lUr|Ónss°nCK404
7 ^tnfoavík AK 200
8. oanibarÖ5'sU 200
9 s ar Halldórsson RE 157
10 Arnarnes Sl 70
1 ' 4igureyBA25
Ke'lirRE37
Samtals 1.611.396 1 .198.087.90 108.104.547.20 67.08751 1.303.825
'Vska/and: Sfeki VE 61 Vigrill^n-Böövarss-AK 10 Cuðbjörg ís 46 v'ð|rHF201 V'ðey RE 6 r’lbeinseyÞHlo Snæfugi su 20 2. Bremerhaven 293.747 DM 707.935.77 28.2780 20.019.007.70 68.15051 16.450
6. Bremerhaven 207.166 DM 481.842.02 28.3176 13.644.609.59 65.86317 1.066
8. Bremerhaven 248.182 DM 454.820.09 28.2729 12.859.082.93 51.81300 1.384
14. Bremerhaven 314.340 DM 715.116.12 28.2003 20.166.489.12 64.15502 106
15. Bremerhaven 228.096 DM 554.151.98 28.1985 15.626.254.61 68.50736 60
17. Bremerhaven 321.400 DM 955.369.62 28.1894 26.931.296.36 83.79370 1.550
17. Bremerhaven 167.298 DM 491.118.71 28.1894 13.844.341.76 82.75258 19.005
18. Bremerhaven 207.371 DM 631.094.30 28.1438 17.761.391.77 85.65032 49.843
egranes SK 2 Qgri RE 72 MárSHl27 Unr|utindurSU59 in^°rlákssonRE203 18. Bremerhaven 178.871 DM 576.677.88 28.1438 16.229.906.93 90.73526 8.030
20. Bremerhaven 298.473 DM 1.288.965.50 28.1438 36.276.387.24 121.53993 62
20. Bremerhaven 187.077 DM 822.154.22 28.1438 23.138.545.64 122.37631 6.925
21. Bremerhaven 128.679 DM 526.902.47 28.1601 14.837.626.25 115.30729 23.001
29. Bremerhaven 259.832 DM 655.034.78 28.1002 18.406.608.33 70.84042 3.541
31. Bremerhaven 301.853 DM 609.367.64 28.0891 17.116.588.59 56.70505 20.982
F*reyjar:
2. >0nncllndur Kristinn SU 402
3 h° SLJ402
rOrr'SU402
5; ^a'ðeVSF22
6. dfriUndur tKristinn SU 404
~~------Steinsdóttir ÁR 10
Samtals
3.344.385
9.470.551.10
266.858.136.82 79.79289 152.005
4. Þórshöfn 73.201 686.949.15 7.2743 4.997.074.19 68.26511 72.512
10. Pórshöfn 94.729 859.573.21 7.2356 6.219.527.20 65.65600 92.531
20. Þórshöfn 63.457 530.863.00 7.2236 3.834.741.97 60.44132 62.455
21. Þvereyri 48.576 454.532.75 7.2219 3.282.590.08 67.57638 41.382
21. Þórshöfn 96.549 828.277.40 7.2219 5.981.736.56 61.95545 95.703
20. Þórshöfn 45.222 366.555.18 7.2236 2.647.848.00 58.55221 22.538
Samtals
421.734
3.726.750.69
24.342.148.48
387.121
Samtals ( mars:
5.377.515
401.926.202.02
1.842.951
u>ö*;
2 Kristinn SU 404 • 13/1 24/1 7/2 Þórshöfn Þórshöfn Þórshöfn 36.513 43.222 32.388 296.815.67 389.932.06 268.747.87 6.9410 6.9428 7.0675 2.060.197.57 2.707.220.29 1.899.375.57 56.42367 62.63524 58.64442 30.940 36.765 28.632
Samtals 112.123 955.495.60 6.666.793.43 96.337
• 9/12 Esbjerg 62.161 512.760.90 6.7727 3.472.775.75 55.86744 42.578
> 15/12 Þórshöfn 35.358 275.257.54 6.7695 1.863.355.92 52.69970 29.099
vaia'é"in8
l98aSl?ddÍst inn ' töfluna um fiskaflann í jan. - des.
Sarnta^ °is’ ' s'^asta tölublaði. í dálkinum „1988
a s afli" stendur neðst (í línunni „Annar afli")
10.025, en á að vera 20.025. Þetta eru eigendur Ægis
vinsamlegast beðnir að leiðrétta í blaði sínu.