Búnaðarrit - 01.01.1961, Blaðsíða 378
376
BÚNAÐARRIT
Tafla I. Nautgriparæktarfélögin
Bœndur í félaginu Meðaltölur yfir
ha M £ « tc .2 Mjólkurafurðir
Nautgriparæktarfélag eða £■ S3 i E '« fc a
u au t gripar æ ktardci ld es =1 a H « »o <2 vO O'' H
E O > 3 3? *< 3 Ú -< s 2 «3 þT £ Feiti, 3 -S E ’3
1. Hvammshrepps, V.-Sk. J) .... 20 224 159 208.5 6 2909 3.92 11403
2. Dyrhólahrepps, V.-Sk. 2) 29 327 219 300.3 6 2872 4.08 11718
3. A.-Eyjafjallahrepps, Rang. 3).. 21 273 183 249.8 6 3230 4.10 13243
4. V.-Eyjafjallahxepps, Rang. 4) . . 15 215 155 200.2 6 3178 4.10 13030
5. A.-Landeyjahrcpps, Rang. 5)... 12 158 96 141.7 6 3049 4.12 12562
6. V.-Landeyjahrcpps, Rang. 6). . . 15 177 108 155.8 6 3142 4.03 12662
7. Fljótshlíðarhrepps, Rang. 7).... 17 186 122 165.2 6 3277 3.96 12977
8. Hvolhrepps, Rang. 6) 8 118 65 103.5 6 3068 4.13 12671
9. Rangárvallahrcpps, Rang. 8) .. . 8 74 54 70.5 6 3030 3.92 11878
10. Landmannahrepps, Rang 22 273 184 249.7 6 3299 3.91 12899
11. Holtahrcpps, Rang. Ð) 18 247 167 226.9 6 3600 3.99 14364
12. Búbót, Asahreppi, Rang. 10) 18 233 150 210.0 6 3654 4.00 14616
13. Djúpárhrepps, Rang. X1) 34 417 296 370.4 6 3109 4.12 12809
14. ViUingaholtshrepps, Arn. 12) ... 19 254 156 230.1 6 3406 4.01 13658
15. Gaulverjabæjarhrepps, Árn.13) . 24 437 266 401.5 6 3403 4.06 13816
16. Stokkseyrarhrepps, Árn. 14) ... 7 111 83 103.8 6 3475 3.94 13692
17. Sandvíkurhrepps, Árn. 15) 18 274 164 242.6 6 3337 4.16 13882
18. Hraungerðishrepps, Árn. 16) ... 18 386 243 351.1 6 3369 4.12 13880
19. Skeiðahrcpps, Árn. 17) 40 547 325 491.4 6 3455 4.15 14338
20. Gnúpverjahrepps, Arn. 1B) 36 591 328 520.0 6 3356 4.13 13860
21. Hrunamannahrepps, Árn. lö) . . 50 697 399 611.5 6 3267 4.24 13852
22. Biskupstungnahrcpps, Árn. 20) . 29 382 227 345.1 6 3415 4.05 13831
23. Grímsncshrepps, Árn. 21) 13 148 97 133.9 6 3312 3.98 13182
24. ölfushrepps, Árn. 6) 10 146 83 128.1 6 3275 3.94 12904
25. Bf. Garða- og Bcss.hr., Gull. 22) . 15 241 146 210.1 6 3279 3.78 12395
26. Bf. Mosfellshrcpps, Kjós 17 272 148 221.7 6 3457 3.76 12998
27. Bf. Kjalarneshrcpps, Kjós. 23) .. 10 206 94 158.1 6 3344 3.78 12640
28. Bf. Kjósarhrcpps, Kjós 17 273 164 242.4 6 3520 3.74 13165
29. Innri-Akraneshr., Borg. 24) .... 6 82 47 70.4 5 3160 3.81 12040
30. Skilmannahrepps, Borg. 25) .... 8 53 26 46.4 5 3212 3.62 11627
31. Leirúr- og Mclasv., Borg. 20) ... 7 102 68 94.0 5 3792 3.84 14561
32. Andakílshrepps, Borg. 27) 14 252 162 224.7 6 3175 3.84 12192
33. Lundarreykjadalshr., Borg. 28) . 7 82 55 74.0 6 2844 3.85 10949
34. Reykholtsdalshr., Borg. 20) 16 171 122 163.4 6 3262 3.75 12232
35. Hvítársíðuhrepps, Mýr. 30) 9 110 75 103.8 6 3444 3.82 13156
36. Stafholtstungnahr., Mýr. 31) ... 7 65 42 59.7 6 3318 3.87 12841
37. Borgarhrepps, Mýr.32) 8 106 58 94.2 5 3111 3.68 11448
BÚNAÐARRIT
377
árið 1959. Yfirlitsskýrsla.
fullmjólkandi kýr jac Nytluesta cða fitueiningahœsta kýrin, meðaltal þriggja síðustu nrn
Innifóður J >■ « *o « 3 « ‘3 S '« £2 v TZ a s 3 t. 'z. 'á ’C b { Fitueiningar Nafn og heimili
611 •fl « *o 3 £ 4) M P Vothey, kg H 3 *o JO 1 :T tc W ei4
? ? ? 289 | ? 2826 4200 4.26 17892 1. Branda II 22, Suður-Fossi.
? ? ? 247 ? 2780 3858 4.60 17747 2. Skessa 37, Suður-Hvoli.
9 ? ? 291 ? 3072 4335 4.54 19681 3. Prýði 6, önundarhorni.
9 ? ? 447 35.1 3129 6262 4.79 29995 4. Auðhumla 18, Stóra-Dal
? ? ? 354 32.3 2854 4045 4.49 18162 5. Hryggja 19, Lágafelli.
? ? ? 345 ? 3103 4654 4.15 19314 6. Tinna 10, Yzta-ICoti.
3325 0 1333 565 35.2 3145 5437 4.17 22672 7. Húfa 41, Hcllishólum.
i ? ? ? 368 ? 2841 4486 4.86 21802 8. Hosa22, Götu.
? ? ? 627 ? 2940 3886 4.03 15661 9. Díla 35, 0. O., Hciði.
? ? ? 392 ? 3134 4312 4.41 19016 10. Skjalda 10,1. L., Holtsmúla
? ? ? 528 ? 3393 5018 4,30 21577 11. Flóra 12, Bjálmholti.
? ? ? 578 ? 3448 4685 4.49 21036 12. Huppa 54, Lindarbæ.
? ? ? 561 36.1 2992 5049 4.00 20196 13. Ljómal. 14, Vesturholtum.
? ? ? 521 ? 3209 4888 4.24 20725 14. Gæfa 51, G.G., Kolsh. 11.
? ? ? 490 ? 3161 5312 4.63 24595 15. Díla 8, Klængsseli.
? ? ? 379 ? 3282 5243 4.53 23751 16. lléla 16, Skipum.
? ? ? 525 33.0 3240 4844 4.49 21750 17. Ósa 37, Austurkoti.
? ? ? 529 ? 3145 6312 4.89 30866 18. Skrauta 80, Hjálmholti.
? ? ? 596 ? 3252 5012 4.49 22504 19. Skjalda 13, G.B. Illemmisk.
? ? ? 548 ? 3147 6671 3.86 25750 20. Diinina 19, M.-Mústungum.
? ? ? 581 ? 3099 4997 4.72 23586 21. Malagjörð 3, Bjargi.
? ? ? 520 ? 3225 5797 3.88 22492 22. Búkolla 4, E. og T., Auðsh.
? ? ? 475 ? 3159 5054 4.78 24158 23. Phú 25, Arnarbæli.
? ? ? 434 ? 3141 6125 3.43 21009 24. Dropa 4, K.Þ., Hrauni.
? ? ? 447 ? 3196 4180 4.84 20231 25. Múna 12, Ilraunsliolti.
? ? ? 574 ? 3301 5349 3.77 20166 26. Fura III17, Lúguhllð.
? ? ? 626 1 ? 3012 4800 4.45 21360 27. Frekja 150, Brautarholti.
? ? ? 655 ? 3301 5041 4.26 21475 28. Von24, Sandi.
? ? ? 580 ? 2940 | 4594 4.13 18973 29. Drífa 4, Skúlatanga.
2467 0 548 600 ? 3116 3912 3.97 15531 30. Lukka 27, J.S., St.-Feilsöxl
? ? ? 671 ? 3515 5447 3.88 21134 31. Kola 7, Leirá.
2695 0 1315 543 ? 3108 4571 4.09 18695 32. Baula 2, Búrustöðum.
? ? ? 352 ? 2788 3933 3.89 15299 33. Rauðskinna 48, Skálpast.
2765 0 1783 427 ? 3100 4934 3.60 17762 34. Lukka 19, Birkihlíð.
? ? ? 504 ? 3252 4659 4.05 18869 35, Grúskinna 36, Þorgautsst.
? ? ? 348 ? 3190 3625 4.52 16385 36. Drífa 33, Hlöðutúni.
? ? ? 367 ? 2846 4823 4.22 20353 37. Hosa 29, K.G., Ferjubakka