Búskapur hins opinbera 1992-1993 - 01.04.1994, Blaðsíða 64
Tafla 4.12
Fjármagnstilfærslur ríkisins árin 1983-1992.
Central government capital transfers 1983-1992.
- Milljónir króna og innbyrðis hlutdeild / Million krónur and percentage breakdown -
1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992
Fjármagnstilfærslur 2.655,8 2.261,2 3.794,2 9.782,5 4.917,4 7.389,6 13.383,7 9.037,5 10.692,7 9.093,4 Capital transfers
Stjórnsýsla og réttargæsla 43,6 9,4 21,8 14,1 21,8 23,6 9,5 3,9 61,9 5.4 Public administration
Félagsleg þjónusta 1.053,8 1.228,4 2.707,5 3.373,7 2.898,8 4.401,3 4.337,4 2.967,4 4.109,7 3.732,8 Social affairs and serviccs
1. Fræðslumál 491,5 532,4 1.065,5 1.349,5 1.050,9 1.880,0 2.264,9 2.084,0 2.259,9 2.019,6 I. Educalional affairs andservices
- Lánasj. ísl. námsmanna 361,9 427,7 895,5 1.072,4 927,2 1.607,0 1.798,4 2.173,9 2.431,8 1.996,3 - Students' Loan Fund
- Sveitarf. v/skólabygginga 176,9 177,4 228,0 183,2 311,2 482,0 606,5 114,0 66,2 125,7 - Local governm. /school constr.
- Happdrætti HI -47,7 -73,5 -62,5 -89,2 -250,5 -330,3 -254,0 -233,5 -285,0 -240,0 - The University lottery
- Annað 0,4 0,8 4,5 183,1 63,0 121,3 114,0 29,6 46,8 137,6 - Other
2. Heilbrigðismál 153,4 170,7 189,4 226,6 299,5 493,2 576,6 275,6 397,4 580,6 2. Health services
3. Almannatr. og velferðarmál 71,7 72,2 96,8 136,0 180,5 222,3 257,3 -14,3 74,1 -0,1 3. Social security and welfare affairs
4. Húsnæðis- og skipulagsmál 305,6 400,0 1.318,0 1.610,0 1.316,2 1.743,1 1.174,4 561,9 923,1 1.109,2 4. Housing and community affairs
- Byggingarsjóður ríkisins 147,5 245,0 1.029,0 1.300,0 1.000,0 1.125,0 550,0 44,2 0,0 0,0 - State Building Fund
- Byggingarsjóður verkm. 158,1 200,0 282,0 300,0 300,2 600,0 600,0 490,0 899,8 1.074,8 - Workers' Building Fund
- Annað 0,0 -45,0 7,0 10,0 16,0 18,1 24,4 27,7 23,3 34,4 - Other
5. Menningarmál 31,6 53,1 37,8 51,6 51,7 62,7 64,2 60,3 455,2 23,6 5. Cultural and religious affairs
Atvinnumál 1.504,5 1.047,6 1.111,6 6.485,3 2.173,1 3.175,9 9.303,8 6.066,2 6.521,0 5.354,6 Economic affairs and services
6. Orkumál 877,9 219,0 178,3 5.319,0 554,6 339,5 3.678,6 851,3 330,3 170,4 6. Energy affairs and services
- Orkusjóður 81,8 176,0 133,9 187,9 138,0 101,5 112,4 671,8 129,8 85,5 - Energy fund
- Virkjanir 734,9 0,0 0,0 3.143,2 0,0 0,0 749,5 0,0 0,0 -84,7 - National Power Stations
- Raímagnsveitur ríkisins 19,4 0,0 0,0 1.922,9 0,0 0,0 2.712,8 0,0 200,0 -14,3 - State Electricity Company
- Hitaveitur 0,0 0,0 0,0 0,0 320,0 138,0 8,0 179,5 0,0 189,3 - Geothermal heating supply
- Annað 41,8 43,0 44,4 65,0 96,6 100,0 95,9 0,0 0,5 -5,4 - Other
7. Landbúnaður 178,0 225,6 406,8 441,6 519,3 976,1 1.471,9 1.326,5 2.387,9 1.491,6 7. Agricultural affairs
- Jarðræktarlög 79,3 127,0 217,0 188,0 190,1 172,1 203,7 159,1 123,0 238,4 - Cultivating affairs
- Uppkaup á fúllvirðisrétti 1.212,7 667,5 - Buying of sheepquota
- Annað 98,7 98,6 189,8 253,6 329,2 804,0 1.268,2 1.167,4 1.052,2 585,7 - Other
8. Sjávarútvegsmál 26,6 2,5 7,5 0,0 5,0 25,8 43,0 741,8 24,1 65,7 8. Fishing and ftsh processing
9. Iðnaðarmál 55,7 62,8 46,2 58,4 309,6 71,9 59,5 652,5 44,9 79,8 9. Manufactrting and construction
10. Samgöngumál 226,0 308,7 315,7 359,0 541,5 808,4 1.231,4 1.543,6 1.500,3 1.248,8 10. Transport. and communication
11. Önnur atvinnumál 140,3 229,0 157,1 307,3 243,1 954,2 2.819,4 950,6 2.233,6 2.298,3 11. Olher economic affairs
Önnur þjónusta ríkisins 53,9 -24,2 -46,7 -90,6 -176,3 -211,2 -267,0 0,0 0,0 0,7 Expenditures not classified
Innbyrðis hlutdeild: Percentage breakdown:
Fjármagnstilfærslur 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Capital transfers
Félagsleg þjónusta 39,7 54,3 71,4 34,5 58,9 59,6 32,4 32,8 38,4 41,0 Social affairs and services
1. Fræðslumál 18,5 23,5 28,1 13,8 21,4 25,4 16,9 23,1 21,1 22,2 I. Educational affairs andservices
2. Heilbrigðismál 5,8 7,5 5,0 2,3 6,1 6,7 4,3 3,0 3,7 6,4 2. Health services
3. Almannatr. og velferðarmál 2,7 3,2 2,6 1,4 3,7 3,0 1,9 -0,2 0,7 0,0 3. Social security and welfare affairs
4. Húsnæðis- og skipulagsmál 11,5 17,7 34,7 16,5 26,8 23,6 8,8 6,2 8,6 12,2 4. Housing and community affairs
5. Menningarmál 1,2 2,3 l.o 0,5 U 0,8 0,5 0,7 4,3 0,3 5. Cultural and religious affairs
Atvinnumál 56,6 46,3 29,3 66,3 44,2 43,0 69,5 67,1 61,0 58,9 Economic affairs and services
6. Orkumál 33,1 9,7 4,7 54,4 11,3 4,6 27,5 9,4 3,1 1.9 6. Energy affairs and services
7. Landbúnaðarmál 6,7 10,0 10,7 4,5 10,6 13,2 11,0 14,7 22,3 16,4 7. Agricultural affairs
8. Samgöngumál l.o 0,1 0,2 0,0 0,1 0,3 0,3 8,2 0,2 0,7 8. Transport. and communication
9. önnur atvinnumál 15,9 26,6 13,7 7,4 22,3 24,8 30,7 34,8 35,3 39,9 9. Other economic affairs
önnur mál 2,0 -U -1,2 -0,9 -3,6 -2,9 -2,0 0,0 0,0 0,0 Expenditures not classified
62