Heilbrigðisskýrslur - 01.12.1974, Blaðsíða 73
71
LIFANDI FÆDDIR OG DÍNIR AF 1000 iBÚUM A NORÐURLÖNDUM
(Úr Nordisk statistisk ársbok 1975)
Danmörk Færeyjar Grænland Finnland ísland Noregur Svíþjóð
Lifandi fseddir 1941/50 21,0 24,3 26,2 19,6 18,5
1951/60 17,1 - 45,6 20,7 28,0 18,2 14,7
1961/70 16,6 - 40,4 16,8 23,4 17,5 14,7
1966 18,4 26,0 43,6 17,0 24,0 17,9 15,8
1967 16,8 25,5 39,2 16,8 22,2 17,6 15,4
1968 15,3 23,1 35,3 15,9 21,0 17,6 14,3
1969 14,6 22,0 28,5 14,6 20,8 17,6 13,5
1970 14,4 21,1 24,6 14,0 19,7 16,7 13,7
1971 15,2 20,1 21,8 13,2 20,7 16,8 14,1
1972 15,1 20,5 19,6 12,7 22,3 16,3 13,8
1973 14,3 20,5 19,2 12,2 21,7 15,5 13,5
1974 14,1 19,7 17,5 13,3 19,7 15,0 13,5
Dánir
1941/50 9,7 - - 13,6 9,1 9,8 10,4
1951/60 9,1 - 13,9 9,3 7,1 8,7 9,7
1961/70 9,8 - 8,0 9,5 7,0 9,7 10,1
1966 10,3 7,0 8,1 9,5 7,1 9,6 10,0
1967 9,9 7,7 7,3 9,5 7,0 9,6 10,1
1968 9,7 6,9 7,4 9,7 6,9 9,9 10,4
1969 9,8 7,0 6,8 9,9 7,1 10,1 10,5
1970 9,8 7,4 6,1 9,6 7,1 10,0 10,0
1971 9,8 8,0 6,1 9,9 7,3 10,0 10,2
1972 10,1 6,9 6,1 9,5 6,9 10,0 10,3
1973 10,1 7,7 6,9 9,3 6,9 10,1 10,5
1974 10,2 7,3 6,7 9,6 6,9 9,9 10,6
dAnir A 1. ARI A NORÐURLÖN DUM: o/oo LIFANDI FÆDDRA
(Úr Nordisk statistisk ársbok 1975 og 1976)
Danmörk Færeyjar Grænland Finnland Island Noregur Svíþjóð
1973 1973 1973 1974 1973 1974 1974
Drengir 12,7 14,2 69,9 12,3 10,9 12,2 10,6
Stúlkur 10,1 13,0 28,7 9,7 8,2 8,5 8,5
Bæði kyn 11,5 13,6 50,4 11,0 9,6 10,4 9,6