Morgunblaðið - 21.06.1994, Page 31
MORGUNBLAÐIÐ
ÞRIÐJUDAGUR 21. JÚNÍ1994 3f—
PENIINIGAMARKAÐURIIMIM
FRÉTTIR
ERLEND HLUTABREF
Reuter, 20. júní.
NEW YORK
MAFN LV LG
Dow Jones Ind 3751,73 (3791,68)
Allied Signal Co 36 (36,75)
Alumin Co of Amer.. 74,375 (75,375)
Anner Eixpress Co.... 27,625 (27,875)
Amer Tel & Tel 56.25 (56,25)
Betlehem Steel 20,375 (21.125)
Boeing Co 48,25 (49,375)
Caterpillar 107,25 (109,125)
Chevron Corp 43,125 (44)
Coca ColaCo 40,125 (39,875)
WaltDisneyCó 44,375 (44.B75)
Du Pont Co 60 (60,625)
Eastman Kodak 46,75 (46,875)
Exxdp CP 58,5 (58,125)
General Electric 47,625 (47,5)
General Motors 53,5 (54,625)
GoodyearTire 3B.B75 (39,375)
Intl Bus Machine 61,875 (62,875)
Intl Paper Co 70,125 (72)
McDonalds Corp 59,625 (59,625)
Merck&Co 30,75 (31.125)
Minnesota Mining... 51 (52)
JP Morgan & Co 63,375 (64.75)
Phillip Morris 50,75 (50,625)
Procter & Gamble.... 55,625 (55,875)
SearsRoebuck 47,75 (49.5)
Texacolnc 63 (63.75)
Union Carbide 27.125 (27,25)
UnitedTch 65,375 (66,625)
Westingouse Elec... 12,375 (12,625)
Woolworth Corp 16,125 (15,25)
S & P 500 Index 456,26 '460.0B)
Appie Comp Inc 26,5 (27,0625)
CBS Inc 262,75 (263,25)
ChaseManhattan ... 38,125 (39,125)
Chrysler Corp 4B.375 (50,375)
Citicorp 39,875 (41,25)
Digital Equip CP 19,25 (19,5)
Eord MotorCo 59,5 (61.125)
Hewlett-Packard 78,5 (78,625)
LONDON
FT-SE 100 Index 2974.2 (3029.4)
Barciays PLC 547 (557)
British Airways 3B4 (397)
BR Petroleum Co 403 (40B.5)
British Tetecom 362 (373)
Glaxo Holdings 567 (577.5)
Granda Met PLC 413 (420)
ICIPLC 751 (780)
Marks & Spencer.... 403 (410)
Pearson PLC 614 (622)
Reuters Hlds 455,75 (470)
Royal Insurance 257 (261,5)
ShellTmptfREG) .... 697,5 (712)
IhornlMIPlC 1043 (1067)
Unilever 189,625 (193.375) -
FRANKFURT
Commerzbk Index... 1968.B2 (2054.91)
AEGAG 173,6 (174.5)
Allianz AGhldg 22B1 (2396)
BASFAG 290 (299)
Bay Mot Werke 747 (776)
Commerzbank AG... 312 (325)
Daimler Benz AG 694 (727)
Deutsche Bank AG.. 693,5 (733.B)
Dresdner Bank AG... 350 (380)
Feldmuehle Nobel... 300 (305)
Hoechst AG 322 (336)
Karstadt 5B0 (594)
Kloeckner HB DT 131.5 (134)
DTLufthansa AG 163 (177)
ManAGSTAKT 388,5 (396)
Mannesmann AG.... 391 (408.6)
Siemens Nixdorf 5.15 (5,2)
Preussag AG 432 (430,5)
Schering AG 979.5 (1027)
Siemens 63B (661.1)
Thyssen AG 277 (2B0.5)
Veba AG 469,1 (498,5)
Viag 438 (461.5)
Volkswacjen AG 'rÁiní#\ 448,5 (450)
TÓKÝO
Nikkei 225 Index... 21152,03 (21367,47)
AsahiGlass 1270 (1290)
BKofTokyoLTD 1580 (1620)
Canon Inc 1780 (1800)
Daichi Kangyo BK.... 1950 (1960)
Hitachi 1060 (1080)
Jal 734 (737)
MatsushitaEIND.... 1860 (1870)
MitsubishiHVY 782 (797)
Mitsui Co LTÐ 807 (826)
Nec Corporation 1270 (1280)
Nikon Corp 1070 (1110)
PioneerElectron 2970 (3010)
Sanyo ElecCo 5B3 (595)
Sharp Corp 1830 (1860)
Sony Corp 6280 (6310)
Sumitomo Bank 2100 (2160)
ToyotaMotorCo 2200 (2170)
KAUPMANNAHOFN
Bourse Index 366.63 (367.84)
Novo-Nordisk AS 641.73 (650)
Baltica Holding 33 (32)
Ðanske Bank 311 (324)
Sophus Berend B.... 547 (560)
ISS Int. Serv. Syst.... 210 (216)
Danisco 910 (930)
undanmaik A 214 (221)
D/S Svenborg A 172000 (176000)
Carlsberg A 270 (284)
D/S1912B 118000 (122208)
Jyske Bank OSLÓ 340 (347)
OsloTotal IND 572,87 (696,02)
Norsk Hydro 214,5 (222,5)
BergesenB 149 (154)
Hafslund A Fr 103 (106)
Kvaemer A 289 (314)
Saga Pet Fr 75 (74)
Orkla-Borreg. B 210 (220)
Elkem A Fr 78.6 (89)
Den Nor. Oljes STOKKHÓLMUR 6,25 (6,25)
Stockholrii Fond 1345,46 (1406,1)
Astra A 151 (160)
EricssonTel 400 (406)
Pharmacia 119 (121:
ASEA 574 (597)
Sandvik 105 (112)
Volvo 6B0 (715)
SEBA 45,7 (47.6!
SCA 105 (108)
SHB 99,5 (103)
Stora 367 (3B8)
Verð á Wut er i gjaldmiðli viökomandi
lands. í London er verðið í pensum. LV:
verð viö lokun markaud. LG: lokunarverð
daginn áður.
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
20. júní 1994
Hœsta Lœgsta Me&ai- Magn Heiidar-
verð /erð verð (lestir) verð (kr.) I
ALLIR MARKAÐIR
Annar afii 300 5 74,58 1,147 85.545 I
Annar flatfiskur 11 11 11,00 0,082 902 I
Blandaður afli 20 20 20,00 0,309 6.180 1
Biálanga 68 37 61,70 0,743 45.843 I
GeHur 330 305 319,53 0,179 57.196 I
Grálúða 134 132 132,04 1,903 251.274
Grásleopa 10 10 10,00 0,113 1.130 I
Hlýri 71 30 62,44 0,298 1B.606 I
Karfi 69 15 48,28 58,361 2.B17.479 I
Keila 59 18 57.67 30.272 1.745.698 I
Langa 91 10 83,51 12,814 1.070.054 I
Langlúra * 80 30 70,98 0,327 23.210 I
Lax 165 150 157,85 0.256 40.410 I
Lúða 400 100 239,00 3.336 797.294 I
Rauðmagi 55 55 55,00 0,051 2.805 I
Steinb/hlýri 73 73 73.00 0,441 32.193 I
Sandkoli 50 43 49,87 7,227 360.412 1
Skarkoii 109 70 89,10 11,078 987.016 I
Skata 140 100 119,95 0,362 43.421 I
Skrápflúra 20 20 20,00 1,252 25.040 I
Skötuseiur 380 100 1B6.58 1.172 218.672
Steinbrtur 100 50 75,38 17,276 1.302.181
Sóikoli 150 5 128.49 4,236 544.27B
Tindaskata 5 5 5,00 0.271 1.355
Ufsi 46 10 ’ 41,43 54,175 2.244.290
Undirmáis ýsa 52 30 49,50 2,301 113.905
Ljpdirmáis þorskur 64 30 51,83 2,137 110.754
Undirmálsfiskur 6B 33 62.33 1,079 67.251
Ýsa 131 20 B6.92 82,613 7.180.512
Þorskur 13B 60 84,30 167.742 14.140.120
Samtals 74,07 463,553 34.335.026
FAXAMARKAÐURINN
Annar afli 300 240 259,69 0,228 59.209
Geliur 330 305 319,53 0,179 57.196
Grásleppa 10 10 10,00 0,113 1.130
Karfi 52 3a_ 47,41 1.284 60.874
Langa 81 81 81,00 0,640 51.B40
Lúða 380 180 303,05 0,244 73.944
Rauðmagi 55 55 55,00 0.051 2.805
Skarkoli 91 75 B9.56 1,809 162.014
Steinbitur 85 76 7B.21 0,598 , 46.770
Tinaaskata 5 5 5,00 0.271 1.355
Ufsi 44 10 43,37 31.577 1.369.494 !
Undirmáls Þorskur 45 37 42,60 0,905 38.553 i
Ýsa 118 50 110,04 12.039 1.324.772
Þorskur 86 74 81,81 17.538 1.434.784
Samtals 69,43 67.476 4.6B4.740
FISKMARKAÐUR HOLMAVÍKUR
Ufsisi 15 15 15,00 0,080 1.200
Undirmálsfiskur 33 33 33,00 0,035 1.155
Þorskursl 70 70 70,00 0.965 67.550
Samtais 64,73 1,080 69.905
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Biáianga 37 37 37,00 0.4*4- 5.587
Hlýri 60 60 60,00 0,146 8.760
Karfi 45 45 45,00 4,461 200.745
Keila 39 39 39,00 1,098 A 42.822
Langa 45 45 ’ 45.00 0,341 15.345
Langlúra 80 80 80,00 0,268 21.440
Lúöa 125 100 121.33 0,279 33.851
Sandkoli 43 43 43,00 0,134 5.762
Skarkoli 106 70 100,00 2,895 289.500
Steinbitur 76 50 56,70 0,943 53.468
Sólkoli 125 125 125,00 0,063 7.875
Ufsi 25 25 25,00 4,120 103.000
Undirmáls þorskur 64 30 62,55 1,056 66.053
Ýsa 131 20 84,34 5,895 497.184
Þorskur 99 70 76,62 51,184 3.921.718
Samtals 72.20 73,034 5.273.110
FISKMARKAÐUR DALVÍKUR
Gráiúða 134 134 134,00 0,039 5.226
Hlýri . 71 71 71,00 0,046 3.266
Steinbrtur 69 69 69,00 0,526 36.294
Ýsa sl 30 30 30,00 0,558 16.740
Samtais 52,63 1,169 61.526
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Karfi 40 40 40,00 0,083 3.320
Keða 49 49 49,00 0,483 23.667
Langa 50 50 50,00 0,033 1.650
Lúöa 115 115 115,00 0,025 2.875
Steinbitur 75 75 75,00 1,332 99.900
Ufsisl 34 34 34,00 0.878 29.852
Undirmálsfiskur 68 68 68,00 0,772 52.496
Ýsa sl 96 89 90,82 0,852 77.379
Þorskur sl 105 81 86,91 22.908 1.990.934
Samtais 83,39 27,366 2.282.073
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar afii 39 29 30,26 0.B60 26.041
Blandaður afli 20 20 20,00 0,309 6.180
Biáianga 68 68 6B.00 0,592 40.256
Annar fiatfiskur 11 11 11,00 0.082 S02
Hlýri 70 70 70,00 0,885 5.950
Karfi 69 44 53,11 33,641 1.797.296
Keða 59 56 58,92 28,353 1.670.559
Langa 90 70 83,68 7,812 653.70B
Langlúra 30 30 30,00 0,059 1.770
Lúða 350 100 247,59 1,584 392.183
Skarkoii 104 79 84.78 0,940 79.693
Skata 100 100 100,00 0.004 400
Skötqselur 375 100 189,59 0,511 96.880
Steinb/hlýri 73 73 73,00 0,441 32.193
Steinbítur 80 72 7B.25 0.B00 62.600
Sólkoli 150 110 141,48 2,113 298.947
Ufsisl 44 22 40,60 9,560 388.136
Undirmálsfiskur 50 50 50,00 0.272 13.600
Ýsa sl 111 62 93,68 13,990 1.310.583
Þorskur sl 138 70 93,26 35,243 3.2B6.762
Samtais 73,95 137,451 10.164.639
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR
Annar afli 5 5 5,00 0,059 295
Grálúöa 132 132 '132,00 1,864 246.048
Hlýri 30 30 30,00 0,021 630
Karfi 15 15 15,00 0,045 675
KeiJa 1B 18 18,00 0,213 3.834
Langa 10 10 10,00 0,043 430
Lúöa 115 115 115,00 0,016 1.840
Skarkoli 80 80 60,00 1,325 106.000
Steinbítur 75 75 75,00 0,510 3B.250
Ýsasl 111 94 102,30 0,623 63.733
Þorskur sl 81 79 80.24 1,312 105.275
Samtais 94,02 6,031 567.010
FiSKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Karfi 51 50 50,05 3,633 ' 1B1.B32
Keila 44 38 36,53 0,125 4.816
Langa 91 82 87,98 3.945 347.081
Lúöa 400 175 245,91 1,057 259.927
Sandkoli 50 50 50,00 7,093 354.650
Skarkoii 88 88 BB.OO 1,722 151.536
Skata 140 100 120,17 0,358 43.021
Skrápflúra 20 20 20,00 1,252 25.040
Skötuselur 3B0 160 184,75 0,655 121.011
Steinbítur 81 75 76,97 8,800 677.336
Sólkoii 150 5 115,27 2.060 237.456
Ufsi 45 45 45,00 4,449 200.205
Undirmóls ýsa 50 50 50,00 2,195 109.750
Undirmáls þorskur 43 43 43,00 0,056 2.408
Ýsa 127 40 95,59 13,616 1.301.553
Þorskur 117 ~ 75 87,91 18,980 1.668.532
Samtals 81,24 69,996 5.686.154
■ 1. júní sl. var dregið í happ-
drætti handknattleiksdeildar
Fylkis. Dregnir voru út 9 vinningar
úr 1.250 miðum. Vinningsnúmer
eru þessi: 1. vinningur nr. 1227,
sófasett frá G.B. húsgögnum að
verðmæti kr. 140.000. 2. vmningur
nr. 417, reiðhjól að veiðmæti
20.000. 3. vinningur nr. 304, reið-
hjól að verðmæti 20.000. 4. vinning-
ur nr. 183, matarúttekt hjá 10-10,
Hraunbæ 102, að verðmæti kr.
10.000. 5. vinningur nr. 903, mat-
arúttekt hjá 10-10, Hraunbæ 102,
að verðmæti kr. 10.000. 6. vinning-
ur nr. 86, matarúttekt hjá 10—10,
Hraunbæ 102, að verðmæti kr.^»
10.000. 7. vinningur nr. 632, fatn-
aður að verðmæti 12.500 frá 66°
norður. 8. vmningur nr. 661, fatn-,
aður nr. 12.500 frá 66° norður, og
9. vinningur nr. 219, viðiegubúnað-
ur frá Gísla Jónssyni, að verðmæti
kr. 10.000.
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUIVI - HEIMA |
20. júní 1994
Hœsta l.mgsta MeðaF Magn Heiidar-
verð verð verð (lestir) verð (kr.)
HÖFN
Karfi 36 36 36,00 0,160 5.760
Lúða 315 140 248.02 0,081 20.090
Skarkoii 64 84 84,00 1.519 127.596
Skötuselur 130 \ 130 130,00 0.006 780
Steinbítur 76 76 76,00 3.601 273.676
Ufsisl 40 40 40.00 1,253 50.120
Ýsa sl 70 70 70,00 4,655 325.850
Þorskurs! 100 82 89,48 1,509 135.025
Samtals 73,44 12,784 938.897
FISKMARKAÐURINN í HAFNARFIRÐI
Karfi 40 37 3B.17 14.854 566.977
Lax 165 15D 157,85 0,256 40.410
Skarkoíi 91 91 91,00 0.050 4.550
Ufsi 46 43 45,86 2,214 101.534
Undirmáls ýsa 30 30 30,00 0.052 1.560
Ýsa 92 60 72.19 28,539 2.060.230
Þorskur 96 83 93.05 9,385 873.274
Samtals 65,92 55,350 3.648.535
SKAGAMARKAÐURINN
Lúða 300 235 251,70 0,050 12.5B5
Skarkoli 109 80 80.B4 0.818 66.127
Steinbrtur 100 79 83,66 0,166 13.888
Ufsi 17 17 17,00 0,044 748 ,
Undirmáis ýsa 52 45 4B.06 0,054 2.595
Undirmáls þorskur 40 30 31.17 0.120 3.740
Ýsa 111 10B 109,69 1,846 202.48B
Þorskur 88 60 74.99 8,094 606.969
Samtals 81,23 11,192 909.140
TÁKNAFJÖRÐUR
Þorskur sl 79 79 79,00 0,624 49.296
Samtais 79,00 0,624 49.296
Vísitölur VERÐBREFAÞINGS frá 1. apríl
MNGVtSITÖL Ljan.1993 = 1000/100 UR 20. júni Breyting frásiöustu frá ixrangu 1. jan.
-HLinABRÉFA 885,6 +0,54 +6,72
- spanskirteina 1-3 ára 119,02 0,00 +2,85
- spariskirteina 3-5 ára 12324 -0,0B +323
- spariskirtana 5 ára 139,09 +0,07 +4,74
- húsbréfa7 ára + 137,48 +0,07 +6,88
- pemngani. 1-3 mán. 112.1B +0455 +230
- perungam 3-12 mán. 119,07 +0,05 +3,13
UivaJ Nulabréfa 94,75 +0,92 +2,88
Hiutabréfasjóðir 99,07 0,00 -1,74
Siávanityegur 82^4 +-1,44 -0,08
\ferskjn og þjónusta 88,05 -0,45 +197
Iðn. & verlctakasíarís. 96,80 +031 •6,73
Flutningastarfsemi 98,03 +1,35 +10,56
Oiiudrerfmg 113,54 +2,05 +4,10
Vsrtöiumar eru resknaðar út af Ventoreí4»ugi isiands og
birTar a abyrgó þess.
Oliuverð a Rotterdam-markaði. 9. apríl til 17. júní
ÞOTUELDSNEYTI, <«.«/»0™
150-----------------------------168,0/
167,0
125
1001—I—I---1—I---1—I---1--1—I--h
ajv 15. 22. 29. 6JM 13. 20. 27. 3J 10. 17.