Morgunblaðið - 14.06.1997, Blaðsíða 30
30 LAUGARDAGUR 14. JÚNÍ1997
PENINGAMARKAÐURINN
MORGUNBLAÐIÐ
FISKVERÐ Á UPPBOÐSMÖRKUÐUM - HEIMA 1
13. júni
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FMS Á ÍSAFIRÐI
Lúða 300 260 261 339 88.459
Skarkoli 111 111 111 124 13.764
Ýsa 127 115 123 2.323 285.334
Þorskur 107 75 85 16.867 1.432.852
Samtals 93 19.653 1.820.408
FAXALÓN
Annar afli 48 48 48 51 2.448
Keila 45 45 45 156 7.020
Langa 65 65 65 237 15.405
Lúða 220 220 220 15 3.300
Skarkoli 100 100 100 3 300
Steinbítur 70 70 70 250 17.500
Þorskur 85 85 85 583 49.555
Samtals 74 1.295 95.528
FAXAMARKAÐURINN
Sandkoli 37 18 27 277 7.512
Skarkoli 115 115 115 2.843 326.945
Steinbítur 95 60 77 58 4.460
Tindaskata 10 6 7 152 1.116
Ufsi 46 36 36 483 17.388
Ýsa 135 127 128 174 22.274
Þorskur 114 70 93 2.550 237.864
Samtals 94 • 6.537 617.559
FISKMARKAÐUR BREIÐAFJARÐAR
Karfi 51 20 34 774 26.331
Keila 57 57 57 60 3.420
Langa 80 62 75 69 5.178
Lúða 520 285 372 312 116.005
Skarkoli 119 100 114 3.214 366.235
Steinbítur 58 44 56 920 51.106
Sólkoli 180 180 180 542 97.560
Ufsi 56 34 42 13.829 582.892
Undirmálsfiskur 64 58 63 621 39.272
Ýsa 144 59 94 10.566 988.555
Þorskur 133 60 90 92.561 8.348.077
Samtals 86 123.468 10.624.631
FISKMARKAÐUR RAUFARHAFNAR
Ufsi 54 54 54 168 9.072
Undirmálsfiskur 57 57 57 138 7.866
Þorskur 88 78 86 1.865 159.924
Samtals 81 2.171 176.862
FISKMARKAÐUR SNÆFELLSNESS
Karfi 51 51 51 286 14.586
Keila 44 30 37 212 7.899
Langa 40 20 26 32 840
Lúða 300 260 290 53 15.380
Steinbítur 74 60 69 401 27.645
Sólkoli 185 185 185 219 40.515
Ufsi 56 30 46 798 37.019 ■
Undirmálsfiskur 67 50 61 773 47.199
Ýsa 142 60 124 4.657 577.608 '
Porskur 114 75 88 40.669 3.580.905
Samtals 90 48.100 4.349.597
FISKMARKAÐUR SUÐURNESJA
Annar flatfiskur 10 10 10 14 140
Karfi 69 30 59 19.534 1.161.296
Keila 62 40 49 1.708 84.051
Langa 104 45 90 3.014 271.983
Langlúra 118 117 118 1.990 234.243
Lúða 515 180 339 241 81.610
Lýsa 10 10 10 18 180
Sandkoli 30 5 25 171 4.231
Skarkoli 126 116 122 1.078 131.494
Skata 130 130 130 248 32.240
Skrépflúra 11 11 11 920 10.120
Skötuselur 340 160 176 1.423 251.003
Steinb/hlýri 75 75 75 116 8.700
Steinbítur 84 30 74 10.766 797.222
Stórkjafta 56 56 56 1.680 94.080
Sólkoli 175 100 170 4.341 739.272
Tindaskata 5 5 5 1.156 5.780
Ufsi 70 37 50 21.585 1.076.228
Undirmálsfiskur 67 67 67 129 8.643
Ýsa 129 75 100 3.723 371.965
Þorskur 116 62 91 59.459 5.427.418
Samtals 81 133.314 10.791.899
FISKMARKAÐUR VESTFJ. PATREKSF.
Gellur 286 286 286 180 51.480
Langlúra 92 92 92 187 17.204
Lúða 300 290 297 100 29.690
Sandkoli 55 55 55 188 10.340
Skarkoli 121 120 120 2.589 311.638
Steinbítur 59 59 59 350 20.650
Ýsa 128 128 128 2.207 282.496
Þorskur 92 77 83 16.171 1.338.797
Samtals 94 21.972 2.062.295
FISKMARKAÐUR VESTMANNAEYJA
Karfi 51 47 49 7.619 376.379
Keila 57 57 57 77 4.389
Langa 100 72 90 12.554 1.131.743
Langlúra 97 97 97 2.924 283.628
Lúða 370 285 337 248 83.474
Sandkoli 3 49 49 49 487 23.863
Skarkoli 95 95 95 55 5.225
Skata 150 70 132 65 8.610
Skrápflúra 32 32 32 345 11.040
Skötuselur 150 150 150 2.979 446.850
Steinbítur 54 46 51 321 16.252
Stórkjafta 60 60 60 1.777 106.620
Sólkoli 168 163 166 520 86.476
Ufsi 63 37 55 33.149 1.808.609
Ýsa 105 37 85 7.852 666.164
Þorskur 135 55 84 13.458 1.130.337
Samtals 73 84.430 6.189.660
FISKMARKAÐURINN HF. HAFNARFIRÐI
Karfi 103 87 88. 6.680 590.980
Keila 57 43 52 286 14.803
Langa 81 58 75 850 63.546
Sandkoli 37 18 32 367 11.583
Skarkoli 118 107 117 1.036 121.202
Skrápflúra 30 30 30 1.000 30.000
Steinbítur 93 44 55 657 36.168
Ufsi 53 35 37 23.366 860.767
Undirmálsfiskur 122 74 110 514 56.504
Ýsa 131 37 90 2.063 185.835
Þorskur 111 59 85 33.276 2.823.801
Samtals 68 70.094 4.795.188
HÖFN
Blálanga 60 60 60 164 9.840
Grálúða 157 151 156 6.723 1.050.469
Hlýri 74 63 72 1.511 108.218
Karfi 57 40 51 4.930 250.444
30 30 30 228 6.840
r Langa 100 60 99 1.172 115.547
580 370 563 75 42.240
Skarkoli 70 70 70 116 8.120
Skötuselur 145 145 145 511 74.095
Steinbítur 73 65 71 7.431 527.081
Stórkjafta 20 20 20 66 1.320
Sólkoli 150 150 150 1.316 197.400
Tindaskata 5 5 5 140 700
Ufsi 62 46 59 1.305 77.178
Undirmálsfiskur 40 40 40 56 2.240
Ýsa 90 50 83 1.592 132.502
Þorskur 139 70 116 7.443 864.430
Samtals 100 34.779 3.468.664
Evrópsk met eftir
hækkun í New York
ENN ein hækkun í Wall Street
leiddi til þess að ný met voru sett
í Evrópu í gær á sama tíma og dró
úr ugg vegna sameiginlegs gjaldm-
iðils Evrópu. Föstudagur þrettándi
var happadagur, einkum í París,
þar sem hlutabréfavísitalan hækk-
aði um 48,25 punkta, eða 1,75%,
í 2808,52 punkta, sem var nýtt
met, en hæst hafði vísitalan kom-
izt í 2811,86 punkta. Síðla dags
lifnaði yfir markaðnum vegna já-
kvæðra ummæla um evró-myntina
eftir fund Chiracs forseta, Kohls
kanzlara og fjármálaráðherranna
Waigels og Strauss-Kahn. Fátt
nýtt kom fram á fundinum, en sagt
var að „áfram hefði miðað í sam-
komulagsátt um stöðugleikasamn-
inginn." Allir kváðust vilja að EMU
tæki til starfa 1999 eftir áætlun.
Allt þykir því benda til að árangur
náist á leiðtogafundinum í Amster-
dam á mánudag, en meiri undir-
búningur er talinn nauðsynlegur.
Þýzka DAX-vísitalan hækkaði um
36,45 punkta, eða um 1%, í
3744,44, sem er nýtt met, en hafði
áður komizt í 3762,58 punkta.
„Þeirri skoðun eykst stöðugt fylgi
að evró verði tekinn í notkun á til-
settum tíma, jafnvel þótt hann sé
veikari en búizt hafði verið við,"
sagði þýzkur verðbréfasali. Enn
ein hækkun í Wall Street hafði
mest að segja og hafði Dow Jones
hækkað um 56,54 punkta í
7768,01, eða 0,7%, þegar við-
skiptum lauk í Evrópu eftir hækk-
anirfimm daga í röð. Hækkanirnar
í Wall Street leiddu til þriðja mets
FTSE vísitölunnar í London í vik-
unni og hækkaði hún um 25,7
punkta, eða 0,5%, í 4783,1.
GENGISSKRÁNING
Nr. 109 13. júnf Kr. Kr. Toll-
Ein. kl. 9.15 Dollari Kaup 70,41000 Sala 70.79000 Gongi 70,36000
Sterlp. 114,92000 115.54000 115,13000
Kan. dollari 50,93000 51,25000 50.90000
Dönsk kr. 10,69100 10,75100 10,85900
Norsk kr. 9,74600 9,80200 9,95200
Sænsk kr. 9,09100 9,14500 9,17700
Finn. mark 13.58700 13,66700 13,71700
Fr. Iranki 12,06100 12,13100 12.24900
Belg.franki 1,97190 1,98450 2,00350
Sv. franki 48,78000 49,04000 49,61000
Holl. gyllini 36,19000 36,41000 36.77000
Þýskt mark 40,71000 40,93000 41,35000
ít. lira 0,04139 0,04167 0,04195
Austurr. sch. 5,78400 5,82000 5,87600
Port. escudo 0,40240 0,40500 0,40910
Sp. peseti 0,48140 0,48440 0,49000
Jap. jen 0,61460 0,61860 0,60770
írskt pund 107,22000 107,90000 106,44000
SDR (Sérst.) 97,70000 98,30000 97,99000
ECU. evr.m 79,34000 79,84000 80,61000
Tollgengi fyrir júní er sölugengi 28. mai. Sjálfvirkur
símsvari gengisskráningar er 562 3270
Olíuverð á Rotterdam-markaði (NWE) frá 1. apríl
FISKVERÐ A UPPBOÐSMORKUÐUM - HEIMA
Hæsta Lægsta Meðal- Magn Heildar-
verð verð verð (kíló) verð (kr.)
FISKMARK. HÓLMAVÍKUR
Þorskur 70 70 70 1.340 93.800
Samtals 70 1.340 93.800
FISKMARKAÐUR ÍSAFJARÐAR •
Lúða 306 306 306 72 22.032
Skarkoli 110 110 110 392 43.120
Steinbítur 82 60 72 329 23.787
Tindaskata 5 5 5 62 310
Ufsi 98 98 98 96 9.408
Ýsa 127 103 120 1.752 210.520
Þorskur 98 80 90 1.148 103.274
Samtals 107 3.851 412.451
FISKMARKAÐUR ÞORLÁKSHAFNAR
Blandaður afli 30 30 30 480 14.400
Karfi 54 49 50 20.372 1.014.322
Keila 57 57 57 81 4.617
Langa 86 58 82 4.210 346.736
Langlúra 100 98 99 1.580 156.657
Lúöa 335 285 317 213 67.604
Lýsa 30 30 30 2.446 73.380
Sandkoli 49 49 49 182 8.918
Skarkoli 112 23 101 807 81.749
Skata 70 70 70 291 20.370
Skrápflúra 32 32 32 808 25.856
Skötuselur 440 150 158 2.301 363.121
Steinbítur 64 54 64 4.007 254.645
Stórkjafta 60 60 60 657 39.420
Sólkoli 170 168 169 2.974 502.576
Ufsi 58 29 42 2.680 113.525
Undirmálsfiskur 54 54 54 2.549 137.646
Ýsa 121 59 106 9.068 958.941
Þorskur 116 69 93 20.014 1.851.495
Samtals 80 75.720 6.035.978
FISKMARKAÐUR VOPNAFJARÐAR
Skarkoli 90 90 90 998 89.820
Steinbítur 50 50 50 196 9.800
Ýsa 60 60 60 22 1.320
Þorskur 84 84 84 762 64.008
Samtals 83 1.978 164.948
TÁLKNAFJÖRÐUR
Lúða 180 180 180 3 540
Þorskur 116 116 116 901 104.516
Samtals 116 904 105.056
ERLEND HLUTABREF
Dow Jones, 13. júní.
VERÐ HREYF.
NEWYORK
DowJones Ind 7777,5 t 1,7%
S&P Composite 891,8 t 1,7 %
Allied Signal Inc 82,4 t 0,5%
AluminCoof Amer... 78,0 t- 1,5%
Amer Express Co 75,8 t 3,8%
AT & T Corp 37,5 t 1,7%
3ethlehem Steel 9,8 ; 1,3%
3oeing Co 57,5 t 1,1%
Daterpillar Inc 108,4 t 2,4%
Shevron Corp 75,9 t 1.7%
Soca Cola Co 70,9 t 1,4%
Walt Disney Co 83,8 t 2,8%
Du Pont 60,6 i 47,0%
Eastman Kodak Co... 80,4 i 0,5%
Exxon Corp 63,8 t 1,8%
Gen Electric Co 66,4 f 3,1%
Gen Motors Corp 57,1 t 0,2%
Goodyear 61,9 i 0,6%
Intl Bus Machine 89,3 t 3,2%
Intl Paper 51,3 í 0,2%
McDonalds Corp 50,0 t 1,3%
Merck&Co Inc 98,9 t 2,2%
Minnesota Mining.... 97,4 t 1,8%
MorganJ P&Co 109,4 i 0,2%
Philip Morris 46,1 t 2,8%
Procter&Gamble 142,8 t 1,2%
Sears Roebuck 54,5 t 2,8%
Texacolnc 114,0 t 2,8%
Union CarbideCp 48,3 t 0,5%
United Tech 85,6 t 0,3%
Westinghouse Elec.. 21,9 0,0%
Woolworth Corp 26,1 í 1,4%
AppleComputer 1880,0 i 4,6%
Compaq Computer.. 100,5 t 3,5%
Chase Manhattan .... 101,3 i 0,1%
ChryslerCorp 32,5 0,0%
Citicorp 118,6 i 2,0%
Digital Equipment 35,1 t 1,4%
Ford MotorCo 38,9 0,0%
Hewlett Packard 53,5 t 2,1%
LONDON
FTSE 100 Index 4783,1 t 0,5%
Barclays Bank 1252,0 t 2,3%
British Airways 733,0 - 0,0%
British Petroleum 71,3 t 0.8%
British Telecom 865,0 t 0,6%
Glaxo Wellcome 1287,0 t 0,2%
Grand Metrop 566,0 t 0,9%
Marks & Spencer 533,0 t 2,7%
Pearson 723,0 t 1,4%
Royal & Sun All 493,5 i 1,2%
ShellTran&Trad 1260,0 t 2,1%
EMI Group 1187,5 i 0,4%
Unilever 1710,0 t 1,2%
FRANKFURT
DT Aktien Index 3752,4 t 0,4%
Adidas AG 198,7 t 0.1%
AllianzAGhldg 381,3 t 3,2%
BASFAG 65,3 t 0,7%
Bay Mot Werke 1432,0 t 3.6%
Commerzbank AG.... 50,1 i 0,8%
Daimler-Benz 136,9 t 0,7 %
Deutsche Bank AG... 100,4 t 0,0%
Dresdner Bank 62,7 t 0,6%
FPB Holdings AG 309,0 i 0,3%
Hoechst AG 69,4 f 1,8%
Karstadt AG 668,5 t 2,2%
Lufthansa 31,6 1 1.8%
MANAG 516,5 t 2,7%
Mannesmann 750,0 f 0.5%
IG Farben Liquid 3,7 0,0%
Preussag LW 522,0 t 0,4%
Schering 191,5 i 0,8%
Siemens AG 100,0 t 0,1%
Thyssen AG 410,0 t 1,2%
Veba AG 98,8 1 0,2%
Viag AG 818,0 t 0,1%
Volkswagen AG 1199,0 f 0,2%
TOKYO
Nikkei 225 Index 20528,3 i 0,2%
AsahiGlass 1130,0 i 2,6%
Tky-Mitsub. bank 2150,0 t 0,5%
Canon 2960,0 l 0,3%
Dai-lchi Kangyo 1380,0 t 0,7%
Hitachi 1260,0 0,0%
Japan Airlines 511,0 t 0,6%
Matsushita EIND 2210,0 i 0,9%
Mitsubishi HVY 846,0 i 1,6%
Mitsui 1090,0 t 2,8%
Nec 1640,0 t 0,6%
Nikon 1920,0 t 2,1%
PioneerElect 2720,0 i 1,1%
Sanyo Elec 525,0 0,0%
Sharp 1530,0 0,0%
Sony 9880,0 l 0,1%
SumitomoBank 1830,0 t 3,4%
Toyota Motor 3380,0 t 1,5%
KAUPMANNAHÖFN
Bourselndex 171,2 1 0,3%
Novo Nordisk 725,0 t 0,1%
Finans Gefion 132,0 0,0%
Den Danske Bank.... 628,0 0,0%
Sophus Berend B.... 984,0 t 0,5%
ISSInt.Serv.Syst 230,0 ? 2,2%
Danisco 419,0 t 1.2%
Unidanmark 357,0 t 1.4%
DS Svendborg 347000.0 0,0%
Carlsberg A 377,0 0,0%
DS1912 B 244000,0 t 0,2%
Jyske Bank 560,0 i 0,2%
OSLÓ
OsloTotal Index 1183,8 t 0,6%
Norsk Hydro 386,0 t 0,5%
Bergesen B 173,0 0,0%
Hafslund B 39,3 i 0,8%
Kvaerner A 419,0 t 0,7%
Saga Petroleum B.... 125,0 t 2,0%
Orkla B 500,0 f 2,2%
Elkem 140,0 t 1.1%
STOKKHÓLMUR
Stokkholm Index 2915,3 t 0,6%
Astra AB 128,0 t 1,2%
Electrolux 480,0 0,0%
EricsonTelefon 110,0 t 2,8%
ABBABA 111,5 f 0,5%
Sandvik A 42,-1 0,0%
Volvo A 25 SEK 62,5 1 0,8%
Svensk Handelsb... 60,0 0,0%
Stora Kopparberg... 120,C t 1,3%
Verð allra markaða er í dollurum. VERÐ: Verð
hluts klukkan 16.00 í gær. HREYFING: Verð-
breyting frá deginum áður.
Heimild: ÐowJones
g!