Hagskýrslur um mannfjöldaþróun - 01.01.1963, Page 68
24
Mannfjðldaskýrslur 1951—60
Tafla 14. Lifandi fæddir, skilgetnir og óskilgetnir, hvert áranna 1951—60,
eftir mánuðum og kyni.
Live births, legitimate and illegitimate, each year 1951—60, by months and sex.
Þar af
i Janúar Febrúar Marz Apríl 'a 8 'fl s Júlí *-> i September Október Nóvember Desember Sveinar Meyjar
Alls total
1951 55 21114 1769 1599 1706 1733 1882 1815 1758 1900 1861 1733 1642 1716 10868 10246
1956—60 23722 1986 1874 1942 1922 2004 2029 2028 1987 1967 2080 1938 1965 12247 11475
1951 3999 323 338 323 345 369 321 352 350 360 300 311 307 1990 2009
1952 4075 328 346 313 309 356 375 290 364 373 380 300 341 2152 1923
1953 4254 344 274 338 361 410 402 349 390 360 339 346 341 2203 2051
1954 4281 357 322 336 334 361 377 375 391 367 348 351 362 2231 2050
1955 4505 417 319 396 384 386 340 392 405 401 366 334 365 2292 2213
1956 4603 365 383 363 366 393 415 408 397 370 387 382 374 2379 2224
1957 4725 391 386 402 383 396 391 388 383 410 422 397 376 2469 2256
1958 4641 427 357 391 406 369 404 359 354 379 408 369 418 2351 2290
1959 4837 414 398 395 354 411 410 438 405 391 417 394 410 2501 2336
1960 4916 389 350 391 413 435 409 435 448 417 446 396 387 2547 2369
Skilgetin böm legilimate births
1951—55 15481 1301 1183 1253 1293 1425 1341 1279 1394 1378 1263 1163 1208 7996 7485
1956—60 17734 1424 1392 1466 1469 1513 1504 1569 1466 1450 1564 1463 1454 9202 8532
1951 2901 220 245 237 258 272 242 251 260 252 215 221 228 1453 1448
1952 3025 245 264 238 226 269 280 220 264 289 288 208 234 1604 1421
1953 3168 260 205 261 280 321 316 257 271 265 245 250 237 1631 1537
1954 3101 270 240 238 241 275 254 266 289 272 256 249 251 1619 1482
1955 3286 306 229 279 288 288 249 285 310 300 259 235 258 1689 1597
1956 3448 266 288 276 270 298 305 315 309 269 293 283 276 1800 1648
1957 3548 279 292 301 294 299 285 302 290 303 314 307 282 1872 1676
1958 3458 296 262 296 313 288 296 263 257 287 308 276 316 1747 1711
1959 3606 301 286 307 265 311 313 337 291 294 319 289 293 1866 1740
1960 3674 282 264 286 327 317 305 352 319 297 330 308 287 1917 1757
Óskilgetin börn illegitimate births
1951—55 5633 468 416 453 440 457 474 479 506 483 470 479 508 2872 2761
1956—60 5988 562 482 476 453 491 525 459 521 517 516 475 511 3045 2943
1951 1098 103 93 86 87 97 79 101 90 108 85 90 79 537 561
1952 1050 83 82 75 83 87 95 70 100 84 92 92 107 548 502
1953 1086 84 69 77 81 89 86 92 119 95 94 96 104 572 514
1954 1180 87 82 98 93 86 123 109 102 95 92 102 111 612 568
1955 1219 111 90 117 96 98 91 107 95 101 107 99 107 603 616
1956 1155 99 95 87 96 95 110 93 88 101 94 99 98 579 576
1957 1177 112 94 101 89 97 106 86 93 107 108 90 94 597 580
1958 1183 131 95 95 93 81 108 96 97 92 100 93 102 604 579
1959 1231 113 112 88 89 100 97 101 114 97 98 105 117 635 596
1960 1242 107 86 105 86 118 104 83 129 120 116 88 100 630 612
TRANSLATION OF HEADINGS: Alls: total. Þar af: of this. Sveinar: males. Meyjar females.