Ægir - 01.08.1989, Page 53
8/89
ÆGIR
449
^eildarafl inn
ÍBráðabirgðatölur tonn)
í jan. - júlí 1989 og 1988
U°rskur
Ysa
Ufsi
Karfi
steinbítur
Crálú&a
Skarkoli
p n7ar botnfiskur
J"Skja
Suður- Reykja- Vestur- Vest- Norður- Aust- Er- Samtals
land nes land firðir land firðir lendis afli
164.219 206.555 75.581 67.924 166.682 310.610 67.757 1.059.328
4.907 15.434 4.315 14.625 34.522 16.925 7.270 97.998
1.884 4.046 1.396 1.217 3.309 4.050 1.030 16.932
3.411 5.054 2.281 2.054 3.837 3.836 1.276 21.749
2.310 15.434 5.815 3.406 5.689 1.823 10.630 45.107
80 126 183 339 315 312 148 1.503
1.686 13.383 4.128 13.500 13.584 2.706 946 49.933
36 22 55 139 96 38 21 407
543 557 167 930 443 211 295 3.146
- - - - 902 99 - 1.001
14.857 54.056 18.340 36.210 62.697 30.000 21.616 237.776
20.989 35.288 21.035 8.414 13.361 9.449 3.541 112.077
7.008 5.282 770 123 419 501 1.705 15.808
8.527 6.827 65 6 529 962 289 17.205
998 1.249 210 16 163 42 61 2.739
1.165 460 104 3.832 59 1.415 125 7.160
1 2.954 7 414 110 18 6 3.510
1.662 2.083 405 246 222 162 68 4.848
4.799 1.542 128 39 165 198 96 6.967
_ 630 - - - 714 - 1.344
102.498 89.214 26.208 12.133 79.823 257.197 40.250 607.323
802 348 - - - 379 - 1.529
_ 1.275 838 3.940 4.524 316 - 10.893
- - 1.950 91 10 - - 2.051
148.449 147.152 51.720 29.254 99.385 271.353 46.141 793.454
913 5.347 5.521 2.460 4.600 9.257 - 28.098
153.378 155.996 68.263 73.647 212.308 336.068 67.855 1.067.515
5.744 12.083 7.188 18.527 42.271 22.689 6.748 115.250
2.327 3.294 1.557 1.685 2.327 3.719 2.560 17.469
3.600 6.013 2.505 2.754 3.112 3.995 1.520 23.499
3.561 17.583 6.419 3.595 5.397 2.683 7.725 46.963
101 208 425 489 390 355 118 2.086
636 11.494 2.581 10.469 13.964 1.147 1.412 41.703
48 92 122 143 155 36 18 614
594 1.053 155 611 823 250 553 4.039
- ~ - 708 796 1 - 1.505
16.611 51.820 20.952 38.981 69.235 34.875 20.654 253.128
16.111 30.256 15.950 8.727 15.820 12.370 2.817 102.051
5.800 4.243 899 181 229 894 946 13.192
8.495 5.848 404 9 467 500 323 16.046
1.309 1.326 640 95 193 117 76 3.756
1.065 499 178 4.786 81 826 107 7.542
- 184 - 49 249 70 2 554
2.879 1.478 473 313 472 73 31 5.719
5.553 1.960 395 131 122 316 121 8.598
94 8 - - 105 4.252 - 4.459
93.856 52.533 20.747 8.952 112.608 273.291 42.778 604.765
999 469 - - - 444 - 1.912
- 875 526 5.588 8.806 585 - 16.380
- - 1.405 98 - - - 1.503
- 150 - 2.731 - - - 2.881
136.161 99.829 41.617 31.660 139.152 293.738 47.201 789.358
606 4.347 5.694 3.006 3.921 7.455 - 25.029
Semtals
B*Tar:
7°rskur
Ysa
Ufsi
Karfj
Steiribítur
^fálúða
Skarkoli ' '
snljnar bo,nfiskur
t-°5na
Hurriar
k®kja
Höi
IPudiskur
Samtals
^ðgjjAR: Samtals
lan--júl, 1988 af|ia||s:
T^gARar:
,0rskur
Ysa
Ufsi
Karfi
Steinbítur
C'álúða
Skarkoli
pnnar botnfiskur
djjkja
Samtals
B*Tar.
^skur
Ufsi
karfi
Steinbítur
^álúða
Skarkoli
S^nar botnfiskur
t-0ðna
8Urnar
k*kja
V,0rPudiskur
^JÁBÁTaR: Samtals