Veiðimaðurinn - 2024, Blaðsíða 69
16
ÞRI
17
MIÐ
18
FIM
19
FÖS
20
LAU
21
SUN
22
MÁN
23
ÞRI
24
MIÐ
25
FIM
26
FÖS
27
LAU
28
SUN
29
MÁN
30
ÞRI
06:23 08:18 09:41 10:25 10:57 11:26 11:52 00:09 00:37 01:06 01:37 02:11 02:51 03:40 04:42
01:20 02:59 03:59 04:39 05:11 05:40 06:08 06:35 07:04 07:35 08:09 08:50 09:42 10:47
1.6 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2
2.6 2.6 2.8 3.1 3.3 3.5 3.7 3.8 3.9 3.9 3.8 3.7 3.6 3.4 3.2
18:40 20:38 21:51 22:35 23:09 23:40 12:18 12:44 13:11 13:41 14:13 14:52 15:40 16:44
12:35 14:28 15:49 16:33 17:06 17:35 18:02 18:27 18:54 19:22 19:53 20:29 21:13 22:11 23:21
16
MÁN
17
ÞRI
18
MIÐ
19
FIM
20
FÖS
21
LAU
22
SUN
23
MÁN
24
ÞRI
25
MIÐ
26
FIM
27
FÖS
28
LAU
29
SUN
30
MÁN
05:00 05:38 06:15 06:54 07:33 08:15 09:00 09:50 10:47 11:56 00:36 02:21 03:53 04:42 05:17
11:08 11:47 00:13 00:50 01:28 02:07 02:48 03:32 04:22 05:22 06:44 08:35 09:56 10:43 11:19
0.5 0.2 -0.1 -0.3 -0.3 -0.2 0.1 0.4 0.8 1.2 1.5 1.5 1.3 1.0 0.7
4.0 4.2 4.4 4.4 4.3 4.0 3.7 3.3 2.9 2.9 2.9 3.0 3.2 3.5 3.6
17:17 17:54 18:32 19:12 19:53 20:37 21:25 22:18 23:20 13:24 15:06 16:12 16:53 17:26
23:37 12:26 13:05 13:45 14:28 15:14 16:05 17:06 18:23 20:13 21:50 22:39 23:14 23:43
16
SUN
17
MÁN
18
ÞRI
19
MIÐ
20
FIM
21
FÖS
22
LAU
23
SUN
24
MÁN
25
ÞRI
26
MIÐ
27
FIM
28
FÖS
29
LAU
30
SUN
01:44 02:42 03:36 04:24 05:10 05:52 06:34 07:15 07:58 08:43 09:31 10:23 11:19 00:48
08:06 09:02 09:51 10:36 11:18 11:58 00:34 01:15 01:57 02:41 03:27 04:17 05:09 06:06 07:08
1.3 1.2 1.1 1.0 0.9 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8
2.9 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.9 4.0 4.0 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.3
14:30 15:25 16:14 16:57 17:37 18:16 18:55 19:36 20:18 21:04 21:53 22:47 23:45 12:20 13:25
20:44 21:40 22:29 23:13 23:54 12:37 13:17 13:59 14:44 15:32 16:25 17:24 18:31 19:42
16
FIM
17
FÖS
18
LAU
19
SUN
20
MÁN
21
ÞRI
22
MIÐ
23
FIM
24
FÖS
25
LAU
26
SUN
27
MÁN
28
ÞRI
29
MIÐ
30
FIM
31
FÖS
00:35 01:54 02:59 03:47 04:26 05:02 05:36 06:10 06:45 07:23 08:04 08:50 09:43 10:41 11:44 00:14
07:13 08:32 09:26 10:06 10:41 11:13 11:44 00:12 00:47 01:23 02:04 02:49 03:40 04:35 05:36 06:42
1.5 1.4 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9
2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.6 3.4 3.1 3.1
13:28 14:47 15:40 16:21 16:55 17:27 17:59 18:31 19:06 19:43 20:26 21:14 22:08 23:08 12:53
19:37 20:55 21:47 22:29 23:04 23:38 12:16 12:50 13:26 14:06 14:50 15:41 16:40 17:48 19:03
16
Þri
17
Mið
18
Fim
19
Fös
20
Lau
21
Sun
22
Mán
23
Þri
24
Mið
25
Fim
26
Fös
27
Lau
28
Sun
29
Mán
30
Þri
31
Mið
01:35 02:46 03:55 04:53 05:39 06:21 07:01 07:42 08:24 09:09 09:57 10:49 11:47 00:16 01:23 02:37
07:51 09:02 10:07 11:00 11:45 00:22 01:02 01:41 02:22 03:05 03:50 04:38 05:30 06:29 07:37 08:51
1.4 1.3 1.2 1.0 0.7 0.6 0.4 0.2 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.9 1.1 1.1
2.9 3.0 3.2 3.5 3.8 4.0 4.1 4.2 4.2 4.0 3.8 3.5 3.4 3.2 3.2 3.2
14:26 15:37 16:35 17:22 18:03 18:41 19:20 20:01 20:44 21:30 22:20 23:15 12:51 14:03 15:17
20:49 21:59 22:55 23:40 12:26 13:06 13:46 14:29 15:14 16:03 16:57 17:59 19:11 20:30 21:48
16
FÖS
17
LAU
18
SUN
19
MÁN
20
ÞRI
21
MIÐ
22
FIM
23
FÖS
24
LAU
25
SUN
26
MÁN
27
ÞRI
28
MIÐ
29
FIM
30
FÖS
31
LAU
03:36 04:38 05:23 06:02 06:40 07:19 07:59 08:42 09:28 10:19 11:15 00:57 02:26 03:56 04:55
09:49 10:46 11:29 00:03 00:40 01:18 01:56 02:36 03:19 04:04 04:54 05:54 07:08 08:40 10:03 10:57
1.3 1.0 0.6 0.4 0.1 -0.1 -0.2 -0.1 0.1 0.4 0.7 1.0 1.3 1.3 1.2 1.0
3.2 3.5 3.9 4.2 4.3 4.4 4.3 4.1 3.8 3.4 3.1 3.1 3.0 3.1 3.3 3.5
16:17 17:04 17:43 18:20 18:58 19:37 20:18 21:03 21:52 22:45 23:46 12:22 13:42 15:13 16:24 17:12
22:40 23:24 12:09 12:48 13:27 14:08 14:51 15:38 16:30 17:30 18:44 20:18 21:54 22:54 23:35
Langá á Mýrum ................................. +0,29
Gljúfurá í Borgarfirði ........................ +0,29
Haukadalsá ...................................... +3,15
Miðá í Dölum .................................... +3,15
Flekkudalsá ...................................... +3,15
Gufudalsá ......................................... +4,15
Laugardalsá ..................................... +4,15
Flókadalsá ........................................ +5,15
Sandá .............................................. +5,20
Nýtt tungl Fyrra kvartil Síðara kvartilFullt tungl