Fjárfesting 1945-1989 - 01.06.1991, Blaðsíða 58
Tafla 1.1 frh
F járfesting 1945-1952.
Sundurliðað yfirlit.
Verðlag hvers árs.
Fjárhæðir i millj. kr. 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1962
6. Flutningatæki, alls 0,073 0,263 0,447 0,370 0,245 0,295 0,404 0,056
a) önnur skip en fiskiskip _ 0,076 0,136 0,299 0,226 0,283 0,333 -
b) Flugvélar 0,018 0,020 0,028 0,042 0,005 0,002 0,009 -
c) Bifreiðar til atvinnurek. 0,055 0,167 0,284 0,029 0,014 0,010 0,062 0,056
7. Verslunar-, ekrifstofu-,
gistihús o.H. 0,049 0,184 0,185 0,131 0,127 0,167 0,050 0,043
8. lbúðarhús, alls 0,900 1,210 1,380 1,382 1,230 1,378 1,291 1,649
a) Reykjavík 0,552 0,737 0,670 0,725 0,526 0,693 0,614 0,753
b) Kaupstaðir 0,187 0,263 0,436 0,418 0,426 0,335 0,376 0,515
c) Kauptún 0,025 0,036 0,056 0,066 0,080 0,097 0,062 0,086
d) Sveitir 0,136 0,174 0,218 0,173 0,198 0,253 0,239 0,296
9. Samgöngumannvirki, alls 0,366 0,580 0,455 0,451 0,496 0,427 0,540 0,612
a) Vegir og brýr 0,102 0,142 0,105 0,096 0,139 0,130 0,139 0,170
b) Götur og holræsi 0,097 0,115 0,097 0,096 0,095 0,110 0,134 0,118
c) Hafnir og vitar 0,160 0,214 0,182 0,211 0,182 0,131 0,203 0,207
d) Flugvellir 0,003 0,016 0,013 0,010 0,025 0,010 0,011 0,025
e) Póstur, slmi og útvarp 0,014 0,093 0,058 0,038 0,055 0,046 0,053 0,092
10. Byggingar hins opinb., alls 0,079 0,169 0,174 0,141 0,090 0,144 0,108 0,435
a) Skólar og [þróttamannvirki 0,046 0,096 0,159 0,106 0,053 0,086 0,038 0,244
b) Sjúkrahús 0,011 0,043 - 0,004 0,016 0,024 - 0,151
c) FélagBheimili og kirkjur 0,022 0,030 0,015 0,031 0,021 0,034 0,070 0,040
d) Aðrar byggingar hins opinb. 3)
Samtals 1. - 10. 2,248 4,068 4,664 3,970 3,556 3,886 5,133 6,098
1) Talið með öðrum iðnaði árin 1945-1953.
2) Talið með hinum ýmsu greinum iðnaðar frá og með 1954.
3) Talið með ýmsum öðrum liðum árin 1945-1953.
Aths:
Árin 1945-1953 ná tölur um fjárfestingu í byggingum til fullgerðra bygginga hvert
ár, en frá og með 1954 er um að ræða byggingarframkvæmdir hvers árs, þ.e.
áfallinn byggingarkostnað á hverju ári.