Fjölmiðlun og menning - 01.08.1999, Blaðsíða 95
Tímarit
93
Tafla 8.7. Innflutningur erlendra blaða og tímarita 1990-1997. Innflutningsmagn í tonnum
Table 8.7. Imports of foreign newspapers andperiodicals 1990-1997. Volume of imports in tonnes
Alls Total Danmörk Denmark Noregur Norway Svíþjóð Sweden Bretland UK Frakkland France Þýskaland 1 Germany 1 Bandaríkin US Önnur Others
1990 225,8 56,7 7,6 7,4 44,3 0,1 51,9 51,9 5,9
1991 241,3 55,1 2,2 4,0 40,6 0,1 54,6 60,2 24,5
1992 271,0 59,1 5,4 4,5 63,0 0,1 48,2 72,7 18,0
1993 297,7 63,4 6,8 2,0 97,4 0,0 41,6 76,4 10,1
1994 225,0 59,3 3,0 0,6 68,5 0,4 21,6 50,7 20,9
1995 355,9 78,9 11,3 1,4 105,8 9,1 47,6 73,4 28,4
1996 283,5 52,7 20,7 0,1 75,6 3,0 44,9 53,4 33,1
1997 303,4 47,6 13,1 0,0 103,7 5,7 33,1 75,3 24,9
Skýring: Upplýsingamareiga við tollskrámúmerin 4902.1001,4902.1009,4902.9001 og4902.9009. Note: Datarefer to theHS-numbers 4902.1001, 4902.1009,
4902.9001 and 4902.9009.
1 Vestur Þýskaland árið 1990. Figure refers to West-Germany 1990.
Heimild: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum). Source: Statistics Iceland (External Trade by HS-numbers).
Tafla 8.8. Innflutningur erlendra blaða og tímarita 1990-1997. Cif verðmæti í þús. kr.
Table 8.8. Imports of foreign newspapers andperiodicals 1990-1997. Cif-value in thous ISK
Alls Total Danmörk Denmark Noregur Norway Svíþjóð Sweden Bretland UK Frakkland France Þýskaland 1 Germany 1 Bandaríkin US Önnur Others
1990 129.618 41.605 5.524 4.703 19.612 147 22.157 26.120 9.750
1991 137.456 37.915 3.533 5.938 17.783 142 24.364 33.998 13.792
1992 145.385 34.091 5.441 3.688 30.348 137 23.385 37.044 11.251
1993 177.585 38.250 7.029 1.579 49.108 35 22.481 51.072 8.031
1994 134.756 37.463 4.923 424 35.463 86 11.372 34.520 10.505
1995 219.867 48.756 7.280 568 59.020 6.595 23.461 52.852 21.335
1996 210.028 36.199 11.705 37 47.491 3.540 28.215 63.445 19.396
1997 226.210 30.953 9.809 18 74.158 5.642 19.542 64.457 21.631
Skýring: Upplýsingamar eiga við tollskrámúmerin 4902.1001,4902.1009,4902.9001 og4902.9009. Note: Datarefer to theHS-numbers 4902.1001, 4902.1009,
4902.9001 and 4902.9009.
1 Vestur Þýskaland árið 1990. Figure refers to West-Germany 1990.
Heimild: Hagstofa íslands (Utanríkisverslun eftir tollskrámúmerum). Source: Statistics Iceland (External Trade by HS-numbers).